Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 87

Thread: WM Les Gets

  1. #1
    Super Moderator Avatar von pagey
    Registriert seit
    2001-06-28
    Ort
    southwestside-vienna
    Posts
    14.715

    Standard WM Les Gets

    pagey's ergebnis-dienst wie immer

    Qualifikation DH:

    anit"air" gut dabei, sam hill u. minaar haben geblufft, der rüü sicher auch

    Women
    1. 1 FRA19771008 CHAUSSON Anne-Caroline FRA 2:16.38 3:04.51
    Course length : 2100 m / 1.30 Mile - Average Speed : 40.97 Kmh / 25.46 Mph
    2. 6 NZL19761015 QUIN Vanessa NZL 2:20.66 3:09.88 +5.37
    3. 3 SUI19770322 SANER Marielle SUI 2:25.77 3:14.77 + 10.26
    4. 4 FRA19830128 GROS Celine FRA 2:26.08 3:15.98 + 11.47
    5. 13 USA19650624 STREB Marla USA 2:26.83 3:17.12 + 12.61
    6. 7 JPN19830401 SUEMASA Mio JPN 2:33.34 3:24.10 + 19.59
    7. 26 USA19690419 SHER Lisa USA 2:33.01 3:24.35 + 19.84
    8. 20 CAN19790523 SCHROETER Danika CAN 2:33.36 3:25.98 + 21.47
    9. 17 USA19821226 PRUITT Kathy USA 2:34.29 3:26.74 + 22.23
    10. 12 SUI19820708 THEVOZ Amelie SUI 2:37.30 3:30.93 + 26.42
    11. 10 AUT19801112 MOLCIK Anita AUT 2:34.77 3:31.36 + 26.85
    12. 15 ESP19790704 BLAS Miriam ESP 2:35.96 3:32.81 + 28.30
    13. 23 CAN19700615 DUMARESQ Michelle CAN 2:41.13 3:34.84 + 30.33
    14. 16 GBR19820827 GRIFFITHS Fionn GBR 2:43.35 3:34.94 + 30.43
    15. 22 USA19750401 LAWYER April USA 2:48.89 3:40.03 + 35.52
    16. 11 NED19820707 BEERTEN Anneke NED 2:43.95 3:40.28 + 35.77
    17. 33 USA19690531 DAHLAGER Gale USA 2:51.98 3:50.53 + 46.02
    18. 21 CAN19780426 BUCHAR Claire CAN 2:56.29 3:53.45 + 48.94
    19. 35 CAN19771122 CASSIDY Junelle CAN 2:57.33 3:56.59 + 52.08
    20. 27 RSA19770128 MARTIN Anka RSA 2:59.57 3:57.43 + 52.92
    21. 34 HUN19761020 KISS Dalma HUN 3:10.65 4:09.08 +1:04.57
    22. 29 USA19650525 BOURQUE Dawn USA 3:08.01 4:15.31 +1:10.80
    23. 9 FRA19780223 LE CAER Nolvenn FRA 2:42.46 4:19.05 +1:14.54
    24. 36 SVK19810303 BOSKOVA Helena SVK 3:30.59 4:36.59 +1:32.08
    25. 28 CAN19780225 MILOT Caroline CAN 3:30.70 4:39.91 +1:35.40
    26. 25 GER19690331 KRAMER Antje GER 3:18.39 4:45.21 +1:40.70
    27. 43 ECU19830712 LASSO Julia ECU 3:36.38 4:46.42 +1:41.91
    28. 44 AUT19850212 HOHENWARTER Angelika AUT 3:31.79 4:56.32 +1:51.81
    29. 38 BAR19801018 MART Jaymie Michelle BAR 3:50.64 4:57.54 +1:53.03
    30. 40 CAN19760701 STRAND Katrina CAN 4:04.04 4:59.57 +1:55.06
    31. 24 SVK19781201 SISKOVA Katarina SVK 3:18.96 5:36.66 +2:32.15
    32. 18 CHI19851019 PIZARRO Bernardita CHI 13:02.98 +9:58.47
    8 GBR19830116 GASKELL Helen GBR DNS
    37 SUI19800725 JORGENSEN Sari SUI DNS
    42 USA19820410 CONNOLLY Danielle USA DNS


    Men
    1. 2 GBR19740617 PEAT Steve GBR 1:59.52 2:44.00
    Course length : 2100 m / 1.30 Mile - Average Speed : 46.10 Kmh / 28.64 Mph
    2. 8 GBR19850226 ATHERTON Gee GBR 2:02.16 2:46.31 +2.31
    3. 7 FRA19780323 GRACIA Cedric FRA 2:03.95 2:48.60 +4.60
    4. 24 AUS19790715 PANOZZO Joel AUS 2:04.76 2:48.83 +4.83
    5. 3 ESP19790210 VAZQUEZ LOPEZ David ESP 2:04.71 2:48.88 +4.88
    6. 23 GBR19810817 DONOGHUE Neil GBR 2:04.33 2:48.93 +4.93
    7. 13 FRA19841007 CAMELLINI Julien FRA 2:04.29 2:48.97 +4.97
    8. 29 ESP19730828 SAIZ CASTAÑE Oscar ESP 2:03.56 2:49.15 +5.15
    9. 4 AUS19810531 RENNIE Nathan AUS 2:04.91 2:49.48 +5.48
    10. 15 GBR19820125 ATHERTON Dan GBR 2:05.01 2:49.66 +5.66
    11. 47 NZL19760430 KIRKCALDIE John NZL 2:04.40 2:50.44 +6.44
    12. 21 ESP19820930 GUARDIA PASCUAL Bernat ESP 2:06.36 2:50.89 +6.89
    13. 16 FIN19840419 LEHIKOINEN Matti FIN 2:06.51 2:51.13 +7.13
    14. 14 GBR19840925 BEAUMONT Marc GBR 2:05.16 2:51.14 +7.14
    15. 11 NZL19841020 LEOV Justin NZL 2:07.12 2:51.62 +7.62
    16. 12 ESP19840915 CANALS FLIX Pasqual ESP 2:07.28 2:52.40 +8.40
    17. 42 AUS19821216 GRAVES Jared AUS 2:06.99 2:52.41 +8.41
    18. 19 AUS19840117 HAVUKAINEN Justin AUS 2:07.42 2:52.44 +8.44
    19. 20 SUI19810120 MERMOUD Damien SUI 2:07.40 2:52.52 +8.52
    20. 79 GER19811231 KUDELLA Stefan GER 2:06.91 2:52.69 +8.69
    21. 9 BRA19800209 BERCHTOLD Markolf BRA 2:07.13 2:52.70 +8.70
    22. 28 AUS19810622 RANDO Jared AUS 2:06.96 2:53.34 +9.34
    23. 31 BEL19830323 VINK Nico BEL 2:07.64 2:53.42 +9.42
    24. 25 FRA19840912 SAUT Vincent FRA 2:07.52 2:53.57 +9.57
    25. 49 AUS19820912 ATKINSON Bryn AUS 2:07.31 2:53.59 +9.59
    26. 18 SUI19770916 CALUORI Claudio SUI 2:07.99 2:53.72 +9.72
    27. 83 ITA19850324 BEGGIN Alan ITA 2:08.93 2:53.87 +9.87
    28. 48 NZL19830913 HOLLAND Tom NZL 2:08.80 2:54.31 + 10.31
    29. 45 CZE19850705 TATARKOVIC Kamil CZE 2:09.06 2:54.51 + 10.51
    30. 22 GER19770808 KLAUSMANN Markus GER 2:09.18 2:54.79 + 10.79
    31. 38 FRA19811215 AUTALE Sébastien FRA 2:09.46 2:54.92 + 10.92
    32. 6 FRA19800726 BAREL Fabien FRA 2:11.41 2:55.03 + 11.03
    33. 41 CAN19800531 ADAMS Dustin CAN 2:10.19 2:55.13 + 11.13
    34. 82 GER19841108 EHRMANN Sascha GER 2:09.64 2:56.03 + 12.03
    35. 87 ESP19771229 SANCHEZ SALMINEN Himar ESP 2:10.57 2:56.22 + 12.22
    36. 69 SVK19820410 POLC Filip SVK 2:10.16 2:56.50 + 12.50
    37. 32 SUI19780409 RYSER Thomas SUI 2:10.44 2:56.60 + 12.6038. 67 CHI19740503 VASQUEZ Sebastian CHI 2:10.16 2:57.04 + 13.04
    39. 59 NZL19850125 PATTLE Craig NZL 2:11.00 2:57.17 + 13.17
    40. 33 FRA19850817 BARELLI Yoann FRA 2:11.26 2:58.00 + 14.00
    41. 44 RSA19840805 NEETHLING Andrew RSA 2:11.33 2:58.38 + 14.38
    42. 72 SUI19851227 BEER Marcel SUI 2:11.62 2:58.40 + 14.40
    43. 35 CZE19810425 VAGNER Adam CZE 2:13.47 2:59.04 + 15.04
    44. 17 GBR19741123 LONGDEN Will GBR 2:12.52 2:59.21 + 15.21
    45. 37 CZE19780529 MAROSI Michal CZE 2:13.08 2:59.37 + 15.37
    46. 1 RSA19811113 MINNAAR Greg RSA 2:02.26 2:59.48 + 15.48
    47. 127 COL19810604 FRANCO Juan COL 2:12.37 2:59.55 + 15.55
    48. 52 NED19800318 THOLEN Gertje NED 2:13.21 3:00.33 + 16.33
    49. 65 LAT19800702 SKOLINS Zigis LAT 2:13.25 3:00.62 + 16.62
    50. 63 CZE19780316 HYNCICA Vlastimil CZE 2:13.67 3:00.63 + 16.63
    50. 80 USA19830414 KLAASSENVANOORSCHOT D. USA 2:14.30 3:00.63 + 16.63
    52. 43 SUI19761023 WILDHABER Rene SUI 2:09.36 3:01.01 + 17.01
    53. 81 ITA19731110 ZANCHI Bruno ITA 2:13.62 3:01.06 + 17.06
    54. 75 POR19830322 LOUREIRO Claudio POR 2:15.11 3:02.21 + 18.21
    55. 111 AUT19831127 MARTINSCHITZ Walter AUT 2:15.23 3:02.74 + 18.74
    56. 51 IRL19770906 O'BRIEN Glyn IRL 2:14.99 3:02.82 + 18.82
    57. 73 BRA19841225 GIACOMOZZI Nathaniel BRA 2:15.92 3:03.17 + 19.17
    58. 27 CAN19820317 LAURIN Mathieu CAN 2:15.96 3:03.21 + 19.21
    59. 71 GER19820928 SIEBER Andreas GER 2:15.78 3:03.88 + 19.88
    60. 97 FIN19850119 KEINONEN Jukka FIN 2:16.60 3:03.94 + 19.94
    61. 104 CRO19750120 ANTIC Nino CRO 2:18.30 3:04.56 + 20.56
    62. 95 CZE19851126 CHARVAT Matej CZE 2:14.94 3:04.83 + 20.83
    63. 98 RSA19731010 MARTIN Sven RSA 2:17.06 3:05.27 + 21.27
    64. 93 SLO19830424 LOGAR Jure SLO 2:17.25 3:05.64 + 21.64
    65. 62 USA19800401 VANDINE Chris USA 2:19.64 3:06.05 + 22.05
    66. 128 COL19830110 ESTRADA PULGARIN M. COL 2:19.50 3:06.11 + 22.11
    67. 74 NOR19800807 JOHNSEN Espen NOR 2:14.37 3:06.20 + 22.20
    68. 54 CAN19760629 JONES Michael CAN 2:19.07 3:06.91 + 22.91
    69. 70 LAT19840614 KISURO Karlis LAT 2:19.47 3:07.11 + 23.11
    70. 58 IRL19790605 LAWLOR John IRL 2:20.18 3:07.59 + 23.59
    71. 84 POR19780315 DUARTE Nuno POR 2:20.24 3:07.92 + 23.92
    72. 60 NED19680416 DE BEVER Bas NED 2:19.45 3:07.93 + 23.93
    73. 66 CAN19810505 CHAMBERS Derrick CAN 2:19.46 3:08.37 + 24.37
    74. 86 FIN19830831 TUUNAINEN Aku FIN 2:20.89 3:09.19 + 25.19
    75. 64 FIN19841218 BERG Toni FIN 2:19.81 3:09.32 + 25.32
    76. 91 AUT19810330 HAAS Matthias AUT 2:20.43 3:09.93 + 25.93
    77. 123 JPN19800422 IDEGAWA Naoki JPN 2:22.57 3:10.26 + 26.26
    79. 85 IRL19790505 YOONG Andrew IRL 2:22.31 3:11.29 + 27.29
    80. 68 NZL19840519 MACKERSY Tim NZL 2:24.76 3:12.23 + 28.23
    81. 36 AUT19811105 JAHNEL Rudiger AUT 2:18.05 3:12.93 + 28.93
    82. 100 AUT19750422 GÖLLES Michael AUT 2:24.68 3:13.55 + 29.55
    83. 103 AUT19730618 PETSCHENIG Markus AUT 2:25.04 3:13.93 + 29.93
    84. 105 ARG19770208 PELLEGRINA Oscar ARG 2:26.12 3:15.68 + 31.68
    85. 115 BRA19850519 BERCHTOLD Volkmar BRA 2:27.22 3:16.26 + 32.26
    86. 101 POR19801129 BEATO André POR 2:26.89 3:16.85 + 32.85
    87. 61 CHI19831219 YUNGE Oscar CHI 2:30.75 3:17.35 + 33.35
    88. 132 ECU19791202 SOTOMAYOR Andres ECU 2:27.82 3:18.30 + 34.30
    89. 89 ARG19800704 RAFFO Martin ARG 2:31.33 3:20.98 + 36.98
    90. 133 ECU19790922 CONTRERAS Diego ECU 2:32.24 3:22.84 + 38.84
    91. 99 IRL19850608 SMITH Andy IRL 2:30.25 3:23.03 + 39.03
    92. 113 BRA19790716 SGARBI Robert BRA 2:33.25 3:23.60 + 39.60
    93. 114 RUS19810827 MALTSEV Sergey RUS 2:36.46 3:25.87 + 41.87
    94. 88 POR19800130 FIDALGO Marco POR 2:36.03 3:26.31 + 42.31
    95. 125 ARG19781229 RODRIGUEZ Gonzalo ARG 2:35.74 3:28.73 + 44.73
    96. 130 LIE19851024 NOSER Stephan LIE 2:44.41 3:32.15 + 48.15
    97. 76 POR19780907 SOUSA José POR 2:42.10 3:34.01 + 50.01
    98. 55 USA19770305 DEVALL Judd USA 2:38.83 3:38.36 + 54.36
    99. 134 ECU19811229 NARANJO Diego ECU 2:41.90 3:38.85 + 54.85
    100. 57 CAN19800804 GOSS Eric CAN 2:23.20 3:42.45 + 58.45
    101. 110 ROU19850316 PARAU Sorin ROU 2:45.96 3:44.15 +1:00.15
    102. 106 ROU19830716 KINDA Geza ROU 3:02.94 3:59.81 +1:15.81
    103. 120 BRA19630207 PITTIGLIANI JUNIOR A. BRA 5:23.85 6:53.38 +4:09.38
    104. 112 IRL19830503 ROSS Colin IRL 6:34.63 7:25.97 +4:41.97
    105. 90 POR19820416 FERREIRA Márcio POR 7:59.07 9:57.20 +7:13.20
    106. 78 FRA19780118 AMOUR Karim FRA 2:06.94 15:56.60+ 13:12.60
    107. 10 AUS19850721 HILL Samuel AUS 16:55.45 17:41.19+ 14:57.19
    108. 34 GER19781003 SCHNEIDER Frank GER 18:50.50+ 16:06.50


  2. #2
    Senior Member Avatar von radical_rob
    Registriert seit
    2003-04-20
    Posts
    2.114

    Standard Re: WM Les Gets

    stefan kudella auf platz 20!



  3. #3
    Super Moderator Avatar von pagey
    Registriert seit
    2001-06-28
    Ort
    southwestside-vienna
    Posts
    14.715

    Standard Re: WM Les Gets

    das war nur seeding-run...bei sam hill geh ich mal davon aus dass es absicht war, ebenso minaar.....is ja noch nix verloren

  4. #4
    Senior Member Avatar von Pethem
    Registriert seit
    2002-11-08
    Alter
    38
    Posts
    7.114

    Standard Re: WM Les Gets

    der rüü sicher auch
    Goa ned, da rü wor sicher voigas unterwex.

    Brauchst da nur des büdl anschaun, speziel den absprung -> STAUBTROCKEN! des is do nix für unsan rü, da rü braucht rüdigawetter um richtig schanell zu sein


    Ansonsten sind die ergebnisse eher weniger überraschend, nur diese atherton bro´s, de werden immer schneller

  5. #5
    Ehren-Super-Mod Avatar von Tom
    Registriert seit
    2001-07-10
    Ort
    Großrußbach
    Alter
    56
    Posts
    5.287

    Standard Re: WM Les Gets

    Viel schneller als in Schladming könnens nimma werden würd i sagen den eine Steigerung zum 1en Platz gibts nimma !!

  6. #6
    Senior Member Avatar von radical_rob
    Registriert seit
    2003-04-20
    Posts
    2.114

    Standard Re: WM Les Gets

    @pagey: joa, hab ich später auch gesehen und meinen post editiert

    @pethem: wird wahrscheinlich nicht immer staubtrocken gewesen sein, da so ziemlich alle beim 2. run ca. 40 sec. langsamer als im 1. warn.

  7. #7
    Super Moderator Avatar von manfred
    Registriert seit
    2003-07-16
    Posts
    2.564

    Standard Re: WM Les Gets

    wer ist den das auf dem bild??

    sieht nicht aus wie ein giant-bike

    und das shirt erinnert mich an ghost

  8. #8
    Super Moderator Avatar von Tobias
    Registriert seit
    2002-01-23
    Ort
    Attersee
    Alter
    41
    Posts
    4.904

    Standard Re: WM Les Gets

    da so ziemlich alle beim 2. run ca. 40 sec. langsamer als im 1. warn

    wöcha 2te Lauf? Scho moi auf de Idee kumma, daß des de Zwischenzeit sei kunnt?

  9. #9
    Super Moderator Avatar von pagey
    Registriert seit
    2001-06-28
    Ort
    southwestside-vienna
    Posts
    14.715

    Standard Re: WM Les Gets

    der aufm foto is da greg minnaar

    bin echt gspannt wie des ganze ausgeht.. mit denen die auf regen oder so spekulieren oder sich sonstige vorteile erhoffen durch eine quali-zeit ganz hinten, oder den dutzend schnellen engländern ganz vorn, peaty als sieger wär der hammer, paar wochen nach dem schlüsselbeinbruch...da pedda² geht ma irgendwie ab in der listn, hoffentlich hat sich der ned wieder hinglegt ...

    haha hoffentlich hat sich der SamHill da jetz ka eigentor geschossen

    Sam Hill did a 17 minute time, in hopes he would go first on sat.'s final...guess he or the aussie team didnt know they flip the final 20 so he will not go first, in fact he goes right before Karim Amour, and if catches Karim you can bet Karim aint letting him by! Oooopsey.

  10. #10
    Senior Member Avatar von Cru Jones
    Registriert seit
    2002-09-16
    Posts
    7.864

    Standard Re: WM Les Gets

    Und was ist denn mit der Sari???
    Swiss-Cycling hat auch wieder mal negativ auf sich aufmerksam gemacht: Zuerst nominierns für den 4X nur zwei 4X-Fahrer plus Mermoud und Caluori (sind glaub beide je einen 4X gefahren dieses Jahr, aber haben schon ein Hotelzimmer in Les Gets...), dann verpasst der schweizer Nationaltrainer die Startnummernaugabe und Mermoud und Caluori können nicht im 4X starten, wies bei Roger Rinderknecht und Sidney Gerber aussieht, weiss ich nicht.

  11. #11
    Senior Member Avatar von niZo
    Registriert seit
    2001-08-29
    Ort
    Wien
    Posts
    2.654

    Standard Re: WM Les Gets

    der "DON" is ja auch ganz vorn dabei
    da bin ich ja schon sehr gespannt wie das wohl ausgeht!

    lg

  12. #12
    Senior Member Avatar von Pedda²
    Registriert seit
    2002-04-16
    Ort
    Linz/Schladming
    Posts
    760

    Standard Re: WM Les Gets

    leider...alle verletzt

    Petz -> nach schwerem Sturz in Schladming am Sonntag nicht dabei
    Ramona -> einen Tag vor der Abreise am Fuß verletzt
    Helene -> Schlüsselbeinbruch in Les Gets
    Aniter -> mim Hubschrauber weggflogn worn, weil sie nach einem Sturz bewostlos liegenblieben ist.
    Geht ihr aber schon wieder gut, *nur* die Schulter hat dran geglaubt. Is schon wieder aus dem KH raus.

    HOHENWARTER Angelika konnte noch nachgenannt werden und ist somit die einzige Österreicherin am Start.

    Ich hab mir beim 4X Rennen bei der Eurobike die Schulter zerhaut und somit ist der Rü der einzige 4X-Fahrer,
    weil dem Joschi gehts nach seinem Sturz in Tieschen auch noch nicht so gut.

  13. #13
    Super Moderator Avatar von pagey
    Registriert seit
    2001-06-28
    Ort
    southwestside-vienna
    Posts
    14.715

    Standard Re: WM Les Gets

    oida ? na oarg...des is ka gutes wochenende für die mädls...

    oiso heissts daumen fürn rüüü drücken !!

  14. #14
    Senior Member Avatar von niZo
    Registriert seit
    2001-08-29
    Ort
    Wien
    Posts
    2.654

    Standard Re: WM Les Gets

    das schreit nach an rüüüüü-double in dh und 4x

  15. #15
    Senior Member Avatar von Cru Jones
    Registriert seit
    2002-09-16
    Posts
    7.864

    Standard Re: WM Les Gets

    Quali 4X:

    1. Mick Hannah, AUS, in 40.49 Sekunden
    2. Roger Rinderknecht, Winterthur, +0.42
    3. Brian Lopes, USA, +0.50
    4. Mickael Deldycke, FRA, +1.00
    5. Mike King, USA, +1.03
    6. Guido Tschugg, GER, +1.05
    7. Michael Robinson, AUS, +1.10
    8. Eric Carter, USA, +1.17
    9. Nathan Rennie, AUS, +1.26
    10. Robin Baloochi, USA, +1.37

    1. Anne-Caroline Chausson, FRA, in 43.63 Sekunden
    2. Jill Kinter, USA, +1.04
    3. Katrina Miller, AUS, +2.25
    4. Sari Jörgensen, SUI, +2.81
    5. Tara Llanes, USA, +3.34
    6. Jana Horakova, CZE, +3.40
    7. Michelle Dumaresq, CAN, +4.56
    8. Anneke Beerten, NED, +5.01
    9. Mio Suemasa, JPN, +5.02
    10. Laetitia Le Corguille, FRA, +5.20

    Schweiz in Front Aber der Sidney nur 37.

Ähnliche Threads

  1. Les Gets ???
    Von Stylo77 im Forum Rennen, Strecken & Bikeparks
    Antworten: 16
    Letzter Post: 2005-12-22, 16:44
  2. Wir wollten nach Les Gets zum biken doch
    Von Five im Forum Rennen, Strecken & Bikeparks
    Antworten: 14
    Letzter Post: 2005-10-25, 12:50
  3. 4X Les Gets jetzt Live-Ticker
    Von Old Anonym im Forum Rennen, Strecken & Bikeparks
    Antworten: 10
    Letzter Post: 2004-09-11, 22:42
  4. wichtige, weltbewegende frage, unbedingt jeder les
    Von Martix im Forum Ranger's Talk Corner & Off-Topic
    Antworten: 48
    Letzter Post: 2004-09-10, 22:17
  5. Les Gets
    Von Tobias im Forum Rennen, Strecken & Bikeparks
    Antworten: 21
    Letzter Post: 2002-09-10, 17:51

Berechtigungen

  • Neue Threads erstellen: Nein
  • Threads beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Posts bearbeiten: Nein
  •