Seite 2 von 7 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 92
  1. #16
    Senior Member Avatar von klamsi
    Registriert seit
    2003-09-26
    Posts
    6.363

    Standard

    da 4x dürft vorbei sein......

    "Kintner comes from behind to blitz the womens after the worst gate in history! Lopes hands Prokop his ass with a smooth pass for the win, he was stoked to say the least!"

    WOMEN
    1 1 USA19811024 KINTNER Jill 56.68
    2 2 SUI19820323 SEYDOUX Rachel 1:01.50
    3 3 GBR19820827 GRIFFITHS Fionn 1:01.96
    4 5 JPN19830401 SUEMASA Mio 1:04.69
    5 4 NED19820707 BEERTEN Anneke BIKEPARK.CH TUI 1:03.99
    6 8 ECU19840319 MARGGRAFF Diana 1:12.47
    7 6 SUI19810926 OETJEN Lucia 1:06.44
    8 7 ITA19860416 CANEPA Elisa PLAYBIKER - IRON HORSE 1:12.44
    9 9 CZE19861010 TOTHOVA Patarina 1:18.26
    10 10 GER19870802 BRETHAUER Laura 1:27.14
    11 11 USA19820125 BUHL Melissa

    MEN
    1 1 USA19710906 LOPES Brian 51.23
    2 2 CZE19810401 PROKOP Michal 52.72
    3 12 SVK19820410 POLC Filip GRAVITY GROUP 55.19
    4 6 GBR19850226 ATHERTON Gee ANIMAL COMMENCAL 54.12
    5 7 AUS19821216 GRAVES Jared 54.14
    6 41 CZE19800104 HNIDAK Jakub 57.89
    7 3 FRA19800826 DELDYCKE Mickael 53.69
    8 13 SUI19830723 TODTLI Thomas 55.27
    9 5 AUS19821209 ATKINSON Bryn 54.02
    10 8 AUS19831121 HANNAH Michael CANNONDALE THE CUT 54.33
    11 14 GER19760514 TSCHUGG Guido SSANGYONG-FUSION PRO TEAM 55.29
    12 18 FRA19780323 GRACIA Cedric 55.76
    13 4 GBR19780602 BEAUMONT Scott ROCKY MOUNTAIN UK 53.88
    14 10 NED19830330 MEIJER Jurg DOLPHIN BIKE TEAM 54.65
    15 11 FRA19861010 SALADINI Romain 54.83
    16 17 GER19880304 FISCHBACH Johannes GHOST INTERNATIONAL RACING TEAM 55.47
    17 15 CZE19850705 TATARKOVIC Kamil KONA LES GETS 55.37
    18 16 GBR19820125 ATHERTON Dan ANIMAL COMMENCAL 55.39
    19 19 SVK19870522 VITKO Matej 55.79
    20 21 GBR19841006 EVANS William 55.89
    21 26 ITA19880412 SOMVI Elias PLAYBIKER - IRON HORSE 56.53
    22 29 SUI19831216 GERBER Sidney 56.75
    23 40 GER19810626 TSCHUGG Arne 57.61
    24 59 ESP19810301 ALVAREZ DE LARA LU Rafael 1:01.15
    25 20 SUI19880303 SCHMID Reto 55.85
    26 23 SLO19871023 STAPIC Matej 56.08
    27 24 SUI19810504 RINDERKNECHT Roger 56.17
    28 28 NED19860215 VAN VEGHEL Joey 56.64
    29 34 GBR19720201 PAGE Nigel STENDEC RACING 57.17
    30 43 FRA19880617 JEZIOREK Dimitri 58.04
    31 62 SUI19900406 GSPAN Nicolas 1:01.97
    32 64 GBR19810807 TAYLOR Stephen STENDEC RACING 1:06.63
    33 9 SUI19870716 GSPAN Dominik 54.60
    34 22 SUI19781213 RAUCH Manuel 55.98
    35 25 GBR19711006 HOLMES Dale 56.52
    36 27 SUI19820530 KIENER Adrian 56.59
    37 30 SWE19880704 WALLNER Robin 56.85
    38 31 GER19780620 MEYENBORG Sascha 56.90
    39 32 POL19860122 BORODAJKO Grzegorz 56.92
    40 33 GBR19860909 YEOMANS Daniel 57.06
    41 35 FRA19780106 FALCO Carmine 57.18
    41 36 AUT19811105 JAHNEL Rudiger 57.18
    43 37 AUT19891002 SIEDER Georg 57.22
    44 38 SLO19870518 FRANK Tilen 57.44
    45 39 CZE19890428 PYTLIK Jakub 57.53
    46 42 GER19861103 SCHERZ Stefan 58.00
    47 44 AUT19801105 FERNBACH Peter ARBÖ RSP DOWNHILL RACING TEAM 58.10
    48 45 CZE19890913 NASINEC Zdenek 58.14
    49 46 AUT19820718 ENGEL Georg 58.23
    50 47 NZL19850320 BOE Reon 58.97
    51 48 SUI19880730 FREI Martin 59.02
    52 49 FRA19830911 GADOIS Ludovic 59.14
    53 50 GBR19800829 ATKINS Steve 59.80
    54 51 AUT19890419 WARMUTH Thomas TEAM HOTEC / RSP 1:00.00
    55 52 ITA19770324 DRACONE Guido 1:00.24
    56 53 GBR19840113 NORTON James STENDEC RACING 1:00.49
    57 54 FRA19840403 RICCI Ghislain 1:00.68
    58 55 GBR19830202 FERRIS Duncan 1:00.72
    59 56 GBR19850112 GOULD Jordan STENDEC RACING 1:00.86
    60 57 AUT19790903 ROSCHNER Peter 1:01.03
    60 58 GBR19741008 OGDEN Martin STENDEC RACING 1:01.03
    62 60 GBR19900204 DOWIE Tom 1:01.29
    63 61 AUS19840229 STROM Luke SSANGYONG-FUSION PRO TEAM 1:01.41
    64 63 GBR19801121 CUNYNGHAME Richard MTB-DIRECT.CO.UK 1:02.62
    65 75 GBR19741123 LONGDEN Will TEAM MBUK SANTACRUZ 1:06.68
    66 133 NED19880608 PRIJKEL Daniel 1:10.43
    67 114 CZE19880308 TAJCHMAN Premek 1:17.86
    Geändert von klamsi (2007-06-09 um 20:52 Uhr)
    Verkaufe:

  2. #17
    Banned Avatar von mario
    Registriert seit
    2006-10-06
    Posts
    1.300

    Standard

    Zitat Zitat von klamsi
    nico sei bike: www.vorb.org.nz/article-60961.html .....des nenn i moi leichtbau (ritzel hinten)
    jez muss i di fox gabel a no ins lapiere baun den stahlfederdämpfer hab i ja scho................

  3. #18
    Senior Member Avatar von klamsi
    Registriert seit
    2003-09-26
    Posts
    6.363

    Standard

    und vor allem brauchst a anders lapiere !.....seins is nämlich nu um einiges filigraner als des serien ding von 07.....und schöner
    Verkaufe:

  4. #19
    Senior Member Avatar von klamsi
    Registriert seit
    2003-09-26
    Posts
    6.363

    Standard

    fu.............ck wasn mim hill los ! i glaub i spinn......der typ is ja nimma normal

    is zwar nur quali aber die zeit zwischen hill und pascal bzw. a zb. zu am peat is ja abartig !

    1 HILL Samuel AUS 4:01.89
    2 PASCAL Mickael FRA 4:16.45
    3 GUARDIA PASCUAL B. ESP 4:16.86
    4 PEDEMANAUD Fabien FRA 4:18.00
    5 VOUILLOZ Nicolas FRA 4:18.91
    6 FAIRCLOUGH Brendan GBR 4:20.96
    7 LEOV Justin NZL 4:22.04
    8 SPAGNOLO Damien FRA 4:22.53
    9 BLENKINSOP Samuel NZL 4:22.72
    10 MERMOUD Damien SUI 4:23.47

    edit: is nur a zwischenergebniss von da quali !

    nico...5 nach der quali.....ned schlecht !
    Geändert von klamsi (2007-06-10 um 14:09 Uhr)
    Verkaufe:

  5. #20
    Poison :)
    Guest

    Standard

    jo leck....15 sec. auf so am kurs

  6. #21
    Senior Member Avatar von klamsi
    Registriert seit
    2003-09-26
    Posts
    6.363

    Standard

    hm schaut so aus wie wann sie a paar österreicher qualifizieren hätten können....obwohl des gerücht umgeht das die zeitnehmung was kab hat......bin scho gspannt aufs final !

    1 3 AUS19850721 HILL Samuel IRON HORSE / MONSTER ENERGY 2:18.86 4:01.89
    2 5 FRA19791011 PASCAL Mickael Q BY SAAB-SALOMON 2:29.31 4:16.45
    3 14 ESP19820930 GUARDIA PASCUAL Bernat MSC BIKES 2:30.66 4:16.86
    4 59 FRA19840612 PEDEMANAUD Fabien 2:30.47 4:18.00
    5 155 FRA19760208 VOUILLOZ Nicolas TEAM LAPIERRE INTERNATIONAL 2:31.45 4:18.91
    6 37 GBR19880110 FAIRCLOUGH Brendan TEAM G-CROSS HONDA 2:33.06 4:20.96
    7 20 NZL19841020 LEOV Justin 2:33.05 4:22.04
    8 91 FRA19850428 SPAGNOLO Damien Q BY SAAB-SALOMON 2:34.42 4:22.53
    9 42 NZL19881028 BLENKINSOP Samuel GRAVITY GROUP 2:36.87 4:22.72
    10 178 SUI19810120 MERMOUD Damien 2:14.66 4:23.47
    11 11 GBR19890215 CUNNINGHAM Ruaridh° 2:34.17 4:23.55
    12 4 GBR19850226 ATHERTON Gee ANIMAL COMMENCAL 2:35.70 4:23.81
    13 26 GBR19900704 SMITH Joseph° 2:33.26 4:24.23
    14 1 GBR19840925 BEAUMONT Marc TEAM MBUK SANTACRUZ 2:36.89 4:25.76
    15 9 FRA19780323 GRACIA Cedric 2:34.99 4:26.67
    16 41 FRA19840107 CAMELLINI Julien MOJO ORANGE 2:38.06 4:27.87
    17 119 ITA19890813 BUGNONE Marco° 2:37.17 4:29.14
    18 56 NZL19830513 HADEN Glenn 2:36.68 4:29.23
    19 22 RSA19840805 NEETHLING Andrew 2:35.54 4:30.85
    20 12 GBR19870520 SIMMONDS Matthew 2:37.49 4:30.98
    21 24 AUS19821209 ATKINSON Bryn 2:38.82 4:30.99
    22 77 ESP19730828 SAIZ CASTANE Oscar 2:38.50 4:31.89
    23 99 ESP19790210 VAZQUEZ LOPEZ David MSC BIKES 2:40.71 4:32.04
    24 96 FRA19850406 CHARRIER Remy 2:40.32 4:32.05
    25 205 ITA19850324 BEGGIN Alan 2:39.79 4:32.34
    26 117 FRA19880422 DERONZIER Esteban CHATEL MOUNTAIN CYCLE 2:40.51 4:32.55
    27 45 FRA19750118 AMOUR Karim 2:41.03 4:32.61
    28 58 AUT19891002 SIEDER Georg° 2:36.11 4:33.55
    29 32 NZL19871011 SKINNER Mike 2:42.58 4:34.36
    30 7 AUS19831121 HANNAH Michael CANNONDALE THE CUT 2:38.54 4:34.43
    31 10 ITA19851202 MILIVINTI Marco 2:44.29 4:34.51
    32 61 AUT19810330 HAAS Mathias 2:37.55 4:34.69
    33 127 GBR19880304 JONES Ralph 2:40.95 4:37.10
    34 83 GBR19860325 DEACON Tom 2:43.59 4:37.84
    35 90 FRA19890421 BIGONI Joris° 2:42.06 4:37.98
    36 25 FRA19800726 BAREL Fabien KONA LES GETS 2:43.37 4:40.08
    37 31 SWE19781130 OLUND Herman 2:36.37 4:40.22
    38 97 GBR19811124 BALL Chris 2:46.47 4:41.12
    39 51 CHI19840226 LEIVA FIGUEROA Ramon Antonio SSANGYONG-FUSION PRO TEAM 2:44.71 4:41.45
    40 6 FIN19840419 LEHIKOINEN Matti TEAM G-CROSS HONDA 2:51.01 4:42.46
    41 23 AUS19810531 RENNIE Nathan SANTA CRUZ SYNDICATE 2:49.12 4:42.76
    42 19 GBR19810310 WARDELL Dave GT / BURGTEC 2:50.11 4:43.44
    43 174 GBR19890206 MEARS Scott° 2:47.57 4:43.56
    44 87 CZE19810425 VAGNER Adam 2:47.09 4:43.71
    45 110 GER19890805 STRASSER Benny° 2:46.26 4:44.71
    46 17 GER19770808 KLAUSMANN Marcus GHOST INTERNATIONAL RACING TEAM 2:52.70 4:44.83
    47 72 SUI19870716 GSPAN Dominik 2:52.93 4:44.90
    48 86 NZL19890605 SCOLES Matthew° 2:43.79 4:45.02
    49 30 GBR19900323 BRYCELAND Josh° 2:52.97 4:45.21
    50 81 GER19880913 IRMISCH Erik 2:50.15 4:46.01
    51 109 GBR19891105 HUTCHENS Chris° 2:48.04 4:47.09
    52 134 SUI19890126 JEANDIN Thomas° 2:49.88 4:47.23
    53 74 FRA19841030 RUFFIN Thibaut 2:45.88 4:47.47
    54 21 ESP19840915 CANALS FLIX Pasqual MASSI 2:49.34 4:47.83
    55 189 FRA19900307 DELENTE Arnaud° 2:53.54 4:47.98
    56 106 SWE19880704 WALLNER Robin 2:42.17 4:48.17
    57 188 SUI19851227 BEER Marcel 2:48.40 4:48.58
    58 85 FRA19860814 COUSINIE Fabien 2:46.57 4:49.14
    59 50 BRA19800209 BERCHTOLD Markolf 2:52.53 4:49.35
    60 2 GBR19740617 PEAT Steve SANTA CRUZ SYNDICATE 3:00.54 4:49.73
    61 82 SUI19770916 CALUORI Claudio MS-INTENSE FACTORY-RACING TEAM 2:51.80 4:49.95
    62 173 FRA19900423 THIRION Remi° 0.0 4:50.51
    63 54 AUT19870908 SIEDER Mario 2:55.14 4:50.55
    64 29 GBR19850716 STANBRIDGE Dan MOJO ORANGE 2:51.36 4:50.82
    65 163 CZE19851126 CHARVAT Matej 2:43.77 4:50.89
    66 75 USA19861029 RIFFLE Duncan 2:46.59 4:51.77
    67 140 SUI19870917 BEER Nick 2:45.57 4:52.48
    68 64 GBR19880611 BARNES Joe 0.0 4:53.07
    69 202 CZE19780316 HYNCICA Vlastimil 2:55.03 4:53.25
    70 94 GBR19741123 LONGDEN Will TEAM MBUK SANTACRUZ 2:53.25 4:53.80
    71 48 IRL19860324 REID Ben 2:57.48 4:53.82
    72 201 CZE19871230 KOTRLA Patrik 2:55.53 4:53.94
    73 36 BEL19830323 VINK Nico DOLPHIN BIKE TEAM 2:55.99 4:55.79
    74 49 SUI19831031 ZBINDEN Samuel 2:59.67 4:56.15
    75 118 GBR19801121 CUNYNGHAME Richard MTB-DIRECT.CO.UK 2:51.85 4:57.50
    76 71 GBR19880420 CATHRO Ben Q BY SAAB-SALOMON 2:51.96 4:58.90
    77 103 FRA19850422 TROQUIER Mathieu 3:02.64 5:00.47
    78 112 NOR19800807 JOHNSEN Espen 2:52.58 5:01.01
    79 33 CZE19850705 TATARKOVIC Kamil KONA LES GETS 3:05.24 5:01.75
    80 38 GBR19881019 BRAYTON Adam MTB-DIRECT.CO.UK 3:05.77 5:03.53


    88 63 AUT19801105 FERNBACH Peter ARBÖ RSP DOWNHILL RACING TEAM 0.0 5:07.81
    91 66 AUT19890616 STONIG Matthias° PLAYBIKER - IRON HORSE 3:06.79 5:09.35
    125 69 AUT19820527 MEISTER Tobias 3:29.94 5:43.51
    132 27 RSA19811113 MINNAAR Greg TEAM G-CROSS HONDA 2:56.77 5:54.58
    133 60 AUT19811105 JAHNEL Rudiger 0.0 6:06.03
    140 73 AUT19880802 DAXNER Christian ASVÖ MTB SCHLADMING PLANAI 3:57.96 6:24.24
    143 190 AUT19851205 STRASSER Martin ARBÖ RSP DOWNHILL RACING TEAM 3:49.37 6:36.48
    158 47 AUS19821216 GRAVES Jared 3:20.52 24:43.50
    Geändert von klamsi (2007-06-10 um 14:42 Uhr)
    Verkaufe:

  7. #22
    Super Moderator Avatar von pAz
    Registriert seit
    2004-04-29
    Ort
    salzburg
    Alter
    34
    Posts
    8.886

    Standard

    fein! gebts gas burschen!!!!

  8. #23
    Senior Member Avatar von klamsi
    Registriert seit
    2003-09-26
    Posts
    6.363

    Standard

    die damen san durch !

    Ergebniss wens stimmt....

    1 5 SUI19770322 SANER Merielle BIKEPARK.CH TUI 2:54.63 4:59.22
    2 3 FRA19860527 RAGOT Emmeline 2:57.75 5:01.59
    3 1 FRA19810819 JONNIER Sabrina IRON HORSE / MONSTER ENERGY 2:59.76 5:02.08
    4 9 JPN19830401 SUEMASA Mio 3:04.72 5:13.80
    5 7 AUS19880613 HANNAH Tracey 3:12.01 5:16.89
    6 21 GBR19830116 GASKELL Helen 3:09.18 5:17.71
    7 2 GBR19790412 MOSELEY Tracy KONA LES GETS 3:20.57 5:22.51
    8 10 NZL19870318 HAGEN Scarlett 3:16.47 5:28.02
    9 11 FRA19890417 PUGIN Floriane° CHATEL MOUNTAIN CYCLE 3:11.72 5:31.50
    10 8 GBR19820827 GRIFFITHS Fionn 3:06.61 5:39.57
    11 4 FRA19830128 GROS Celine 3:29.20 5:39.63
    12 33 SUI19810612 REUSSER Pascaline 3:37.04 5:58.27
    13 17 CAN19780426 BUCHAR Claire 3:44.90 6:14.75
    14 23 AUT19801118 BERNHARD Petra 3:54.74 6:15.71
    15 13 ESP19790704 BLAS OTONDO Miriam MASSI 3:42.69 6:16.02
    16 35 ECU19840319 MARGGRAFF Diana 3:54.76 6:31.22
    17 22 USA19820125 BUHL Melissa 3:57.27 6:36.81
    18 12 GBR19800602 HORRIDGE Emily CHATEL MOUNTAIN CYCLE 4:22.15 7:03.84
    19 19 GBR19860411 CANN Calamaty Jayne 4:16.02 7:08.65
    20 15 AUT19830811 FRUHWIRTH Helene 4:17.96 7:15.86
    21 18 BAR19801018 MART Jaymie 4:19.75 7:21.09
    22 6 NZL19860114 MAKGILL Jennifer SSANGYONG-FUSION PRO TEAM 4:53.44 7:36.42
    23 34 CZE19861010 TOTHOVA Patarina 5:54.88 8:52.14
    Verkaufe:

  9. #24
    Super Moderator Avatar von manfred
    Registriert seit
    2003-07-16
    Posts
    2.564

    Standard

    lehikoinen gewinnt vor peat und hill....

    hias 17ter !!!!!!

    sieder georg 46, mario 69!

    rennie nur 30ter, vouilloz 63ter...
    verkaufe:
    -Gary Fisher Roscoe 3 Komplettbike: 1.299,-


  10. #25
    Senior Member Avatar von klamsi
    Registriert seit
    2003-09-26
    Posts
    6.363

    Standard

    stark !!!...glückwunsch an hias !
    Verkaufe:

  11. #26
    Senior Member Avatar von Lordz
    Registriert seit
    2004-03-12
    Ort
    Graz
    Alter
    35
    Posts
    2.876

    Standard

    wasss ???? Haas 17ter


    Gratulation ...

  12. #27
    Poison :)
    Guest

    Standard

    gratuliere allen Ösis!!
    vor allem dem hias!

    lg

  13. #28
    Senior Member
    Registriert seit
    2006-04-18
    Posts
    158

    Standard

    is da markus pekoll nicht mitgfahrn?


    filip polc nicht qualifiziert fürs finale?

    gratulation an die ösis!

  14. #29
    Banned Avatar von mario
    Registriert seit
    2006-10-06
    Posts
    1.300

    Standard

    pekoll lernt für matura

    cool vom hias respekt

  15. #30
    Senior Member Avatar von FLo33
    Registriert seit
    2001-07-02
    Ort
    Graz, meistens
    Alter
    43
    Posts
    3.306

    Standard

    hab grad sms vom hias kriegt.

    wie schon gschrieben is er 17. gworden, die beiden Sieder Bros beide mit Sturz(!) 46. und 69 und die petz mit 2 stürzen und ohne sattel 13. unglaublich...

    Respect!
    "Christ Illusion", das neue Album der US-Metal-Band Slayer, untermauert den Status der Metalmusik als drastischste wie auch wesentlichste Form der Gegenwartskunst - DER STANDARD, Printausgabe, 9.8.2006

Ähnliche Threads

  1. Musik hören ist böse..
    Von georg im Forum Ranger's Talk Corner & Off-Topic
    Antworten: 94
    Letzter Post: 2006-09-22, 01:16
  2. Chiptuning
    Von Philipp im Forum Ranger's Talk Corner & Off-Topic
    Antworten: 51
    Letzter Post: 2006-01-20, 11:04
  3. bisserl was lustiges
    Von rembox im Forum Ranger's Talk Corner & Off-Topic
    Antworten: 25
    Letzter Post: 2005-01-17, 21:08
  4. Scheiß Köter bzw. Köter Scheiß
    Von Red im Forum Ranger's Talk Corner & Off-Topic
    Antworten: 72
    Letzter Post: 2003-02-10, 21:42

Berechtigungen

  • Neue Threads erstellen: Nein
  • Threads beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Posts bearbeiten: Nein
  •