Downhill-Board
Mount Sainte Anne WC - Druckversion

+- Downhill-Board (https://downhill-board.com)
+-- Forum: Mountainbike Downhill, Freeride, Dirt (https://downhill-board.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forum: Rennen, Strecken & Bikeparks (https://downhill-board.com/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Thema: Mount Sainte Anne WC (/showthread.php?tid=36135)

Seiten: 1 2


Mount Sainte Anne WC - dergö! - 2007-06-24

Die 4X-Quali ist durch, Graves 1., Tartakovich 5., Tschugg 6., Fischbach 9....
Kein Gracia weit und breit, ist der gerade ausgenockt?

Bin schon neugierig auf den Downhill!

In Kanada ist der Downhill anscheinend wichtiger, steht am Sonntag am Programm, CC schon vorher...oder aber die Jungs aus Mount Sainte Anne haben Angst vor den Downhill-Parties, die waren ja immer schon genial, hab ich schon am eigenen Leib gespürt, damals...

GvGö!


Mount Sainte Anne WC - klamsi - 2007-06-24

gracia hat sie in champery anscheinend verletzt und des ganze hat sie jetzt entzündet oder so.......

und da kovarik is ja glaub i a ned dabei oder ?


Mount Sainte Anne WC - dergö! - 2007-06-24

Der Kovarik ist vom Semmering weggefahren und einen Tag später wieder retour gekommen: Er durfte in Kanada nicht einreisen wegen irgend einer Geschichte von vor ein paar Jahren - er hat heuer irgendwelche Unterlagen falsch ausgefüllt...sh!


Mount Sainte Anne WC - pagey - 2007-06-24

echt a witz dass da ned mal 30 leut im 4X dabei sind... alles faule säcke die amis... :2rolleyes:

-> http://www.frontlinemag.net/news.php?news_id=420


checkts moi des freitag video und den crash vom fairclough....besonders dem Gö dürft da beim anschaun alles weh tun Smile

-> http://www.littermag.com/features/msa07/bonus/1.htm


Mount Sainte Anne WC - Mtb-Flo - 2007-06-24

dergö! schrieb:Kein Gracia weit und breit, ist der gerade ausgenockt?
Sind ein paar Leute out.
http://www.frontlinemag.net/news.php?news_id=419 Kovarik & Carouli
http://www.frontlinemag.net/news.php?news_id=417 Gracia


Mount Sainte Anne WC - klamsi - 2007-06-24

der crash vom fairclough schaut echt unguat aus !.....aber die strecke schaut nach viel spass aus !


Mount Sainte Anne WC - pagey - 2007-06-24

DH Semis !! finals starten jetzt dann grad glaub ich !

1 1 GBR19740617 PEAT Steve SANTA CRUZ SYNDICATE 2:10.35 4:32.85
2 2 AUS19850721 HILL Samuel IRON HORSE / MONSTER ENERGY 2:12.49 4:33.53
3 27 RSA19811113 MINNAAR Greg TEAM G-CROSS HONDA 2:13.80 4:35.59
4 13 FRA19800726 BAREL Fabien KONA LES GETS 2:14.89 4:36.80
5 6 FIN19840419 LEHIKOINEN Matti TEAM G-CROSS HONDA 2:13.94 4:38.07
6 20 NZL19841020 LEOV Justin 2:16.46 4:38.45
7 4 AUS19810531 RENNIE Nathan SANTA CRUZ SYNDICATE 2:13.88 4:39.08
8 37 ESP19820930 GUARDIA PASCUAL Bernat MSC BIKES 2:16.52 4:39.98
9 5 GBR19850226 ATHERTON Gee ANIMAL COMMENCAL 2:17.07 4:41.61
10 8 GBR19840925 BEAUMONT Marc TEAM MBUK SANTACRUZ 2:17.76 4:41.81


1 2 FRA19810819 JONNIER Sabrina IRON HORSE / MONSTER ENERGY 2:26.10 5:01.39
2 1 GBR19790412 MOSELEY Tracy KONA LES GETS 2:30.19 5:07.47
3 4 FRA19860527 RAGOT Emmeline 2:30.55 5:13.09
4 13 AUS19880613 HANNAH Tracey 2:30.61 5:14.74
5 6 FRA19830128 GROS Celine 2:31.27 5:15.25
6 7 SUI19770322 SANER Marielle BIKEPARK.CH TUI 2:30.34 5:17.84
7 12 NZL19870318 HAGEN Scarlett 2:32.72 5:22.55
8 18 USA19820125 BUHL Melissa 2:31.95 5:23.90
9 9 GBR19820827 GRIFFITHS Fionn 2:34.50 5:24.78
10 5 GBR19830116 GASKELL Helen 3:00.40 5:26.92


helene hat a viertel stund braucht, hoffe mal da is nix passiert !


Mount Sainte Anne WC - klamsi - 2007-06-24

die damen dürftn durch sein !


Rank Bib UCI code Last name First name UCI MTB team Intermediate time Time
1 2 FRA19810819 JONNIER Sabrina IRON HORSE / MONSTER ENERGY 2:26.71 5:04.45
2 1 GBR19790412 MOSELEY Tracy KONA LES GETS 2:27.83 5:06.77
3 4 FRA19860527 RAGOT Emmeline 2:30.08 5:16.90
4 13 AUS19880613 HANNAH Tracey 2:31.94 5:16.92
5 6 FRA19830128 GROS Celine 2:32.78 5:18.77
6 18 USA19820125 BUHL Melissa 2:35.64 5:23.08
7 5 GBR19830116 GASKELL Helen 2:36.75 5:25.21
8 26 NZL19761015 QUIN Vanessa MS-INTENSE FACTORY-RACING TEAM 2:37.57 5:27.72
9 10 JPN19830401 SUEMASA Mio 2:38.64 5:28.19
10 31 USA19780831 MYKLAK Lisa 2:43.88 5:38.17
11 20 SUI19710408 BOSSARD Daniela 2:41.45 5:40.20
12 32 RSA19791124 PETTERSEN Joanna 2:44.29 5:41.21
13 15 AUT19830811 FRUHWIRTH Helene 2:41.54 5:44.91
14 11 NZL19860114 MAKGILL Jennifer SSANGYONG-FUSION PRO TEAM 2:53.17 5:45.73
15 21 GBR19770125 REES JONES Anja STENDEC RACING 2:48.03 5:54.36
16 9 GBR19820827 GRIFFITHS Fionn 2:32.89 5:55.09
17 25 CAN19691004 MORRIS Sheila 2:46.89 5:56.95
18 22 ITA19860416 CANEPA Elisa PLAYBIKER - IRON HORSE 2:49.91 5:57.14
19 29 CAN19570102 FORTIER Mylene-Kim 2:56.42 6:22.53
20 7 SUI19770322 SANER Marielle BIKEPARK.CH TUI 2:42.80 6:42.10
21 23 CAN19880821 GATTO Micayla ROCKY MOUNTAIN HAYWOOD 3:00.36 6:54.68
22 30 USA19821004 VOGT Jessica 3:16.55 6:57.35
23 16 NZL19820106 LAIRD Amy 3:55.70 7:01.68
24 28 CAN19840415 PAQUIN Claudia 3:49.20 7:07.47


Mount Sainte Anne WC - klamsi - 2007-06-24

die herrn sans woi a

Rank Last name Country Time
1 HILL Samuel AUS 4:29.58
2 MINNAAR Greg RSA 4:31.27
3 PEAT Steve GBR 4:31.30
4 LEHIKOINEN Matti FIN 4:33.00
5 BAREL Fabien FRA 4:34.64
6 RENNIE Nathan AUS 4:34.70
7 LEOV Justin NZL 4:37.26
8 BEAUMONT Marc GBR 4:38.07
9 PASCAL Mickael FRA 4:39.29
10 HANNAH Michael AUS 4:39.46


Mount Sainte Anne WC - pagey - 2007-06-25

4X

da war jemand shr angepisst Wink -> http://jaredgraves.net/cms/?q=node/16

1 3 USA19710906 LOPES Brian 37.79
2 8 GBR19780602 BEAUMONT Scott ROCKY MOUNTAIN UK 38.44
3 15 SVK19820410 POLC Filip GRAVITY GROUP 38.64
4 5 CZE19850705 TATARKOVIC Kamil KONA LES GETS 38.19
5 1 AUS19821216 GRAVES Jared 37.62
6 6 GER19760514 TSCHUGG Guido SSANGYONG-FUSION PRO TEAM 38.24
7 13 USA19781205 MILAN Ross 38.62
8 23 GBR19711006 HOLMES Dale 39.66
9 2 GBR19820125 ATHERTON Dan ANIMAL COMMENCAL 37.71
10 11 GBR19850226 ATHERTON Gee ANIMAL COMMENCAL 38.52

1 3 NED19820707 BEERTEN Anneke BIKEPARK.CH TUI 42.48
2 6 GBR19820827 GRIFFITHS Fionn 43.79
3 1 USA19811024 KINTNER Jill 40.30
4 5 JPN19830401 SUEMASA Mio 43.71
5 7 RSA10791124 PETTERSON Johanna 45.18
6 8 ITA19860416 CANEPA Elisa PLAYBIKER - IRON HORSE 50.13
7 2 USA19761128 LLANES Tara 41.96
8 4 USA19820125 BUHL Melissa 42.59
9 9 USA19770520 STEINMETZ Neven 51.22


Mount Sainte Anne WC - klamsi - 2007-06-25

is aber verständlich wens so is wie a schreibt !

aber was is mit da kintner los ?...."nur" 3 ?


Mount Sainte Anne WC - manfred - 2007-06-25

die fahren aber alle lustige boxxers..

http://www.transcendmagazine.com/gallery/view_photo.php?set_albumName=Steannnewc2007&id=steanne_T2A3194
http://www.transcendmagazine.com/gallery/view_photo.php?set_albumName=Steannnewc2007&id=steanne_T2A3280
http://www.transcendmagazine.com/gallery/view_photo.php?set_albumName=Steannnewc2007&id=steanne_T2A3248
http://www.transcendmagazine.com/gallery/view_photo.php?set_albumName=Steannnewc2007&id=steanne_T2A3096

mehr bilder:

http://www.mtbsector.com/worldcup.php


Mount Sainte Anne WC - klamsi - 2007-06-25

ja fahren halt alle wieda die gute alte boxxer....ohne dem ganzen schnick schnack wie luftfeder usw. back to the roots eben :3wink:

find des rot steht der boxxer einfach.......gfallt ma sehr gut diese alten decals !


Mount Sainte Anne WC - Wyatt_Erb - 2007-06-25

yeah, this is old school! aber dann hätten noch so wunderbar schöne Fork Boots draufgehört.


Mount Sainte Anne WC - Saber Rider - 2007-06-25

Hab ich des richtig verstanden dass der Jared Graves in seinem Report im letzten Satz den Johannes Fischbach für seine guten Starts lobt?!