Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ergebnissliste 24h Downhill Rennen
#1
SoloFahrer:


Rang Stnr Name NAT Rnd´s Gesamt Diff-Best Diff-Vor
1 8 A. Federsel AUT 74 24:15:17.54 0:00.00 0:00.00
2 2 Manfred Kratzer AUT 71 24:13:50.82 -3 Rnd´s -3 Rnd´s
3 46 Jörg Neuhart AUT 69 24:09:31.13 -5 Rnd´s -2 Rnd´s
4 42 Markus Zintl Ger 67 24:05:19.89 -7 Rnd´s -2 Rnd´s
5 40 Peter Peserl AUT 67 24:09:47.85 4:27.96 4:27.96
6 3 Martin Svoboda AUT 67 24:11:12.62 5:52.73 1:24.77
7 10 H. Lettner AUT 66 23:59:46.18 -8 Rnd´s -1 Rnd´s
8 73 Markus Stöckl AUT 66 24:04:25.90 4:39.72 4:39.72
9 77 Michael Veits AUT 65 24:09:52.63 -9 Rnd´s -1 Rnd´s
10 20 Josef Lueger AUT 64 24:04:15.13 -10 Rnd´s -1 Rnd´s
11 79 Klaus Haberl AUT 64 24:08:30.48 4:15.35 4:15.35
12 49 Johannes Graf AUT 62 24:02:08.43 -12 Rnd´s -2 Rnd´s
13 16 Martin Wabnegg AUT 62 24:06:31.97 4:23.54 4:23.54
14 22 Gerhard Wagehofer AUT 58 23:16:13.07 -16 Rnd´s -4 Rnd´s
15 14 Joachim Otter AUT 56 24:14:31.20 -18 Rnd´s -2 Rnd´s
16 89 Anthony Brey GER 50 24:10:36.44 -24 Rnd´s -6 Rnd´s
17 23 Heimo Friesenbichler AUT 49 23:56:04.35 -25 Rnd´s -1 Rnd´s
18 53 Robert Hinterlehner AUT 47 24:01:03.56 -27 Rnd´s -2 Rnd´s
19 92 Georg Engel AUT 40 24:10:51.41 -34 Rnd´s -7 Rnd´s
20 21 Stefan Huber AUT 39 24:04:17.79 -35 Rnd´s -1 Rnd´s
21 78 Andreas Kaltenbrunner AUT 34 24:06:09.06 -40 Rnd´s -5 Rnd´s
22 61 Anita Molcik AUT 33 24:06:22.80 -41 Rnd´s -1 Rnd´s
23 32 Peter Reinthaler AUT 32 24:11:36.24 -42 Rnd´s -1 Rnd´s
24 59 Stefan Fernbach AUT 31 24:05:35.50 -43 Rnd´s -1 Rnd´s
25 51 Martin Messerschmidt AUT 29 24:10:58.80 -45 Rnd´s -2 Rnd´s
26 87 Michael Trepolt GER 26 24:00:50.58 -48 Rnd´s -3 Rnd´s
27 91 Christoph Grötzl AUT 26 24:02:51.41 2:00.83 2:00.83
28 66 Robert Greifenstettner AUT 25 23:37:18.68 -49 Rnd´s -1 Rnd´s
29 62 Gregor Molcik AUT 24 24:11:31.23 -50 Rnd´s -1 Rnd´s
30 90 Lena Kaltenleithner AUT 22 23:09:46.89 -52 Rnd´s -2 Rnd´s
31 83 Andre Nemetz GER 22 23:55:19.62 45:32.73 45:32.73
32 38 Walter Jammernegg AUT 22 24:03:54.59 54:07.70 8:34.97
33 27 Peter Deppner HUN 22 24:05:02.26 55:15.37 1:07.67
34 81 Michael Seethaler AUT 22 24:19:45.08 1:09:58.19 14:42.82
35 80 Bernhard Albrich AUT 21 24:19:43.78 -53 Rnd´s -1 Rnd´s
36 7 T. Hauser AUT 19 6:31:43.89 -55 Rnd´s -2 Rnd´s
37 17 Michael Fink AUT 19 21:02:05.58 14:30:21.69 14:30:21.69
38 39 Daniel Kraut AUT 19 23:37:13.84 17:05:29.95 2:35:08.26
39 82 Mattthias Pabel GER 19 24:05:23.96 17:33:40.07 28:10.12
40 58 Peter Fernbach AUT 18 8:17:08.95 -56 Rnd´s -1 Rnd´s
41 84 Eder Stephan GER 17 24:00:51.91 -57 Rnd´s -1 Rnd´s
42 52 Alex Savic AUT 15 23:07:37.46 -59 Rnd´s -2 Rnd´s
43 35 Walter Martinschietz AUT 15 24:03:52.30 56:14.84 56:14.84
44 85 Michi Brosig GER 13 23:13:55.80 -61 Rnd´s -2 Rnd´s
45 88 Dorothee Buhmann GER 11 9:33:46.98 -63 Rnd´s -2 Rnd´s
46 86 Wagner Christian GER 10 6:02:34.17 -64 Rnd´s -1 Rnd´s
47 13 Julia Willibald AUT 10 23:57:05.76 17:54:31.59 17:54:31.59
48 60 Ramona Stellenberger AUT 6 3:28:07.73 -68 Rnd´s -4 Rnd´s



2er Teams



Rang Stnr Name NAT Rnd´s Gesamt Diff-Best Diff-Vor
1 4 Nagel Robert/Christian Unger AUT 72 23:57:23.76 0:00.00 0:00.00
2 45 Ecker/Meister AUT 72 24:03:04.37 5:40.61 5:40.61
3 48 Flatischler/Krapfenbauer AUT 72 24:06:01.54 8:37.78 2:57.17
4 28 E.Jirsak/P. Röschner AUT 71 23:58:58.31 -1 Rnd´s -1 Rnd´s
5 33 Simon/Reichmann AUT 70 24:12:01.41 -2 Rnd´s -1 Rnd´s
6 19 W.Krenn/H. Eisner AUT 70 24:13:27.74 1:26.33 1:26.33
7 1 Stefan Voitl/Boris Streitner AUT 68 24:00:32.77 -4 Rnd´s -2 Rnd´s
8 15 R. Mastik/R. Fuchs AUT 68 24:13:58.47 13:25.70 13:25.70
9 64 Philipp Bruckner/Karl Metz AUT 66 23:57:26.45 -6 Rnd´s -2 Rnd´s
10 47 Feiner/Ehrenfellner AUT 64 24:07:57.22 -8 Rnd´s -2 Rnd´s
11 43 Braito/Sarcletti AUT 57 24:11:42.21 -15 Rnd´s -7 Rnd´s
12 36 Wachter/Noichl AUT 55 24:00:18.75 -17 Rnd´s -2 Rnd´s
13 34 Tschernitz/Kunstmann AUT 55 24:04:02.26 3:43.51 3:43.51
14 72 Lehner/Dickerhoff GER 49 24:04:13.66 -23 Rnd´s -6 Rnd´s
15 24 W. Lientscher/M. Lientscher AUT 41 23:54:34.94 -31 Rnd´s -8 Rnd´s
16 69 Bruckner/Hoppel AUT 40 24:06:37.24 -32 Rnd´s -1 Rnd´s
17 70 Chwantl/Fahrngruber AUT 37 23:57:24.90 -35 Rnd´s -3 Rnd´s
18 29 R. Saufnauer/M. Klemmer AUT 36 13:16:39.78 -36 Rnd´s -1 Rnd´s
19 9 P. Marak/S. Wieser AUT 35 24:16:04.43 -37 Rnd´s -1 Rnd´s
20 71 Dedutschländer/Franzmaier AUT 33 23:35:56.44 -39 Rnd´s -2 Rnd´s
21 74 Bernhard/Haas AUT 33 24:10:12.67 34:16.23 34:16.23
22 26 B. Stern/T. Kutcher AUT 27 9:33:49.68 -45 Rnd´s -6 Rnd´s
23 75 Kohler/Wirner AUT 27 24:09:29.58 14:35:39.90 14:35:39.90
24 30 M. Klemmer/T. Newerkla AUT 12 7:18:30.05 -60 Rnd´s -15 Rnd´s


3er Teams


Rang Stnr Name NAT Rnd´s Gesamt Diff-Best Diff-Vor
1 18 Seidel/Payer/Wodicka/ GER/AUT 72 24:07:22.28 0:00.00 0:00.00


4er Teams


Rang Stnr Name NAT Rnd´s Gesamt Diff-Best Diff-Vor
1 25 C.Horstmann/M.hörner/C.May/Nadrowitz GER 74 24:01:55.47 0:00.00 0:00.00
2 37 Jonke/Gritzner/Gosch/Göhes AUT 74 24:02:04.17 0:08.70 0:08.70
3 11 Eichinger/Portsch/Loos/Voglsam GER 73 24:02:00.03 -1 Rnd´s -1 Rnd´s
4 50 Hespeler/Willeit/Brandner/Kaser GER 71 24:03:36.27 -3 Rnd´s -2 Rnd´s
5 67 Schandl/Nagl/Perkeling/Koci AUT 71 24:07:53.22 4:16.95 4:16.95
6 31 Wittmann/Katzung/Krusemark/Dittmar AUT 70 24:05:21.54 -4 Rnd´s -1 Rnd´s
7 44 Wolf/Jansik/Pauly/Reisenberger AUT 69 24:16:17.15 -5 Rnd´s -1 Rnd´s
8 76 Karner/Ertl/Neubauer/Aigenbauer AUT 67 24:04:07.97 -7 Rnd´s -2 Rnd´s
9 63 Straß/Pötsch/Gruber/Gruber AUT 65 24:04:47.30 -9 Rnd´s -2 Rnd´s
10 41 Remeri/Tiefenbacher/Gutmann/Unterbuchschlager AUT 63 24:00:34.67 -11 Rnd´s -2 Rnd´s
11 5 Kuklin G./Harand S./C.Glanz/M.Sowinski AUT 63 24:07:15.52 6:40.85 6:40.85
12 68 Storch/Troger/Böhm/Liedel GER 62 24:03:32.14 -12 Rnd´s -1 Rnd´s
13 55 Colic/Amann/Wolfmayr/Kaufmann AUT 56 24:11:54.03 -18 Rnd´s -6 Rnd´s
14 65 Probst/Kozak/Hermann/Matschi GER 54 24:14:43.10 -20 Rnd´s -2 Rnd´s
15 12 B&R Salentinig/Wagner/Danner AUT 52 23:57:03.87 -22 Rnd´s -2 Rnd´s
16 57 Stoppel/Eitner/Kovats/Paterno AUT 41 22:44:57.80 -33 Rnd´s -11 Rnd´s
17 56 Dietrich/Kendelbacher/A&W Einwaller AUT 38 24:15:08.78 -36 Rnd´s -3 Rnd´s
18 54 Mathis/Brandstätter/Kreil/Autengruber AUT 35 23:53:07.79 -39 Rnd´s -3 Rnd´s

Gesamtergebniss:

Rang Stnr Name NAT Rnd´s Gesamt Diff-Best Diff-Vor
1 25 C.Horstmann/M.hörner/C.May/Nadrowitz GER 74 24:01:55.47 0:00.00 0:00.00
2 37 Jonke/Gritzner/Gosch/Göhes AUT 74 24:02:04.17 0:08.70 0:08.70
3 8 A. Federsel AUT 74 24:15:17.54 13:22.07 13:13.37
4 11 Eichinger/Portsch/Loos/Voglsam GER 73 24:02:00.03 -1 Rnd´s -1 Rnd´s
5 4 Nagel Robert/Christian Unger AUT 72 23:57:23.76 -2 Rnd´s -1 Rnd´s
6 45 Ecker/Meister AUT 72 24:03:04.37 5:40.61 5:40.61
7 48 Flatischler/Krapfenbauer AUT 72 24:06:01.54 8:37.78 2:57.17
8 18 Seidel/Payer/Wodicka/ GER/AUT 72 24:07:22.28 9:58.52 1:20.74
9 28 E.Jirsak/P. Röschner AUT 71 23:58:58.31 -3 Rnd´s -1 Rnd´s
10 50 Hespeler/Willeit/Brandner/Kaser GER 71 24:03:36.27 4:37.96 4:37.96
11 67 Schandl/Nagl/Perkeling/Koci AUT 71 24:07:53.22 8:54.91 4:16.95
12 2 Manfred Kratzer AUT 71 24:13:50.82 14:52.51 5:57.60
13 31 Wittmann/Katzung/Krusemark/Dittmar AUT 70 24:05:21.54 -4 Rnd´s -1 Rnd´s
14 33 Simon/Reichmann AUT 70 24:12:01.41 6:39.87 6:39.87
15 19 W.Krenn/H. Eisner AUT 70 24:13:27.74 8:06.20 1:26.33
16 46 Jörg Neuhart AUT 69 24:09:31.13 -5 Rnd´s -1 Rnd´s
17 44 Wolf/Jansik/Pauly/Reisenberger AUT 69 24:16:17.15 6:46.02 6:46.02
18 1 Stefan Voitl/Boris Streitner AUT 68 24:00:32.77 -6 Rnd´s -1 Rnd´s
19 15 R. Mastik/R. Fuchs AUT 68 24:13:58.47 13:25.70 13:25.70
20 76 Karner/Ertl/Neubauer/Aigenbauer AUT 67 24:04:07.97 -7 Rnd´s -1 Rnd´s
21 42 Markus Zintl AUT 67 24:05:19.89 1:11.92 1:11.92
22 40 Peter Peserl AUT 67 24:09:47.85 5:39.88 4:27.96
23 3 Martin Svoboda AUT 67 24:11:12.62 7:04.65 1:24.77
24 64 Philipp Bruckner/Karl Metz AUT 66 23:57:26.45 -8 Rnd´s -1 Rnd´s
25 10 H. Lettner AUT 66 23:59:46.18 2:19.73 2:19.73
26 73 Markus Stöckl AUT 66 24:04:25.90 6:59.45 4:39.72
27 63 Straß/Pötsch/Gruber/Gruber AUT 65 24:04:47.30 -9 Rnd´s -1 Rnd´s
28 77 Michael Veits AUT 65 24:09:52.63 5:05.33 5:05.33
29 20 Josef Lueger AUT 64 24:04:15.13 -10 Rnd´s -1 Rnd´s
30 47 Feiner/Ehrenfellner AUT 64 24:07:57.22 3:42.09 3:42.09
31 79 Klaus Haberl AUT 64 24:08:30.48 4:15.35 0:33.26
32 41 Remeri/Tiefenbacher/Gutmann/Unterbuchschlager AUT 63 24:00:34.67 -11 Rnd´s -1 Rnd´s
33 5 Kuklin G./Harand S./C.Glanz/M.Sowinski AUT 63 24:07:15.52 6:40.85 6:40.85
34 49 Johannes Graf AUT 62 24:02:08.43 -12 Rnd´s -1 Rnd´s
35 68 Storch/Troger/Böhm/Liedel GER 62 24:03:32.14 1:23.71 1:23.71
36 16 Martin Wabnegg AUT 62 24:06:31.97 4:23.54 2:59.83
37 22 Gerhard Wagehofer AUT 58 23:16:13.07 -16 Rnd´s -4 Rnd´s
38 43 Braito/Sarcletti AUT 57 24:11:42.21 -17 Rnd´s -1 Rnd´s
39 55 Colic/Amann/Wolfmayr/Kaufmann AUT 56 24:11:54.03 -18 Rnd´s -1 Rnd´s
40 14 Joachim Otter AUT 56 24:14:31.20 2:37.17 2:37.17
41 36 Wachter/Noichl AUT 55 24:00:18.75 -19 Rnd´s -1 Rnd´s
42 34 Tschernitz/Kunstmann AUT 55 24:04:02.26 3:43.51 3:43.51
43 65 Probst/Kozak/Hermann/Matschi GER 54 24:14:43.10 -20 Rnd´s -1 Rnd´s
44 12 B&R Salentinig/Wagner/Danner AUT 52 23:57:03.87 -22 Rnd´s -2 Rnd´s
45 89 Anthony Brey GER 50 24:10:36.44 -24 Rnd´s -2 Rnd´s
46 23 Heimo Friesenbichler AUT 49 23:56:04.35 -25 Rnd´s -1 Rnd´s
47 72 Lehner/Dickerhoff GER 49 24:04:13.66 8:09.31 8:09.31
48 53 Robert Hinterlehner AUT 47 24:01:03.56 -27 Rnd´s -2 Rnd´s
49 57 Stoppel/Eitner/Kovats/Paterno AUT 41 22:44:57.80 -33 Rnd´s -6 Rnd´s
50 24 W. Lientscher/M. Lientscher AUT 41 23:54:34.94 1:09:37.14 1:09:37.14
51 69 Bruckner/Hoppel AUT 40 24:06:37.24 -34 Rnd´s -1 Rnd´s
52 92 Georg Engel AUT 40 24:10:51.41 4:14.17 4:14.17
53 21 Stefan Huber AUT 39 24:04:17.79 -35 Rnd´s -1 Rnd´s
54 56 Dietrich/Kendelbacher/A&W Einwaller AUT 38 24:15:08.78 -36 Rnd´s -1 Rnd´s
55 70 Chwantl/Fahrngruber AUT 37 23:57:24.90 -37 Rnd´s -1 Rnd´s
56 29 R. Saufnauer/M. Klemmer AUT 36 13:16:39.78 -38 Rnd´s -1 Rnd´s
57 54 Mathis/Brandstätter/Kreil/Autengruber AUT 35 23:53:07.79 -39 Rnd´s -1 Rnd´s
58 9 P. Marak/S. Wieser AUT 35 24:16:04.43 22:56.64 22:56.64
59 78 Andreas Kaltenbrunner AUT 34 24:06:09.06 -40 Rnd´s -1 Rnd´s
60 71 Dedutschländer/Franzmaier AUT 33 23:35:56.44 -41 Rnd´s -1 Rnd´s
61 61 Anita Molcik AUT 33 24:06:22.80 30:26.36 30:26.36
62 74 Bernhard/Haas AUT 33 24:10:12.67 34:16.23 3:49.87
63 32 Peter Reinthaler AUT 32 24:11:36.24 -42 Rnd´s -1 Rnd´s
64 59 Stefan Fernbach AUT 31 24:05:35.50 -43 Rnd´s -1 Rnd´s
65 51 Martin Messerschmidt AUT 29 24:10:58.80 -45 Rnd´s -2 Rnd´s
66 26 B. Stern/T. Kutcher AUT 27 9:33:49.68 -47 Rnd´s -2 Rnd´s
67 75 Kohler/Wirner AUT 27 24:09:29.58 14:35:39.90 14:35:39.90
68 87 Michael Trepolt GER 26 24:00:50.58 -48 Rnd´s -1 Rnd´s
69 91 Christoph Grötzl AUT 26 24:02:51.41 2:00.83 2:00.83
70 66 Robert Greifenstettner AUT 25 23:37:18.68 -49 Rnd´s -1 Rnd´s
71 62 Gregor Molcik AUT 24 24:11:31.23 -50 Rnd´s -1 Rnd´s
72 90 Lena Kaltenleithner AUT 22 23:09:46.89 -52 Rnd´s -2 Rnd´s
73 83 Andre Nemetz GER 22 23:55:19.62 45:32.73 45:32.73
74 38 Walter Jammernegg AUT 22 24:03:54.59 54:07.70 8:34.97
75 27 Peter Deppner HUN 22 24:05:02.26 55:15.37 1:07.67
76 81 Michael Seethaler AUT 22 24:19:45.08 1:09:58.19 14:42.82
77 80 Bernhard Albrich AUT 21 24:19:43.78 -53 Rnd´s -1 Rnd´s
78 7 T. Hauser AUT 19 6:31:43.89 -55 Rnd´s -2 Rnd´s
79 17 Michael Fink AUT 19 21:02:05.58 14:30:21.69 14:30:21.69
80 39 Daniel Kraut AUT 19 23:37:13.84 17:05:29.95 2:35:08.26
81 82 Mattthias Pabel GER 19 24:05:23.96 17:33:40.07 28:10.12
82 58 Peter Fernbach AUT 18 8:17:08.95 -56 Rnd´s -1 Rnd´s
83 84 Eder Stephan GER 17 24:00:51.91 -57 Rnd´s -1 Rnd´s
84 52 Alex Savic AUT 15 23:07:37.46 -59 Rnd´s -2 Rnd´s
85 35 Walter Martinschietz AUT 15 24:03:52.30 56:14.84 56:14.84
86 85 Michi Brosig GER 13 23:13:55.80 -61 Rnd´s -2 Rnd´s
87 30 M. Klemmer/T. Newerkla AUT 12 7:18:30.05 -62 Rnd´s -1 Rnd´s
88 88 Dorothee Buhmann GER 11 9:33:46.98 -63 Rnd´s -1 Rnd´s
89 86 Wagner Christian GER 10 6:02:34.17 -64 Rnd´s -1 Rnd´s
90 13 Julia Willibald AUT 10 23:57:05.76 17:54:31.59 17:54:31.59
91 60 Ramona Stellenberger AUT 6 3:28:07.73 -68 Rnd´s -4 Rnd´s

Zitieren
#2
Für alle, die keine Ergebnissliste haben, hab ich sie schnell abgetippt *gg*

Am meisten Bewunderung gilt natürlich Fedi, der nach 23h noch angedrückt hat, als hätte er sich gerade erst warmgefahren. Respect.
Zitieren
#3
hmm bin zum österreicher gemacht worden [Bild: shocked.gif]
Zitieren
#4
Das ist doch eine Ehre! [Bild: wink.gif]
Zitieren
#5
@Eman

Gesehen hab ich Dich nie.

Also hast Du es doch durchgezogen und scheinbar zum Schluß noch Peserl Peter den 4. Platz abeluxt [Bild: wink.gif] [Bild: wink.gif]

Warst Du das mit den beleuchteten Speichen?
Zitieren
#6
hehe ich hab das rennen in den ersten 12 stunden verschlafen [Bild: icon_smile.gif] und dann als ich das merkte am schluss gerettet was noch zu retten war [Bild: wink.gif] (hab mir 6 der sieben runden rückstand in den ersten 12 stunden eingefangen [Bild: icon_rolleyes.gif] )

hab dich auch nie gesehen ... vielleicht auch bloss net erkannt

war auf jedenfall ne geile veranstaltung ... ich hoff mal das es irgendwann mal wieder was ähnliches gibt ... zusammen mit dem nightride am freitag bei den vertridern in innsbruck über den ich heut noch erstaunt bin wars ein sehr sehr schöner österreichaufenthalt [Bild: icon_cool.gif]
Zitieren
#7
Mit den blau leuchtenden Speichen, das war, glaube ich, ein Proceed Fahrer.
Zitieren
#8
nein das mit den LEDs war ich ... und nen V10 wars [Bild: icon_smile.gif]

hehe warum heiss ich wohl "E"Man
Zitieren
#9
ja würd gern in den bergen wohnen ...

aber als bayerischer Staatsbürger hätt ich halt schon gern die richtige Flagge hochgehalten [Bild: icon_mrgreen.gif]
Zitieren
#10
weiss blau oder weiss rot da sieht ma nachts eh kan unterschied [Bild: wink.gif]
Zitieren
#11
Ach so, du warst das mit dem Discobomber. [Bild: smile.gif] Die Radln sehen sich in der Nacht im Halbdunklen sonst recht ähnlich.

Optisch war die Beleuchtung natürlich recht auffällig. Wirst' sicher auf dem einen oder anderen Nacht-Photo zu finden sein.
Zitieren
#12
Zitat: weiss blau oder weiss rot da sieht ma nachts eh kan unterschied


da is a tagsüber wenig unterschied! [Bild: smirk.gif]
Zitieren
#13
hehe hab ich ja extra dafür gekauft ... [Bild: icon_wink.gif]

muss jetzt mal schlafen ... die 4 stunden autofahrt heut nachmittag waren riskanter als das ganze rennen ... musst 4 mal pause machen [Bild: shocked.gif]
Zitieren
#14
Da Fedi war ja echt a wahnsinn,ka wunder,dass der noch unter den besten 3 ist [Bild: tongue.gif]
Zitieren
#15
Ich hab an der deutschen Grenze bereits 2 Fahrstreifen gebraucht........

Zum Glück war Joga fähig weiterzufahren.

@Eman

Wir waren dann recht gegengleich unterwegs: Ich hab Dich vom Lift aus immer nach der 1. Waldausfahrt bei den schnellen Kurven gesehen.
Zitieren


Möglicherweise verwandte Themen…
Thema Verfasser Antworten Ansichten Letzter Beitrag
  Downhill im Mühlviertel Scherbi 55 178,167 2022-11-26, 00:14
Letzter Beitrag: MelodicFarting
  Bikepark Whistler Downhill guided tours Canada4you 0 56,927 2020-01-07, 13:03
Letzter Beitrag: Canada4you
  Renntermine 2017 - Mountainbike Downhill, 4X, Enduro, Festivals noox 15 198,766 2018-02-08, 13:11
Letzter Beitrag: smOoh
  Downhill-Trail gesucht (mit Auto befahrbar/Parallelstraße) maurice_g 1 55,874 2017-09-17, 21:02
Letzter Beitrag: hetorider
  Downhill-Strecke in Essen letsfets 8 74,479 2017-08-29, 20:08
Letzter Beitrag: DH suchti
  Lenker für Downhill - Breite, Rise, usw. Sick_Ghost 0 46,811 2017-08-14, 14:30
Letzter Beitrag: Sick_Ghost
  Easy Downhill in Bolivien auf der DEATH ROAD BaDuNCLe 0 8,720 2017-07-08, 23:03
Letzter Beitrag: BaDuNCLe
  Downhill/Freeride in St. Johann in Tirol und Umgebung luggi1111 3 6,011 2017-06-15, 13:30
Letzter Beitrag: Downhill Sender
  Renntermine 2016 - Mountainbike Downhill, 4X, Enduro, Slopestyle noox 9 80,694 2016-10-10, 19:13
Letzter Beitrag: noox
  Neues aus Innsbruck: Neue Strecken, 2 Downhill-Rennen noox 34 24,054 2016-05-20, 15:50
Letzter Beitrag: noox

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste