Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
WC Vigo
#1
4X Quali gestern abend :

-> http://www.esmtb.com/galeria/17053.jpg
-> http://esmtb.com/img/news/20060505_2.jpg

Lopes cecrasht im training und ned mehr dabei...

TOP 64:

1 71 CZE1981040 PROKOP Michal CZE 33.724
2 75 CZE1979101 TAMME Lukas CZE 34.305
3 76 AUS1982121 GRAVES Jared AUS 34.313
4 141 GER1976061 TSCHUGG Guido GER 34.488
5 82 USA1982041 POWELL Chris USA SPECIALIZED FACTORY RACING 34.556
6 90 ESP1981030 ALVAREZ DE LARA LUCAS Rafael ESP 34.647
7 87 NED1983033 MEIJER Jurg NED 34.661
8 72 FRA1978032 GRACIA Cédric FRA 34.866
9 73 GBR1985022 ATHERTON Gee GBR TEAM ANIMAL / GIANT 34.873
10 97 USA1970030 CARTER Eric USA 34.876
11 86 FRA1980082 DELDYCKE Mickael FRA 34.931
12 83 GBR1978060 BEAUMONT Scott GBR ROCKY MOUNTAIN UK 34.951
13 74 SUI1981050 RINDERKNECHT Roger SUI 34.955
14 80 CZE1985070 TATARKOVIC Kamil CZE KONA LES GETS FACTORY TEAM 35.080
15 91 AUS1978030 KOVARIK Chris AUS MS-INTENSE FACTORY-RACING T 35.369
16 92 AUS1987011 POKOJ Darren AUS MS-INTENSE FACTORY-RACING T 35.599
17 157 NED19680416 B.E.H.DE BEVER,Bas NED MDB 35.639
18 85 RSA1981111 MINNAAR Greg RSA TEAM G-CROSS HONDA 35.669
19 81 AUS1981051 RENNIE Nathan AUS 35.681
20 89 CZE1978052 MAROSI Michal CZE ARBÖ RSP DOWNHILL RACING TE 35.726
21 94 FRA1986101 SALADINI Romain FRA 35.788
22 79 GBR1982012 ATHERTON Dan GBR TEAM ANIMAL / GIANT 35.859
23 93 AUS1982120 ATKINSON Bryn AUS 35.939
24 77 SVK1982041 POLC Filip SVK GRAVITY GROUP 35.949
25 106 FRA1988061 JEZIOREK Dimitri * FRA 36.070
26 130 GBR1977101 LONGDEN Will GBR 36.172
27 96 AUS1985072 HILL Samuel AUS 36.205
28 101 GER1988030 FISCHBACH Johannes * GER 36.252
29 102 RSA1984080 NEETHLING Andrew RSA 36.516
30 147 GER1977080 KLAUSMANN Markus GER GHOST INTERNATIONAL RACING T 36.575
31 148 GER1978062 MEYENBORG Sascha GER 36.620
32 126 SUI1987071 GSPAN Dominik SUI 36.634
33 155 USA19800401 D VAN DINE Christopher USA CANNONDALE/THE CUT 36.729
34 118 ESP1989011 LACONDEGUY ALIER Andreu * ESP MAXXIS-MSC 36.767
35 105 FRA1980051 MARTINEZ Eric FRA 36.774
36 104 SUI1988030 SCHMID Reto * SUI 36.931
37 100 AUT1982081 SIEDL Niki AUT 37.230
38 159 FRA19780106 FALCO, Carmine FRA 37.501
39 78 USA1987040 STRAIT Kyle USA 37.514
40 133 FRA1989043 MOINY Nicolas * FRA 37.560
41 121 FRA1986020 GEORGES Pierre Charles FRA 37.916
42 114 ESP1984122 CARRASCO MORERA Borja ESP 38.242
43 137 SUI1989080 LAPRAZ Yvan * SUI 38.260
44 131 FRA1984103 RUFFIN Thibaut FRA 38.296
45 108 ESP1978040 SANMARTIN Miguel ESP 38.400
46 111 SUI1982053 KIENER Adrian SUI 38.648
47 112 ESP1982030 VICENTE MERIDA Joan ESP 38.679
48 129 ITA1984090 GEMME Federico Mattia ITA 38.980
49 98 ITA1977032 DRACONE Guido ITA 39.062
50 95 NED1978051 WICHMAN Joost NED 39.073
51 149 SUI1985122 WEISS Adrian SUI 39.284
52 161 POR19800416 DOMINGUES,Paulo Gonçalves POR 39.513
53 158 ESP19851117 YANCI LARRALDE,Iñigo ESP YANCI-NORCO 39.685
54 113 ESP1986101 LACONDEGUY ALIER Lluis ESP MAXXIS-MSC 40.210
55 138 ESP1974090 COLLADO HERRERA Cesar ESP 40.214
56 123 SLO1987010 VOLF Bostjan SLO ARBÖ RSP DOWNHILL RACING TE 40.558
57 144 ESP1977101 NOGALES HERNANDO Saul ESP 40.609
58 99 AUT1980110 FERNBACH Peter AUT ARBÖ RSP DOWNHILL RACING TE 40.744
59 152 GER1982061 SCHNEEVOIGT Dag GER 40.807
60 120 ESP1981120 COSTAS COMESANA Jorge ESP 41.339
61 145 FRA1984040 RICCI Ghislain FRA 41.944
62 117 ESP1985122 GUTIERREZ TRIGO Francisco ESP 42.191
63 88 GBR1981031 WARDELL Dave GBR 45.134
64 124 ESP1984021 CASTILLO DIAZ Francisco Javier ESP 45.541
Zitieren
#2
Ha, der Graves gibt wieder Gas! :clap:

Und der beste Schweizer ist vor dem ersten Österreicher... :aevil:
Zitieren
#3
super ! die deutschen sind auch gut dabei! was ich cool finde ist das Bas de Bever immer noch sackschnell ist und das mit 38, naja so ein alter fuchs wie der weiß halt genau wie´s geht! Smile
Zitieren
#4
So kurzer Livebericht aus Vigo ! Wink
Österreicher ist keiner qualifiziert ,Voiti ist sehr brav gefahren und der Sieder Mario auch (20 sec. hinter dem ersten) .
Bei den Damen ist die Petz und die Anita natürlich dabei und Ramona hat sich auch nicht schlecht geschlagen .
Für Nikki wirds jetzt bald ersnt den das 4X Cross Finale steht an ,Daumen halt .Smile
Paar impressionen aus Vigo

https://www.downhill-board.com/attachmen...1146930400
Skyimages.media

Unterhalte Dich nie mit Idioten ,sie ziehen Dich auf ihr Niveau und schlagen Dich dort mit Erfahrung !
Zitieren
#5
i kritisier ja den tom immer gern wenn er langweilige fotos macht aber diesmal muss i mal sagen woooooooah !...sehr geil und des panorama am ersten bild is unpackbar cool !!
Zitieren
#6
DH quali !! (mehr hab i daweil ned gfunden) hoff es gibt bald 4X ergebnisse...bin scho gspannt !

Men
1 - Mick Hannah 2:24
2 - Steve Peat 2:25
3 - Fabien Barel 2:25
4 - Cedric Gracia 2:26
5 - Nathan Rennie 2:27

Women
1 - Sabrina Jonnier 2:50
2 - Marialle Saner 2:52
3 - Rachel Atherton 2:54
4 - Berny Pizarro 2:54
5 - Vanessa Quinn 2:55.8
Zitieren
#7
mehr......was is mitn kovarik ??

1 15 AUS19831121 HANNAH Michael AUS CANNONDALE/THE CUT 1:37.541 2:24.566
2 227 GBR19740617 PEAT Steve GBR 1:37.155 2:25.140 0.574
3 6 FRA19800726 BAREL Fabien FRA KONA LES GETS FACTORY TEAM 1:37.558 2:25.294 0.728
4 4 FRA19780323 GRACIA Cédric FRA 1:38.460 2:26.876 2.310
5 3 AUS19810510 RENNIE Nathan AUS 1:39.178 2:27.584 3.018
6 2 AUS19850721 HILL Samuel AUS 1:39.849 2:28.206 3.640
7 1 RSA19811113 MINNAAR Greg RSA TEAM G-CROSS HONDA 1:40.171 2:28.951 4.385
8 5 GBR19850226 ATHERTON Gee GBR TEAM ANIMAL / GIANT 1:40.125 2:29.517 4.951
9 10 ESP19790210 VAZQUEZ LOPEZ David ESP MAXXIS-MSC 1:41.288 2:29.537 4.971
10 8 FRA19791011 PASCAL Mickael FRA QBIKES 1:40.404 2:29.611 5.045
11 9 GBR19840925 BEAUMONT Marc GBR TEAM MBUK SANTACRUZ 1:41.241 2:30.549 5.983
12 128 FRA19890421 BIGONI Joris * FRA 1:40.319 2:31.354 6.788
13 19 AUS19821216 GRAVES Jared AUS 1:42.481 2:31.449 6.883
14 23 GER19770808 KLAUSMANN Markus GER GHOST INTERNATIONAL RACING 1:41.681 2:31.502 6.936
15 27 ESP19820930 GUARDIA PASCUAL Bernat ESP MAXXIS-MSC 1:42.602 2:32.128 7.562
16 14 GBR19820125 ATHERTON Dan GBR TEAM ANIMAL / GIANT 1:42.517 2:32.251 7.685
17 17 AUS19821209 ATKINSON Bryn AUS 1:42.945 2:33.058 8.492
18 16 RSA19840805 NEETHLING Andrew RSA 1:43.671 2:33.448 8.882
19 41 FRA19850428 SPAGNOLO Damien FRA QBIKES 1:44.052 2:34.276 9.710
20 77 FRA19840618 PEDEMANAUD Fabien FRA 1:43.446 2:34.462 9.896
21 11 FIN19840419 LEHIKOINEN Matti FIN TEAM G-CROSS HONDA 1:45.192 2:34.516 9.950
22 29 SVK19820410 POLC Filip SVK GRAVITY GROUP 1:44.758 2:34.592 10.026
23 232 FRA19840107 CAMELLINI,Julien FRA COX 1:43.641 2:34.850 10.284
24 34 GBR19850716 STANBRIDGE Dan GBR MOJO SUSPENSION 1:43.758 2:35.229 10.663
25 25 ESP19730828 SAIZ CASTAÑE Oscar ESP GIANT-RACING-TEAM 1:44.112 2:35.356 10.790
26 75 ESP19791001 GONZALEZ SALVADOR Roger ESP 1:45.325 2:35.365 10.799
27 20 SUI19770916 CALUORI Claudio SUI MS-INTENSE FACTORY-RACING T 1:44.018 2:35.563 10.997
28 22 GBR19810310 WARDELL Dave GBR 1:45.107 2:35.702 11.136
29 18 GBR19810817 DONOGHUE Neil GBR TEAM MBUK SANTACRUZ 1:44.997 2:36.024 11.458
30 31 ITA19850324 BEGGIN Alan ITA 1:45.144 2:36.038 11.472
31 30 CZE19810425 VAGNER Adam CZE 1:46.267 2:36.671 12.105
32 59 USA19861029 RIFFLE Duncan USA 1:45.665 2:36.713 12.147
33 70 ESP19800620 AGUIN CASTRO Jorge ESP 1:46.741 2:36.752 12.186
34 47 FRA19861010 SALADINI Romain FRA 1:45.184 2:36.890 12.324
35 66 GBR19801022 SORRELL Rowen GBR MOJO SUSPENSION 1:45.725 2:37.132 12.566
36 175 GBR19741123 LONGDEN Will GBR TEAM MBUK SANTACRUZ 1:45.982 2:37.139 12.573
37 55 CZE19780529 MAROSI Michal CZE ARBÖ RSP DOWNHILL RACING TE 1:46.283 2:37.143 12.577
38 234 GBR19880110 FAIRCLOUGH, Brendan GBR 1:44.109 2:37.154 12.588
39 32 ESP19840915 CANALS FLIX Pasqual ESP 1:46.183 2:37.168 12.602
40 60 SUI19880816 PEYER Lars * SUI SUSPENSION CENTER 1:46.689 2:37.404 12.838
41 33 GBR19841228 BRAITHWAITE Thomas GBR 1:46.304 2:37.484 12.918
42 39 SUI19831031 ZBINDEN Samuel SUI 1:45.823 2:37.621 13.055
43 64 GBR19811124 BALL Chris GBR MOJO SUSPENSION 1:45.390 2:37.730 13.164
44 46 FRA19860809 KURTZ Cyrille FRA 1:45.581 2:37.817 13.251
45 169 GBR19880304 JONES Ralph * GBR 1:45.892 2:37.872 13.306
46 26 ESP19760604 OULEGO MORENO Ivan ESP MASSI-ABARTH 1:45.538 2:37.993 13.427
47 69 GBR19810228 CHEETHAM Jonathan GBR 1:47.597 2:38.066 13.500
48 63 GBR19821017 THOMSON Stuart GBR 1:45.765 2:38.285 13.719
49 57 FRA19850406 CHARRIER Rémy FRA 1:45.998 2:38.365 13.799
50 36 GER19781003 SCHNEIDER Frank GER 1:47.809 2:38.427 13.861
51 21 USA19870404 STRAIT Kyle USA 1:47.586 2:38.443 13.877
52 71 FRA19850526 SICARD Alexandre FRA 1:46.576 2:38.567 14.001
53 101 POR19870616 POMBO Emanuel POR 1:46.930 2:38.733 14.167
54 81 FRA19860814 COUSINIE Fabien FRA 1:46.707 2:38.806 14.240
55 28 SUI19810120 MERMOUD Damien SUI SUSPENSION CENTER 1:47.049 2:38.866 14.300
56 43 SWE19781130 OLUND Herman SWE 1:47.566 2:39.211 14.645
57 164 USA19870411 TOLAND Joshua USA 1:47.365 2:39.272 14.706
58 78 GBR19880420 CATHRO Ben * GBR 1:47.087 2:39.348 14.782
59 105 GBR19790814 HUGHES James GBR 1:47.160 2:39.542 14.976
60 109 GBR19860906 FORREST Gary GBR 1:47.351 2:39.673 15.107
61 62 ITA19860519 GAMBIRASIO Carlo ITA 1:48.727 2:39.927 15.361
62 38 FRA19850817 BARELLI Yoann FRA TEAM LAPIERRE INTERNATIONAL 1:47.280 2:40.095 15.529
63 37 CZE19780316 HYNCICA Vlastimil CZE 1:49.181 2:40.324 15.758
64 92 GBR19840727 CHEETHAM Richard GBR 1:48.118 2:40.375 15.809
65 79 SUI19840330 SCHURTER Mario SUI 1:47.737 2:40.772 16.206
66 74 FRA19861121 PAYET Florent FRA 1:44.604 2:40.820 16.254
67 51 FRA19850621 DERBIER Quentin FRA 1:49.478 2:41.512 16.946
68 44 CZE19850705 TATARKOVIC Kamil CZE KONA LES GETS FACTORY TEAM 1:48.777 2:41.551 16.985
69 68 GBR19700916 WARNER Rob GBR 1:51.329 2:41.640 17.074
70 94 POR19801129 BEATO Andre POR 1:49.889 2:41.662 17.096
71 45 GBR19820720 HARPER Dan GBR GUMBALL 3000 1:48.980 2:41.779 17.213
72 106 ESP19820813 DIEZ ARRIOLA Jose Antonio ESP 1:50.369 2:41.957 17.391
73 117 GBR19860325 DEACON Tom GBR 1:50.547 2:42.019 17.453
74 138 ESP19820305 VICENTE MERIDA Joan ESP 1:49.908 2:42.249 17.683
75 35 FRA19860206 GEORGES Pierre Charles FRA 1:48.328 2:42.267 17.701
76 40 IRL19860324 REID Ben IRL 1:48.420 2:42.300 17.734
77 84 GBR19780320 BERTRAM Lee GBR 1:51.087 2:42.434 17.868
78 189 POR19881011 VENTURA Renato * POR 1:49.330 2:42.682 18.116
79 133 FRA19880422 GIORDANENGO Aurélien * FRA TEAM LAPIERRE INTERNATIONAL 1:50.503 2:42.683 18.117
80 58 GBR19780602 BEAUMONT Scott GBR ROCKY MOUNTAIN UK 1:50.793 2:42.702 18.136



1 1 FRA19810819 JONNIER Sabrina FRA 1:57.542 2:50.704
2 5 SUI19770322 SANER Marielle SUI TEAM BIKEPARK.CH TUI 1:58.738 2:52.986 2.282
3 3 GBR19871206 ATHERTON Rachel GBR TEAM ANIMAL / GIANT 1:57.669 2:54.067 3.363
4 19 CHI19851019 PIZARRO Bernardita CHI 1:59.251 2:54.311 3.607
5 4 NZL19761015 QUIN Vanessa NZL 2:00.272 2:55.848 5.144
6 7 FRA19830128 GROS Céline FRA 1:57.915 2:56.246 5.542
7 6 GBR19830116 GASKELL Helen GBR 1:59.858 2:56.590 5.886
8 2 GBR19790412 MOSELEY Tracy GBR KONA LES GETS FACTORY TEAM 2:03.006 2:57.290 6.586
9 9 FRA19860527 RAGOT Emmeline FRA QBIKES 2:01.859 2:58.502 7.798
10 12 USA19821226 PRUITT Kathleen USA 2:02.601 2:58.679 7.975
11 11 GBR19820827 GRIFFITHS Fionn GBR 2:07.868 3:05.361 14.657
12 16 JPN19830401 SUEMASA Mio JPN 2:07.037 3:06.601 15.897
13 17 CAN19780426 BUCHAR Claire CAN 2:07.615 3:07.118 16.414
14 31 FRA19890417 PUGIN Floriane * FRA 2:07.990 3:07.835 17.131
15 25 CAN19790523 SCHROETER Danika CAN 2:10.743 3:09.237 18.533
16 14 NED19820707 BEERTEN Anneke NED SPECIALIZED FACTORY RACING 2:13.336 3:11.442 20.738
17 24 CAN19760701 STRAND Katrina CAN 2:12.612 3:11.842 21.138
18 10 AUT19801118 BERNHARD Petra AUT MS-INTENSE FACTORY-RACING T 2:09.571 3:12.019 21.315
19 13 AUT19801112 MOLCIK Anita AUT ARBÖ RSP DOWNHILL RACING TE 2:12.402 3:12.205 21.501
20 29 CAN19850530 BAKER Brook CAN 2:16.911 3:18.358 27.654
21 15 GBR19770125 REES JONES Anja GBR 2:18.202 3:20.705 30.001
22 30 ESP19791119 BOSCA BALLESTER Mireia ESP 2:20.542 3:21.858 31.154
23 23 ESP19821008 JANEIRO ALFAGEME Violeta ESP 2:19.886 3:22.159 31.455
24 27 BRA19800126 LOUREIRO Patricia BRA 2:17.114 3:23.666 32.962
25 26 FRA19880708 BORDERES Sophie * FRA 2:27.554 3:30.946 40.242
26 35 USA 19830414 L STEFFENS, Hannah USA 2:33.445 3:37.551 46.847
27 20 SUI19710408 BOSSARD Daniela SUI 2:32.261 3:41.550 50.846
28 22 BAR19801018 MART Jaime BAR 2:38.555 3:45.510 54.806
29 33 GRE19820513 MICHALOGIANNAKI Maria GRE 2:46.747 3:54.366 1:03.662
30 32 ESP19820823 FONTAN OMIL Ajnoha ESP 3:04.693 4:14.894 1:24.190
Zitieren
#8
ach schöne bilder *sendo will sofort auf eine dh strecke Wink *
ja genau wo ist kovarik?
klausmann gut dabei schön schön
Zitieren
#9
wo bitte is den vigo?

und jo tom feine bilder Smile
:eek: The more dedicated the more medicated! Big Grin
Zitieren
#10
Vigo ist in Portugal direkt an der Küste.
Frontline Magazine | Maxxis | Spy | TSG | Akira-Tuning
"Dual Slalom is the best shit, ever" Nathan Rennie - "How can anyone prefer Four-X to dual slalom?" Gordo Fonseca (Littermag)
Zitieren
#11
Wenn ich das richtig interpretiere, hat Prokop vor Rinderknecht und Tatarkovic den 4X gewonnen:
[Bild: 17096.jpg]

Frauen wohl Jill Kintner vor Sabrina Jonnier und Anneke Beerten:

[Bild: 17095.jpg]
Frontline Magazine | Maxxis | Spy | TSG | Akira-Tuning
"Dual Slalom is the best shit, ever" Nathan Rennie - "How can anyone prefer Four-X to dual slalom?" Gordo Fonseca (Littermag)
Zitieren
#12
niki 35.ter klingt ja garned schlecht...

wünsch dem mick hannah dass er des morgen mal runterbringt !!!

herren 4X ergebnis

1 1 CZE19810401 PROKOP Michal CZE 33.72
2 13 SUI19810504 RINDERKNECHT Roger SUI 34.95
3 14 CZE19850705 TATARKOVIC Kamil CZE KONA LES GETS FACTORY T 35.08
4 50 NED19780519 WICHMAN Joost NED 39.07
5 3 AUS19821216 GRAVES Jared AUS 34.31
6 5 USA19820417 POWELL Chris USA SPECIALIZED FACTORY RAC 34.55
7 2 CZE19791016 TAMME Lukas CZE 34.30
8 8 FRA19780323 GRACIA Cédric FRA 34.86
9 9 GBR19850226 ATHERTON Gee GBR TEAM ANIMAL / GIANT 34.87
10 11 FRA19800826 DELDYCKE Mickael FRA 34.93
11 23 AUS19821209 ATKINSON Bryn AUS 35.93
12 28 GER19880304 FISCHBACH Johannes * GER 36.25
13 4 GER19760614 TSCHUGG Guido GER :34.48
14 17 NED19680416 B.E.H.DE BEVER,Bas NED MDB :35.63
15 22 GBR19820125 ATHERTON Dan GBR TEAM ANIMAL / GIANT :35.85
16 42 ESP19841221 CARRASCO MORERA Borja ESP :38.24
17 7 NED19830330 MEIJER Jurg NED 34.66
18 12 GBR19780602 BEAUMONT Scott GBR ROCKY MOUNTAIN UK 34.95
19 19 AUS19810510 RENNIE Nathan AUS 35.68
20 20 CZE19780529 MAROSI Michal CZE ARBÖ RSP DOWNHILL RACIN 35.72
21 24 SVK19820410 POLC Filip SVK GRAVITY GROUP 35.94
22 27 AUS19850721 HILL Samuel AUS 36.20
23 31 GER19780620 MEYENBORG Sascha GER 36.62
24 32 SUI19870716 GSPAN Dominik SUI 36.63
25 6 ESP19810301 ALVAREZ DE LARA LUCAS R ESP :34.64
26 16 AUS19870116 POKOJ Darren AUS MS-INTENSE FACTORY-RAC :35.59
27 18 RSA19811113 MINNAAR Greg RSA TEAM G-CROSS HONDA :35.66
28 21 FRA19861010 SALADINI Romain FRA :35.78
29 35 FRA19800511 MARTINEZ Eric FRA :36.77
30 36 SUI19880303 SCHMID Reto * SUI :36.93
31 39 USA19870404 STRAIT Kyle USA :37.51
32 40 FRA19890430 MOINY Nicolas * FRA :37.56
33 25 FRA19880617 JEZIOREK Dimitri * FRA 36.07
34 26 GBR19741123 LONGDEN Will GBR TEAM MBUK SANTACRUZ 36.17
35 37 AUT19820811 SIEDL Niki AUT 37.23
36 38 FRA19780106 FALCO, Carmine FRA 37.50
37 41 FRA19860206 GEORGES Pierre Charles FRA 37.91
38 44 FRA19841030 RUFFIN Thibaut FRA 38.29
39 46 SUI19820530 KIENER Adrian SUI 38.64
40 47 ESP19820305 VICENTE MERIDA Joan ESP 38.67
41 49 ITA19770324 DRACONE Guido ITA 39.06
42 52 POR19800416 DOMINGUES,Paulo Gonçalves POR 39.51
43 54 ESP19861010 LACONDEGUY ALIER Lluis ESP MAXXIS-MSC 40.21
44 55 ESP19740902 COLLADO HERRERA Cesar ESP 40.21
45 61 FRA19840403 RICCI Ghislain FRA 41.94
46 62 ESP19851224 GUTIERREZ TRIGO Francisco ESP 42.19
47 63 GBR19810310 WARDELL Dave GBR 45.13
48 64 ESP19840217 CASTILLO DIAZ Francisco Jav ESP 45.54
49 15 AUS19780301 KOVARIK Chris AUS MS-INTENSE FACTORY-RAC :35.36
50 29 RSA19840805 NEETHLING Andrew RSA :36.51
51 34 ESP19890112 LACONDEGUY ALIER Andreu ESP MAXXIS-MSC :36.76
52 43 SUI19890809 LAPRAZ Yvan * SUI :38.26
53 45 ESP19780403 SANMARTIN Miguel ESP :38.40
54 48 ITA19840908 GEMME Federico Mattia ITA :38.98
55 51 SUI19851220 WEISS Adrian SUI :39.28
56 53 ESP19851117 YANCI LARRALDE,Iñigo ESP YANCI-NORCO :39.68
57 56 SLO19870101 VOLF Bostjan SLO ARBÖ RSP DOWNHILL RACIN:40.55
58 57 ESP19771016 NOGALES HERNANDO Saul ESP :40.60
59 58 AUT19801105 FERNBACH Peter AUT ARBÖ RSP DOWNHILL RACIN:40.74
60 59 GER19820618 SCHNEEVOIGT Dag GER :40.80
61 60 ESP19811207 COSTAS COMESANA Jorge ESP :41.33
62 30 GER19770808 KLAUSMANN Markus GER GHOST INTERNATIONAL RAC 36.57
63 33 USA19800401 D VAN DINE Christopher USA CANNONDALE/THE CUT 36.72
64 10 USA19700306 CARTER Eric USA :34.87

damen

1 1 USA19811024 KINTNER Jill USA 38.74
2 7 FRA19810819 JONNIER Sabrina FRA 41.55
3 3 NED19820707 BEERTEN Anneke NED SPECIALIZED FACTORY RAC 40.08
4 5 GBR19810130 GOUGH Joey GBR 41.22
5 8 USA19820125 BUHL Melissa USA 42.85
6 10 ESP19770828 CASTRO FERNANDEZ Eva ESP 45.71
7 13 GER19730319 JERENKO Anja GER 49.46
8 6 GBR19820827 GRIFFITHS Fionn GBR 41.43
9 2 CZE19830904 HORAKOVA Jana CZE 39.34
10 9 AUT19801112 MOLCIK Anita AUT ARBÖ RSP DOWNHILL RACIN 44.42
11 11 GER19790228 GRANZOW Sonja GER 46.72
12 14 GER19840814 PASEDACH Caroline GER 0:54.42
13 15 AUT19820716 STELLNBERGER Ramona AUT ARBÖ RSP DOWNHILL RACIN1:01.53
14 4 AUS19750915 MILLER Katrina AUS 40.30
15 12 FRA19830128 GROS Céline FRA 48.47
Zitieren
#13
weiss jemand von euch ob was davon irgendwo im TV kommt? Oder muss man warten bis im nächsten Jahr wieder die neuen DVD's rauskommen?
Zitieren
#14
Tom schrieb:Paar impressionen aus Vigo

Super Bilder, besonders das erste und zweite find ich superst.
Zitieren
#15
wirst wohl kaum was finden im tv........aber wird sicher bald was im netz zum finden sein.......

klingt ned schlecht mim niki als 35........und die strecke schaut sowieso einfach genial aus.........
Verkaufe:
Zitieren


Möglicherweise verwandte Themen…
Thema Verfasser Antworten Ansichten Letzter Beitrag
  Vigo (Spain) herbert 9 4,528 2008-02-10, 23:38
Letzter Beitrag: ltracingcrew
  Vigo WC manfred 50 12,538 2007-05-24, 16:49
Letzter Beitrag: Biker753
  Vigo WC: Anita 2. in der 4X-Quali! dergö! 8 3,099 2007-05-13, 21:32
Letzter Beitrag: Roberto
  World Cup Vigo Tobias 33 7,792 2005-05-10, 10:09
Letzter Beitrag: manfred

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 2 Gast/Gäste