Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
WC Vigo
#16
schad dass keiner von unsere jungs im dh finale ist, der mario dürfte es dann wohl um 2 sek net gschafft haben...

bin schon gespannt aufs finale, bitte gleich infos und pics pagey Wink

und vigo is an der küste im nordwesten spaniens, nähe portugal.
verkaufe:
-Gary Fisher Roscoe 3 Komplettbike: 1.299,-
[URL="http://www.downhill-board.com/showthread.php?p=684213#post684213"]
[/URL]
Zitieren
#17
Resultate DH:
1. Mic Hannah
2. Steve Peat
3. Fabien Barel
4. Cedric Gracia
5. Nathan Rennie
6. Sam Hill
7. Greg Minnaar
17. Bryn Atkinson
18. Andrew Neethling

1. Sabrina Jonnier
2. Marielle Sanner
3. Rachel Atherton
4. Celiene Gros?
5. Vanessa Quinn?
10. Kathy Pruitt Smile
Frontline Magazine | Maxxis | Spy | TSG | Akira-Tuning
"Dual Slalom is the best shit, ever" Nathan Rennie - "How can anyone prefer Four-X to dual slalom?" Gordo Fonseca (Littermag)
Zitieren
#18
schau´ a weng weiter oben - des san logischerweise de Zeitlauf Resultate... wär´ jo auch komisch wenn um 1/2 12 des Rennen scho vorbei wäre...
Zitieren
#19
wow fischbach 12ter !!!!!!! wo ist lopes ?
@pagey: ja hoffentlich bringts der hannah mal runter der war in willingen schon quali erster, oder? mir gefällt die sequenz in earthed 2 von im immer so gut ----> buschmann biking, bmx bahn im hintergarten zwischen skurielen masken und fetten regenbäumen Smile Smile
kein österreicher für den dh qualifiziert Sad ? ich hals pifke könnt jetzt lachen aber ich mach nur Wink
Zitieren
#20
pics:

-> http://southerndownhill.com/01_NEW/featu...50011.html
-> http://southerndownhill.com/01_NEW/featu...50012.html
-> http://esmtb.com/mountainbike/noticias/1505.html

[Bild: sp4X0106vigoTammemalfin_cl.jpg]
Zitieren
#21
DHI #1
FINAL
Results
Vigo (SPA) 07.05.2006 Men
Rk Bib Code UCI Surname/ First Name Nat Club 1.Inter Time Gap
1 15 AUS19831121 HANNAH Michael AUS CANNONDALE/THE CUT 1:37.013 2:22.942
2 3 AUS19810510 RENNIE Nathan AUS 1:37.140 2:23.800 0.858
3 227 GBR19740617 PEAT Steve GBR 1:37.592 2:24.756 1.814
4 9 GBR19840925 BEAUMONT Marc GBR TEAM MBUK SANTACRUZ 1:37.861 2:25.165 2.223
5 5 GBR19850226 ATHERTON Gee GBR TEAM ANIMAL / GIANT 1:37.127 2:25.295 2.353
6 2 AUS19850721 HILL Samuel AUS 1:37.598 2:25.746 2.804
7 4 FRA19780323 GRACIA Cédric FRA 1:38.896 2:26.477 3.535
8 7 AUS19780301 KOVARIK Chris AUS MS-INTENSE FACTORY-RACING T 1:39.052 2:26.829 3.887
9 8 FRA19791011 PASCAL Mickael FRA QBIKES 1:38.719 2:28.047 5.105
10 23 GER19770808 KLAUSMANN Markus GER GHOST INTERNATIONAL RACING 1:39.274 2:28.215 5.273
11 10 ESP19790210 VAZQUEZ LOPEZ David ESP MAXXIS-MSC 1:41.218 2:29.112 6.170
12 16 RSA19840805 NEETHLING Andrew RSA 1:41.271 2:29.326 6.384
13 232 FRA19840107 CAMELLINI,Julien FRA COX 1:40.751 2:29.370 6.428
14 6 FRA19800726 BAREL Fabien FRA KONA LES GETS FACTORY TEAM 1:36.110 2:30.158 7.216
15 19 AUS19821216 GRAVES Jared AUS 1:41.628 2:30.169 7.227
16 11 FIN19840419 LEHIKOINEN Matti FIN TEAM G-CROSS HONDA 1:41.982 2:30.796 7.854
17 27 ESP19820930 GUARDIA PASCUAL Bernat ESP MAXXIS-MSC 1:41.318 2:30.960 8.018
18 77 FRA19840618 PEDEMANAUD Fabien FRA 1:41.814 2:31.066 8.124
19 1 RSA19811113 MINNAAR Greg RSA TEAM G-CROSS HONDA 1:43.823 2:31.157 8.215
20 59 USA19861029 RIFFLE Duncan USA 1:41.822 2:31.269 8.327
21 14 GBR19820125 ATHERTON Dan GBR TEAM ANIMAL / GIANT 1:41.865 2:31.374 8.432
22 30 CZE19810425 VAGNER Adam CZE 1:42.760 2:32.011 9.069
23 22 GBR19810310 WARDELL Dave GBR 1:42.615 2:32.326 9.384
24 18 GBR19810817 DONOGHUE Neil GBR TEAM MBUK SANTACRUZ 1:42.138 2:32.334 9.392
25 20 SUI19770916 CALUORI Claudio SUI MS-INTENSE FACTORY-RACING T 1:42.764 2:32.561 9.619
26 64 GBR19811124 BALL Chris GBR MOJO SUSPENSION 1:42.353 2:32.715 9.773
27 41 FRA19850428 SPAGNOLO Damien FRA QBIKES 1:44.077 2:32.990 10.048
28 66 GBR19801022 SORRELL Rowen GBR MOJO SUSPENSION 1:42.728 2:33.232 10.290
29 28 SUI19810120 MERMOUD Damien SUI SUSPENSION CENTER 1:43.801 2:33.269 10.327
30 84 GBR19780320 BERTRAM Lee GBR 1:42.814 2:33.664 10.722
31 46 FRA19860809 KURTZ Cyrille FRA 1:42.517 2:33.734 10.792
32 70 ESP19800620 AGUIN CASTRO Jorge ESP 1:43.726 2:34.206 11.264
33 60 SUI19880816 PEYER Lars * SUI SUSPENSION CENTER 1:44.537 2:34.249 11.307
34 175 GBR19741123 LONGDEN Will GBR TEAM MBUK SANTACRUZ 1:43.994 2:34.403 11.461
35 39 SUI19831031 ZBINDEN Samuel SUI 1:44.331 2:34.587 11.645
36 25 ESP19730828 SAIZ CASTAÑE Oscar ESP GIANT-RACING-TEAM 1:43.508 2:34.648 11.706
37 74 FRA19861121 PAYET Florent FRA 1:44.037 2:34.704 11.762
38 31 ITA19850324 BEGGIN Alan ITA 1:44.360 2:34.906 11.964
39 34 GBR19850716 STANBRIDGE Dan GBR MOJO SUSPENSION 1:44.416 2:35.012 12.070
40 21 USA19870404 STRAIT Kyle USA 1:45.432 2:35.077 12.135
41 75 ESP19791001 GONZALEZ SALVADOR Roger ESP 1:45.738 2:35.396 12.454
42 38 FRA19850817 BARELLI Yoann FRA TEAM LAPIERRE INTERNATIONAL 1:44.821 2:35.457 12.515
43 47 FRA19861010 SALADINI Romain FRA 1:45.040 2:35.820 12.878
44 234 GBR19880110 FAIRCLOUGH, Brendan GBR 1:41.709 2:35.981 13.039
45 169 GBR19880304 JONES Ralph * GBR 1:44.594 2:35.996 13.054
46 164 USA19870411 TOLAND Joshua USA 1:45.530 2:36.250 13.308
47 26 ESP19760604 OULEGO MORENO Ivan ESP MASSI-ABARTH 1:45.211 2:36.389 13.447
48 32 ESP19840915 CANALS FLIX Pasqual ESP 1:46.627 2:36.512 13.570
49 81 FRA19860814 COUSINIE Fabien FRA 1:46.665 2:36.858 13.916
50 57 FRA19850406 CHARRIER Rémy FRA 1:46.302 2:37.361 14.419
51 36 GER19781003 SCHNEIDER Frank GER 1:47.729 2:37.365 14.423
52 58 GBR19780602 BEAUMONT Scott GBR ROCKY MOUNTAIN UK 1:47.495 2:38.233 15.291
53 55 CZE19780529 MAROSI Michal CZE ARBÖ RSP DOWNHILL RACING TE 1:48.085 2:38.312 15.370
54 63 GBR19821017 THOMSON Stuart GBR 1:46.275 2:38.607 15.665
55 71 FRA19850526 SICARD Alexandre FRA 1:46.059 2:38.969 16.027
56 43 SWE19781130 OLUND Herman SWE 1:47.773 2:39.068 16.126
57 101 POR19870616 POMBO Emanuel POR 1:48.509 2:39.150 16.208
58 68 GBR19700916 WARNER Rob GBR 1:48.896 2:39.340 16.398
59 92 GBR19840727 CHEETHAM Richard GBR 1:48.294 2:40.687 17.745
60 37 CZE19780316 HYNCICA Vlastimil CZE 1:49.783 2:40.704 17.762
61 105 GBR19790814 HUGHES James GBR 1:47.902 2:40.714 17.772
62 45 GBR19820720 HARPER Dan GBR GUMBALL 3000 1:48.770 2:40.920 17.978
63 117 GBR19860325 DEACON Tom GBR 1:50.080 2:40.996 18.054
64 44 CZE19850705 TATARKOVIC Kamil CZE KONA LES GETS FACTORY TEAM 1:49.434 2:41.195 18.253
65 40 IRL19860324 REID Ben IRL 1:47.730 2:41.228 18.286
66 106 ESP19820813 DIEZ ARRIOLA Jose Antonio ESP 1:51.032 2:41.735 18.793
67 133 FRA19880422 GIORDANENGO Aurélien * FRA TEAM LAPIERRE INTERNATIONAL 1:50.635 2:42.570 19.628
68 35 FRA19860206 GEORGES Pierre Charles FRA 1:50.491 2:42.587 19.645
69 69 GBR19810228 CHEETHAM Jonathan GBR 1:49.780 2:42.634 19.692
70 138 ESP19820305 VICENTE MERIDA Joan ESP 1:51.472 2:43.411 20.469
71 94 POR19801129 BEATO Andre POR 1:52.789 2:44.226 21.284
72 62 ITA19860519 GAMBIRASIO Carlo ITA 1:52.729 2:44.621 21.679
73 79 SUI19840330 SCHURTER Mario SUI 1:54.009 2:46.192 23.250
74 189 POR19881011 VENTURA Renato * POR 1:54.476 2:48.231 25.289
75 109 GBR19860906 FORREST Gary GBR 1:59.524 2:53.883 30.941
76 51 FRA19850621 DERBIER Quentin FRA 2:54.398 3:48.266 1:25.324
77 29 SVK19820410 POLC Filip SVK GRAVITY GROUP 2:09.649 3:48.274 1:25.332
78 128 FRA19890421 BIGONI Joris * FRA 23:08.714 47:21.220 44:58.278
http://www.verticalracing.at

Downhill, as addictive as crack but twice expensive.
Zitieren
#22
DHI #1
FINAL
Results
Vigo (SPA) 07.05.2006 Women
Rk Bib Code UCI Surname/First Name Nat Team 1.Inter Time Gap
1 2 GBR19790412 MOSELEY Tracy GBR KONA LES GETS FACTORY TEAM 1:57.299 2:50.839
2 1 FRA19810819 JONNIER Sabrina FRA 1:59.733 2:52.604 1.765
3 9 FRA19860527 RAGOT Emmeline FRA QBIKES 1:58.065 2:53.208 2.369
4 7 FRA19830128 GROS Céline FRA 1:58.734 2:55.137 4.298
5 3 GBR19871206 ATHERTON Rachel GBR TEAM ANIMAL / GIANT 1:59.714 2:55.611 4.772
6 5 SUI19770322 SANER Marielle SUI TEAM BIKEPARK.CH TUI 2:01.830 2:56.154 5.315
7 25 CAN19790523 SCHROETER Danika CAN 2:00.426 2:56.388 5.549
8 19 CHI19851019 PIZARRO Bernardita CHI 2:04.238 3:00.673 9.834
9 16 JPN19830401 SUEMASA Mio JPN 2:02.973 3:00.856 10.017
10 17 CAN19780426 BUCHAR Claire CAN 2:06.155 3:03.837 12.998
11 12 USA19821226 PRUITT Kathleen USA 2:10.595 3:06.609 15.770
12 11 GBR19820827 GRIFFITHS Fionn GBR 2:10.502 3:08.716 17.877
13 13 AUT19801112 MOLCIK Anita AUT ARBÖ RSP DOWNHILL RACING TE 2:12.466 3:12.628 21.789
14 14 NED19820707 BEERTEN Anneke NED SPECIALIZED FACTORY RACING 2:15.742 3:12.836 21.997
15 31 FRA19890417 PUGIN Floriane * FRA 2:20.867 3:21.844 31.005
16 30 ESP19791119 BOSCA BALLESTER Mireia ESP 2:23.848 3:26.075 35.236
17 10 AUT19801118 BERNHARD Petra AUT MS-INTENSE FACTORY-RACING T 2:25.232 3:27.838 36.999
18 23 ESP19821008 JANEIRO ALFAGEME Violeta ESP 2:24.580 3:28.772 37.933
19 24 CAN19760701 STRAND Katrina CAN 2:30.379 3:29.177 38.338
20 35 USA 19830414 L STEFFENS, Hannah USA 2:29.028 3:31.158 40.319
21 15 GBR19770125 REES JONES Anja GBR 2:41.171 3:41.856 51.017
22 22 BAR19801018 MART Jaime BAR 2:38.580 3:46.644 55.805
23 33 GRE19820513 MICHALOGIANNAKI Maria GRE 2:46.751 3:53.365 1:02.526
24 27 BRA19800126 LOUREIRO Patricia BRA 2:55.486 3:57.915 1:07.076
25 32 ESP19820823 FONTAN OMIL Ajnoha ESP 2:57.546 4:05.671 1:14.832
Verkaufe:
Zitieren
#23
echt sik, da mik Wink

da graves fahrt ganz locker ohne knieschoner...
verkaufe:
-Gary Fisher Roscoe 3 Komplettbike: 1.299,-
[URL="http://www.downhill-board.com/showthread.php?p=684213#post684213"]
[/URL]
Zitieren
#24
Meine Herrn muß sagen Vigo ist eine Reise wert !!! Smile
So viele Leut bei einem 4X-Cross hab ich überhaupt noch nie gesehen !!!
Niki hat sich tapfer geschlagen und der Pedda auch .
Lopes war nach dem training nicht mehr dabei hat sich verletzt und war danach weisser im Gesicht als ich (und des heißt was) ! Wink
Kovarik hat gestern in der Quali einen Baum entwurzelt und durfte durch die 20er Regel heute starten ,wurde 7enter .
War ein sehr geiles Rennen und a feine Strecke .
Pics gibts Dienstag wenn ich wieder daheim bin ,jetzt gehn ma Feiern ! Wink
ciao aus Vigo
Skyimages.media

Unterhalte Dich nie mit Idioten ,sie ziehen Dich auf ihr Niveau und schlagen Dich dort mit Erfahrung !
Zitieren
#25
Ok ein paar Pics gibts noch weil noch Zeit ist ! Wink
Skyimages.media

Unterhalte Dich nie mit Idioten ,sie ziehen Dich auf ihr Niveau und schlagen Dich dort mit Erfahrung !
Zitieren
#26
Und nochmal
Skyimages.media

Unterhalte Dich nie mit Idioten ,sie ziehen Dich auf ihr Niveau und schlagen Dich dort mit Erfahrung !
Zitieren
#27
yeah die travis standrohre...endlich!
ich fahr was gut aussieht
Zitieren
#28
geile fotos tom,

bitte mehr...
verkaufe:
-Gary Fisher Roscoe 3 Komplettbike: 1.299,-
[URL="http://www.downhill-board.com/showthread.php?p=684213#post684213"]
[/URL]
Zitieren
#29
sauber, klausmann auf 10.
barel,schneider und hill scheinen aber etwas zu schwächeln.
werd wohl nie verstehen, wie man sich mit so wenig protektoren so eine strecke runterstürzen kann...
Zitieren
#30
klasse Leistung vom Klausmann:waytogo:
Was war denn mitm Minnaar los, gestürzt?
Zitieren


Möglicherweise verwandte Themen…
Thema Verfasser Antworten Ansichten Letzter Beitrag
  Vigo (Spain) herbert 9 4,528 2008-02-10, 23:38
Letzter Beitrag: ltracingcrew
  Vigo WC manfred 50 12,538 2007-05-24, 16:49
Letzter Beitrag: Biker753
  Vigo WC: Anita 2. in der 4X-Quali! dergö! 8 3,099 2007-05-13, 21:32
Letzter Beitrag: Roberto
  World Cup Vigo Tobias 33 7,792 2005-05-10, 10:09
Letzter Beitrag: manfred

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 2 Gast/Gäste