Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Schladming WC
#46
Zitat:edit: sam dale haut si obi


http://www.dirtmag.co.uk/news/catego...t-1231898.html

wow :eek: echt geil! bin schon sehr gespannt! wird sicher wieder der hammer!der zielsprung is auch mal sau geil!!!
Zitieren
#47
quali is vorbei...ergebnisse dürften bald mal online sein....schladminger buam san wieder brav gfahren...a die übrigen österreicher....

fotos folgen hoffentlich in kürze...
Verkaufe:
Zitieren
#48
klamsi schrieb:fotos folgen hoffentlich in kürze...


in kürze wär jetzt dann mal Big Grin Wink
Zitieren
#49
ergebnisse quali:

1. Saladini
2. Tatarkovic
3. Atherton und Rinderknecht

Österreicher sind brav gfahren...bester Hannes Slavik auf rang 12

Bildergallery müsst jetzt dann für heute komplett sein :3wink:
https://downhill-rangers.com/foto-alben/...C_2008_4x/
Verkaufe:
Zitieren
#50
Schaut interessant aus auf den Fotos.
Danke für das super Service klamsi!!!

Mal schaun ob ichs am Samstag rauf schaff nach Schladming...
Zitieren
#51
klamsi schrieb:ergebnisse quali:

1. Saladini
2. Tatarkovic
3. Atherton und Rinderknecht

Österreicher sind brav gfahren...bester Hannes Slavik auf rang 12

Bildergallery müsst jetzt dann für heute komplett sein :3wink:
https://downhill-rangers.com/foto-alben/...C_2008_4x/


Nicht den schnellen CZE Slavik mit den Hannes Slavik verwechseln !! :-)

Rank
Race
Nber UCI Code Surname Nat UCI MTB Team Speed Time Gap
1. 68 SVK19820410 POLC Filip SVK GRAVITY GROUP 53.53
2. 66 GBR19850226 ATHERTON Gee GBR ANIMAL COMMENCAL 53.67 +0.14
3. 65 USA19710906 LOPES Brian USA 53.71 +0.18
4. 67 AUS19821216 GRAVES Jared AUS 53.75 +0.22
5. 78 FRA19861010 SALADINI Romain FRA 53.79 +0.26
6. 76 GBR19820125 ATHERTON Dan GBR ANIMAL COMMENCAL 54.15 +0.62
7. 86 SUI19810504 RINDERKNECHT Roger SUI 54.49 +0.96
8. 69 CZE19810401 PROKOP Michal CZE 54.63 +1.10
9. 72 CZE19850705 TATARKOVIC Kamil CZE KONA LES GETS 54.71 +1.18
10. 135 AUS19780301 KOVARIK Chris AUS MS-INTENSE FACTORY-RACING 55.00 +1.47
11. 71 GBR19780602 BEAUMONT Scott GBR ROCKY MOUNTAIN UK 55.21 +1.68
12. 73 NED19780519 WICHMAN Joost NED GRAVITY GROUP 55.47 +1.94
13. 102 AUT19871013 PEKOLL Markus AUT 55.60 +2.07
14. 79 NED19830330 MEIJER Jurg NED DOLPHIN BIKE TEAM 55.63 +2.10
15. 74 GER19760514 TSCHUGG Guido GER SSANGYONG-FUSION PRO TEAM 55.83 +2.30
16. 70 GER19880304 FISCHBACH Johannes GER GHOST INTERNATIONAL RACIN 55.84 +2.31
17. 149 FRA19750118 AMOUR Karim FRA 55.86 +2.33
18. 139 GBR19810310 WARDELL Dave GBR GT / BURGTEC 55.94 +2.41
19. 90 FRA19800826 DELDYCKE Mickael FRA 56.26 +2.73
20. 89 CZE19800104 HNIDAK Jakub CZE 56.32 +2.79
21. 115 SWE19880704 WALLNER Robin SWE 57.00 +3.47
22. 101 CZE19870612 SLAVIK Tomas CZE 57.03 +3.50
23. 87 SUI19831216 GERBER Sidney SUI 57.06 +3.53
24. 143 SLO19870518 FRANK Tilen SLO 57.20 +3.67
24. 82 GBR19741123 LONGDEN Will GBR TEAM MBUK SANTACRUZ 57.20 +3.67
26. 103 SVK19870522 VITKO Matej SVK 57.21 +3.68
27. 84 AUS19831022 SCARR Terry AUS 57.37 +3.84
28. 99 AUT19800707 BUBLA Thomas AUT 57.51 +3.98
29. 147 CZE19780529 MAROSI Michal CZE ARBÖ RSP DOWNHILL RACING 57.54 +4.01
30. 93 GBR19841006 EVANS William GBR 57.68 +4.15
31. 106 AUT19891002 SIEDER Georg ° AUT 57.72 +4.19
32. 112 NED19860215 VAN VEGHEL Joey NED 57.78 +4.25
33. 92 GER19810626 TSCHUGG Arne GER 57.95 +4.42
34. 77 AUS19840229 STROM Luke AUS SSANGYONG-FUSION PRO TEAM 58.21 +4.68
35. 95 AUT19870908 SIEDER Mario AUT 58.27 +4.74
36. 164 GER19830421 AUERSWALD Daniel GER 58.59 +5.06
37. 105 GBR19890907 LACEY Lewis ° GBR 59.00 +5.47
38. 142 HUN19830227 VIGH-KISS Gabor HUN 59.04 +5.51
39. 134 HUN19820728 DELI Gabor HUN 59.21 +5.68
40. 81 GER19780620 MEYENBORG Sascha GER 59.22 +5.6941. 145 GBR19830202 FERRIS Duncan GBR 59.25 +5.72
42. 109 SUI19820530 KIENER Adrian SUI 59.38 +5.85
43. 91 SUI19830723 TODTLI Thomas SUI 59.54 +6.01
44. 108 SLO19871023 STAPIC Matej SLO 59.69 +6.16
45. 154 GBR19801121 CUNYNGHAME Richard GBR MTB-DIRECT.CO.UK 59.92 +6.39
46. 116 FRA19880617 JEZIOREK Dimitri FRA 1:00.05 +6.52
47. 158 CZE19890813 NASINEC Zdenek ° CZE 1:00.11 +6.58
48. 117 SUI19900406 GSPAN Nicolas ° SUI 1:00.21 +6.68
49. 104 AUT19780813 SEDLAK Markus AUT ASVÖ MTB SCHLADMING PLANA 1:00.28 +6.75
50. 120 GBR19810807 TAYLOR Stephen GBR STENDEC RACING 1:00.36 +6.83
51. 121 CZE19770324 KVACEK Radim CZE 1:00.72 +7.19
52. 127 CZE19880308 TEJCHMAN Premyxl CZE 1:00.96 +7.43
53. 98 AUT19801105 FERNBACH Peter AUT ARBÖ RSP DOWNHILL RACING 1:01.02 +7.49
54. 83 SUI19870716 GSPAN Dominik SUI 1:01.05 +7.52
55. 136 SUI19880730 FREI Martin SUI 1:01.07 +7.54
56. 140 HUN19880214 KOVACS Attila HUN 1:01.37 +7.84
57. 137 AUT19890804 VOITL Stefan ° AUT ARBÖ RSP DOWNHILL RACING 1:01.42 +7.89
58. 124 GER19900314 HAHN Ole ° GER 1:01.50 +7.97
59. 131 FRA19830911 GADOIS Ludovic FRA 1:01.62 +8.09
60. 163 AUT19890419 WARMUTH Thomas ° AUT 1:01.87 +8.34
61. 123 CZE19800915 PESKAR Jaroslav CZE 1:01.97 +8.44
62. 146 FRA19840403 RICCI Ghislain FRA 1:02.02 +8.49
63. 125 AUT19860513 KLEMMER Martin AUT 1:02.10 +8.57
64. 156 CZE19780428 HORÁK Vít CZE 1:02.15 +8.62
65. 157 GBR19850112 GOULD Jordan GBR STENDEC RACING 1:02.31 +8.78
66. 97 ITA19880412 SOMVI Elias ITA PLAYBIKER - IRON HORSE 1:02.66 +9.13
67. 130 AUT19811221 KRAINER Thomas AUT 1:03.22 +9.69
68. 128 AUT19790903 ROSCHNER Peter AUT 1:03.46 +9.93
69. 148 SVK19880617 PESKO Marek SVK 1:04.00 + 10.47
70. 161 CZE19890602 NOVOTNY Stepan ° CZE 1:04.90 + 11.37
71. 155 NED19880608 PRIJKEL Daniel NED 1:05.00 + 11.47
72. 113 GBR19860909 YEOMANS Daniel GBR 1:12.19 + 18.66
73. 132 AUT19830511 WAGENHOFER Gerhard AUT ASVÖ MTB SCHLADMING PLANA 1:17.08 + 23.55
74. 133 NZL19850320 BOE Reon NZL 1:17.33 + 23.80
75. 152 AUT19890929 FERNBACH Stefan ° AUT ARBÖ RSP DOWNHILL RACING 1:18.21 + 24.68
80 AUS19831121 HANNAH Michael AUS CANNONDALE THE CUT DNS
88 AUT19790819 STAUFER Michael AUT DNS
96 AUS19810531 RENNIE Nathan AUS SANTA CRUZ SYNDICATE DNS
138 CZE19890428 PYTLIK Jakub ° CZE DNS
144 SLO19870807 KNEZ Ziga SLO DNS
[url=\"http://www.gebirgsbiber.com\"]www.gebirgsbiber.com[/url]
Zitieren
#52
salzburger schrieb:Rank
Race
Nber UCI Code Surname Nat UCI MTB Team Speed Time Gap
1. 68 SVK19820410 POLC Filip SVK GRAVITY GROUP 53.53
2. 66 GBR19850226 ATHERTON Gee GBR ANIMAL COMMENCAL 53.67 +0.14
3. 65 USA19710906 LOPES Brian USA 53.71 +0.18
4. 67 AUS19821216 GRAVES Jared AUS 53.75 +0.22
5. 78 FRA19861010 SALADINI Romain FRA 53.79 +0.26
6. 76 GBR19820125 ATHERTON Dan GBR ANIMAL COMMENCAL 54.15 +0.62
7. 86 SUI19810504 RINDERKNECHT Roger SUI 54.49 +0.96
8. 69 CZE19810401 PROKOP Michal CZE 54.63 +1.10
9. 72 CZE19850705 TATARKOVIC Kamil CZE KONA LES GETS 54.71 +1.18
10. 135 AUS19780301 KOVARIK Chris AUS MS-INTENSE FACTORY-RACING 55.00 +1.47
11. 71 GBR19780602 BEAUMONT Scott GBR ROCKY MOUNTAIN UK 55.21 +1.68
12. 73 NED19780519 WICHMAN Joost NED GRAVITY GROUP 55.47 +1.94
13. 102 AUT19871013 PEKOLL Markus AUT 55.60 +2.07
14. 79 NED19830330 MEIJER Jurg NED DOLPHIN BIKE TEAM 55.63 +2.10
15. 74 GER19760514 TSCHUGG Guido GER SSANGYONG-FUSION PRO TEAM 55.83 +2.30
16. 70 GER19880304 FISCHBACH Johannes GER GHOST INTERNATIONAL RACIN 55.84 +2.31
17. 149 FRA19750118 AMOUR Karim FRA 55.86 +2.33
18. 139 GBR19810310 WARDELL Dave GBR GT / BURGTEC 55.94 +2.41
19. 90 FRA19800826 DELDYCKE Mickael FRA 56.26 +2.73
20. 89 CZE19800104 HNIDAK Jakub CZE 56.32 +2.79
21. 115 SWE19880704 WALLNER Robin SWE 57.00 +3.47
22. 101 CZE19870612 SLAVIK Tomas CZE 57.03 +3.50
23. 87 SUI19831216 GERBER Sidney SUI 57.06 +3.53
24. 143 SLO19870518 FRANK Tilen SLO 57.20 +3.67
24. 82 GBR19741123 LONGDEN Will GBR TEAM MBUK SANTACRUZ 57.20 +3.67
26. 103 SVK19870522 VITKO Matej SVK 57.21 +3.68
27. 84 AUS19831022 SCARR Terry AUS 57.37 +3.84
28. 99 AUT19800707 BUBLA Thomas AUT 57.51 +3.98
29. 147 CZE19780529 MAROSI Michal CZE ARBÖ RSP DOWNHILL RACING 57.54 +4.01
30. 93 GBR19841006 EVANS William GBR 57.68 +4.15
31. 106 AUT19891002 SIEDER Georg ° AUT 57.72 +4.19
32. 112 NED19860215 VAN VEGHEL Joey NED 57.78 +4.25
33. 92 GER19810626 TSCHUGG Arne GER 57.95 +4.42
34. 77 AUS19840229 STROM Luke AUS SSANGYONG-FUSION PRO TEAM 58.21 +4.68
35. 95 AUT19870908 SIEDER Mario AUT 58.27 +4.74
36. 164 GER19830421 AUERSWALD Daniel GER 58.59 +5.06
37. 105 GBR19890907 LACEY Lewis ° GBR 59.00 +5.47
38. 142 HUN19830227 VIGH-KISS Gabor HUN 59.04 +5.51
39. 134 HUN19820728 DELI Gabor HUN 59.21 +5.68
40. 81 GER19780620 MEYENBORG Sascha GER 59.22 +5.6941. 145 GBR19830202 FERRIS Duncan GBR 59.25 +5.72
42. 109 SUI19820530 KIENER Adrian SUI 59.38 +5.85
43. 91 SUI19830723 TODTLI Thomas SUI 59.54 +6.01
44. 108 SLO19871023 STAPIC Matej SLO 59.69 +6.16
45. 154 GBR19801121 CUNYNGHAME Richard GBR MTB-DIRECT.CO.UK 59.92 +6.39
46. 116 FRA19880617 JEZIOREK Dimitri FRA 1:00.05 +6.52
47. 158 CZE19890813 NASINEC Zdenek ° CZE 1:00.11 +6.58
48. 117 SUI19900406 GSPAN Nicolas ° SUI 1:00.21 +6.68
49. 104 AUT19780813 SEDLAK Markus AUT ASVÖ MTB SCHLADMING PLANA 1:00.28 +6.75
50. 120 GBR19810807 TAYLOR Stephen GBR STENDEC RACING 1:00.36 +6.83
51. 121 CZE19770324 KVACEK Radim CZE 1:00.72 +7.19
52. 127 CZE19880308 TEJCHMAN Premyxl CZE 1:00.96 +7.43
53. 98 AUT19801105 FERNBACH Peter AUT ARBÖ RSP DOWNHILL RACING 1:01.02 +7.49
54. 83 SUI19870716 GSPAN Dominik SUI 1:01.05 +7.52
55. 136 SUI19880730 FREI Martin SUI 1:01.07 +7.54
56. 140 HUN19880214 KOVACS Attila HUN 1:01.37 +7.84
57. 137 AUT19890804 VOITL Stefan ° AUT ARBÖ RSP DOWNHILL RACING 1:01.42 +7.89
58. 124 GER19900314 HAHN Ole ° GER 1:01.50 +7.97
59. 131 FRA19830911 GADOIS Ludovic FRA 1:01.62 +8.09
60. 163 AUT19890419 WARMUTH Thomas ° AUT 1:01.87 +8.34
61. 123 CZE19800915 PESKAR Jaroslav CZE 1:01.97 +8.44
62. 146 FRA19840403 RICCI Ghislain FRA 1:02.02 +8.49
63. 125 AUT19860513 KLEMMER Martin AUT 1:02.10 +8.57
64. 156 CZE19780428 HORÁK Vít CZE 1:02.15 +8.62
65. 157 GBR19850112 GOULD Jordan GBR STENDEC RACING 1:02.31 +8.78
66. 97 ITA19880412 SOMVI Elias ITA PLAYBIKER - IRON HORSE 1:02.66 +9.13
67. 130 AUT19811221 KRAINER Thomas AUT 1:03.22 +9.69
68. 128 AUT19790903 ROSCHNER Peter AUT 1:03.46 +9.93
69. 148 SVK19880617 PESKO Marek SVK 1:04.00 + 10.47
70. 161 CZE19890602 NOVOTNY Stepan ° CZE 1:04.90 + 11.37
71. 155 NED19880608 PRIJKEL Daniel NED 1:05.00 + 11.47
72. 113 GBR19860909 YEOMANS Daniel GBR 1:12.19 + 18.66
73. 132 AUT19830511 WAGENHOFER Gerhard AUT ASVÖ MTB SCHLADMING PLANA 1:17.08 + 23.55
74. 133 NZL19850320 BOE Reon NZL 1:17.33 + 23.80
75. 152 AUT19890929 FERNBACH Stefan ° AUT ARBÖ RSP DOWNHILL RACING 1:18.21 + 24.68
80 AUS19831121 HANNAH Michael AUS CANNONDALE THE CUT DNS
88 AUT19790819 STAUFER Michael AUT DNS
96 AUS19810531 RENNIE Nathan AUS SANTA CRUZ SYNDICATE DNS
138 CZE19890428 PYTLIK Jakub ° CZE DNS
144 SLO19870807 KNEZ Ziga SLO DNS


was sind das für ergebnisse ? vom letzten jahr ?
Zitieren
#53
was is des für liste mit zeiten um 50 sek.?dachte der 4x is nur 30 sek.lang?

neue videos auf der dirt-page...
Zitieren
#54
pAz schrieb:was is des für liste mit zeiten um 50 sek.?dachte der 4x is nur 30 sek.lang?

neue videos auf der dirt-page...

sorry war mein fehler. liste war von 2007. hätt mich auch gewundert wenn die von der uci/veranstalter es geschafft hätten die liste nach der quali online zu stellen. ist ja auch ein unmenschlicher aufwand......
[url=\"http://www.gebirgsbiber.com\"]www.gebirgsbiber.com[/url]
Zitieren
#55
hehe kein problem.
bin gespannt aufs rennen!
Zitieren
#56
bam oida da dan is back Cool

https://downhill-rangers.com/foto-alben/...1.JPG.html
Zitieren
#57
jo saucool.....top platzierung vom hannes :waytogo: :waytogo: :waytogo: ...da hat der flachländer den eingeborenen gscheit eingschenkt !!! da engel bua is a seehr guad gwesen glaub i !

kann daweil nur mit den top dienen: (man beachte die zeitabstände)

1. Romain Saladini 30.95
2. Kamil Tatarkovič +0.01
3. Dan Atherton +0.09
3. Roger Rinderknecht +0.09
5. Pascal Seydoux +0.22

mädls:

1. labounkova
2. beerten
3. griffiths
4. angie (!!!!!)

i habs in kurve 1 verkackt und müsste auf 66 sein.... was a weng ärgerlich is nachdem a paar pfeiffn die quali gfahrn sind obwohls vorher scho gwusst habn dass beim rennen sowieo ned mitfahren wollen....najo drauf geschissen !

im dreck wirds sicher interessant morgen !

hoff da tschugg machts noch und holt den alvarez ein (der fährt mit schiene wegen kaputtn kahnbein)

das wars aus dem stürmigen schladming
Zitieren
#58
Seydoux 5. :eek:
Frontline Magazine | Maxxis | Spy | TSG | Akira-Tuning
"Dual Slalom is the best shit, ever" Nathan Rennie - "How can anyone prefer Four-X to dual slalom?" Gordo Fonseca (Littermag)
Zitieren
#59
jetz is online http://www.uci.ch/ftpuci/ftpsportelectro..._4X_ME.pdf

oida die zeitabstände sind unpackbar !! 1x mit den augen zwinkern und scho is ma 20 plätze weiter hinten ...... könnt kotzen !
Zitieren
#60
haha....perfecktes wetter heute...in der nacht war a gscheida sturm...sodass des halbe shimanozelt durchs ziel geflogen is Smile....strecke dürft a wengal feucht sein....

naja wird interessant heute....
Verkaufe:
Zitieren


Möglicherweise verwandte Themen…
Thema Verfasser Antworten Ansichten Letzter Beitrag
  iXS European Downhill Cup Schladming 2014: Anmeldungsbeginn am Freitag noox 1 1,684 2014-05-03, 19:19
Letzter Beitrag: WendiH.
  Anmeldung Dowhill Staatsmeisterschaft Schladming noox 7 3,019 2013-06-12, 22:36
Letzter Beitrag: noox
  Streckenzustand Schladming nach dem Rennen MEGA 5 1,896 2012-08-07, 10:21
Letzter Beitrag: huidiwui
  DH-ÖM Schladming Planai - 14/15.Juli 2012 - Anmeldung möglich Pedda² 0 1,763 2012-05-28, 15:55
Letzter Beitrag: Pedda²
  Schladming ist schon befahrbar! Pedda² 28 10,946 2011-05-07, 11:47
Letzter Beitrag: Pedda²
  Streckenbeschaffenheit in Schladming 19. Juni 2010 V10Rider 0 957 2010-06-18, 20:44
Letzter Beitrag: V10Rider
  Fotos Worldcup Schladming GloryRacer 1 1,658 2009-09-26, 16:58
Letzter Beitrag: xxFRESHxx
  World Cup-Final, 17.-20. Sept., Schladming Austria pAz 82 18,763 2009-09-26, 09:24
Letzter Beitrag: fipu
  DH-Strecke Schladming theear 26 7,117 2009-09-10, 10:45
Letzter Beitrag: Laubfrosch
  29.Mai Planai: Mountain Bike Festivals Schladming-Dachstein Pedda² 2 1,463 2009-06-01, 23:52
Letzter Beitrag: elmono

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste