2005-08-21, 18:13
Ergebnisse der Frauen:
1 10 FRA19771008 CHAUSSON Anne-Caroline COMMENCAL OXBOW 4:52.97
2 8 GBR19871206 ATHERTON Rachel 4:56.30
3 17 FRA19860527 RAGOT Emmeline QBIKES LES SYBELLES 4:59.71
4 6 GBR19830116 GASKELL Helen 5:04.73
5 2 FRA19810819 JONNIER Sabrina 5:06.52
6 16 NZL19870318 HAGEN Scarlett 5:07.71
7 4 GBR19790412 MOSELEY Tracy KONA LES GETS 5:08.50
8 1 FRA19830128 GROS Céline TEAM MORZINE AVORIAZ 5:12.87
9 5 NZL19761015 QUIN Vanessa 5:14.01
10 14 FRA19780223 LE CAER Nolvenn 5:15.36
11 3 SUI19770322 SANER Marielle 5:17.85
12 36 NZL19860114 MAKGILL Jenna 5:19.08
13 13 GBR19820827 GRIFFITHS Fionn 5:22.36
14 22 SUI19810612 REUSSER Pascaline 5:33.79
15 15 AUT19801118 BERNHARD Petra MS-RACING TEAM EUROPE 5:36.63
16 19 GBR19840519 CONWAY Maria 5:36.69
17 18 GBR19770125 REES-JONES Anja 5:39.52
18 12 AUT19801112 MOLCIK Anita ARBÖ RSP DOWNHILL RACING TEAM 5:42.72
19 20 CAN19780426 BUCHAR Claire 5:45.30
20 21 AUT19850212 HOHENWARTER Angelika 5:57.76
21 43 AUS19780905 WHITEMAN Claire 5:58.64
22 24 SUI19830316 KÜHNE Alice 6:04.62
23 28 SUI19820104 STADLER Silja 6:05.34
24 27 GBR19690926 BALLANTINE Karen 6:10.16
25 25 GBR19860411 CANN Calamaty-Jayne 6:21.91
26 41 ESP19821008 JANEIRO Alfageme Violeta 6:25.33
27 33 GBR19870704 CANN Haby-Blu 6:30.30
28 35 AUT19830811 FRUHWIRTH Helene 6:32.58
29 29 HUN19870906 KOCZKA Zsofia 6:33.32
30 37 POL19830516 SOJKA Anna 6:40.03
1 10 FRA19771008 CHAUSSON Anne-Caroline COMMENCAL OXBOW 4:52.97
2 8 GBR19871206 ATHERTON Rachel 4:56.30
3 17 FRA19860527 RAGOT Emmeline QBIKES LES SYBELLES 4:59.71
4 6 GBR19830116 GASKELL Helen 5:04.73
5 2 FRA19810819 JONNIER Sabrina 5:06.52
6 16 NZL19870318 HAGEN Scarlett 5:07.71
7 4 GBR19790412 MOSELEY Tracy KONA LES GETS 5:08.50
8 1 FRA19830128 GROS Céline TEAM MORZINE AVORIAZ 5:12.87
9 5 NZL19761015 QUIN Vanessa 5:14.01
10 14 FRA19780223 LE CAER Nolvenn 5:15.36
11 3 SUI19770322 SANER Marielle 5:17.85
12 36 NZL19860114 MAKGILL Jenna 5:19.08
13 13 GBR19820827 GRIFFITHS Fionn 5:22.36
14 22 SUI19810612 REUSSER Pascaline 5:33.79
15 15 AUT19801118 BERNHARD Petra MS-RACING TEAM EUROPE 5:36.63
16 19 GBR19840519 CONWAY Maria 5:36.69
17 18 GBR19770125 REES-JONES Anja 5:39.52
18 12 AUT19801112 MOLCIK Anita ARBÖ RSP DOWNHILL RACING TEAM 5:42.72
19 20 CAN19780426 BUCHAR Claire 5:45.30
20 21 AUT19850212 HOHENWARTER Angelika 5:57.76
21 43 AUS19780905 WHITEMAN Claire 5:58.64
22 24 SUI19830316 KÜHNE Alice 6:04.62
23 28 SUI19820104 STADLER Silja 6:05.34
24 27 GBR19690926 BALLANTINE Karen 6:10.16
25 25 GBR19860411 CANN Calamaty-Jayne 6:21.91
26 41 ESP19821008 JANEIRO Alfageme Violeta 6:25.33
27 33 GBR19870704 CANN Haby-Blu 6:30.30
28 35 AUT19830811 FRUHWIRTH Helene 6:32.58
29 29 HUN19870906 KOCZKA Zsofia 6:33.32
30 37 POL19830516 SOJKA Anna 6:40.03