2001-07-08, 21:36
| Umfrage: Was haltet ihr von folgenden Gabeln? Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
| Manitou X-Vert Carbon find ich gut | 2 | 4.76% | |
| Manitou X-Vert Carbon find ich schlecht | 0 | 0% | |
| Manitou Dorado find ich gut | 2 | 4.76% | |
| Manitou Dorado find ich schlecht | 1 | 2.38% | |
| Bergmann Killerqueen (LT) find ich gut | 3 | 7.14% | |
| Bergmann Killerqueen (LT) find ich schlecht | 0 | 0% | |
| Bergmann The Queen find ich gut | 0 | 0% | |
| Bergmann The Queen find ich schlecht | 0 | 0% | |
| Hanebrink G-7 find ich gut | 0 | 0% | |
| Hanebrink G-7 find ich schlecht | 0 | 0% | |
| Hanebrink LT-9 find ich gut | 1 | 2.38% | |
| Hanebrink LT-9 find ich schlecht | 0 | 0% | |
| Marzocchi Monster T find ich gut | 9 | 21.43% | |
| Marzocchi Monster T find ich schlecht | 0 | 0% | |
| Marzocchi Shiver DH find ich gut | 7 | 16.67% | |
| Marzocchi Shiver DH find ich schlecht | 0 | 0% | |
| PEAK Carbon Pro USD find ich gut | 2 | 4.76% | |
| PEAK Carbon Pro USD find ich schlecht | 0 | 0% | |
| RockShox Boxxer Pro find ich gut | 6 | 14.29% | |
| RockShox Boxxer Pro find ich schlecht | 0 | 0% | |
| Rond-Magura Big Ego find ich gut | 3 | 7.14% | |
| Rond-Magura Big Ego find ich schlecht | 0 | 0% | |
| ShockWorks Big One RAM find ich gut | 2 | 4.76% | |
| ShockWorks Big One RAM find ich schlecht | 0 | 0% | |
| White Brothers DH-2 find ich gut | 1 | 2.38% | |
| White Brothers DH-2 find ich schlecht | 0 | 0% | |
| White Brothers DH-3 find ich gut | 2 | 4.76% | |
| White Brothers DH-3 find ich schlecht | 1 | 2.38% | |
| Gesamt | 42 Stimme(n) | 100% | |
| ∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
|
DH-Gabeln
|
|
|
| Nachrichten in diesem Thema |
|
DH-Gabeln - von Old Anonym - 2001-07-08, 01:23
DH-Gabeln - von noox - 2001-07-08, 21:36
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste

