2006-03-20, 23:23
weiss ned ob dus mittlerweile hast ...wenn ned ->
Elit
1 2 BAREL,Fabien PEILLE VTT KONA CLARKS LES GETS FRA19800726 -1 Elit 2:09.310 2:14.140 2:09.310
2 38 BEAUMONT, Marc MBUK SANTACRUZ GBR19840925 -2 Elit 2:09.864 2:15.451 2:09.864
3 1 VAZQUEZ LOPEZ, David MSC BIKES-C E MAXXIS-MSC ESP19790210 -3 Elit 2:12.710 2:19.717 2:12.710
4 6 GUARDIA PASCUAL, Bernat MSC BIKES MAXXIS-MSC ESP19820930 -4 Elit 2:13.515 2:19.795 2:13.515
5 35 BALL,Chris MOJO SUSPENSION GBR19811124 -5 Elit 2:13.941 2:19.846 2:13.941
6 9 SPAGNOLO,Damien MONTAGNE LOISIRS Q BIKES FRA19850428 -6 Elit 2:14.324 2:36.632 2:14.324
7 3 PASCAL, Mikael VALLOIRE GALIBIE Q BIKES FRA19790111 -7 Elit 2:14.925 2:19.254 2:14.925
8 18 OULEGO MORENO, Ivan PALOU C.C. MASSI-ABARTH ESP19760604 -8 Elit 2:15.143 2:22.444 2:15.143
9 4 SAIZ CASTAÑE, Oscar BMX TERRASSA GIANT/GRANDVALIRA ESP19730828 -9 Elit 2:15.354 2:22.765 2:15.354
10 26 CANALS FLIX, Pasqual ST.ANDREU BARCA MONDRAKER ESP19840915 -10 Elit 2:15.370 2:24.474 2:15.370
11 21 BRAITHWAITE, Thomas GBR19841228 -11 Elit 2:16.527 2:21.462 2:16.527
12 49 FERREIRA, Marcio Filipe Faria POR19820416 -12 Elit 2:16.749 2:28.120 2:16.749
13 37 LONGDEN, Will MBUK SANTACRUZ GBR19741123 -13 Elit 2:16.887 2:29.659 2:16.887
14 33 SORRELL, Rowan MOJO SUSPENSION GBR19801022 -14 Elit 2:18.070 2:24.015 2:18.070
15 25 AGUIN CASTRO,Jorge VAI A PEDAL C.C. GIMAT-SANTACRUZ ESP19800620 -15 Elit 2:18.722 2:25.751 2:18.722
16 44 LOUREIRO,Claudio Daniel Costa OVARENSE BIKE ZONE KONA POR19830322 -16 Elit 2:19.231 2:41.725 2:19.231
17 34 STANBRIDGE, Daniel MOJO SUSPENSION GBR19850716 -17 Elit 2:19.515 2:21.825 2:19.515
18 46 POMBO,Emmanuel Pereira RUN&BIKE G.D.CHAVES POR19870616 -18 Elit 2:20.000 2:25.141 2:20.000
19 39 DOMINGUES,Paulo Gonçalves POR19800416 -19 Elit 2:20.857 2:29.307 2:20.857
20 29 JOHNSEN, Espen BERGEN MTB CLUB NOR19800807 -20 Elit 2:21.469 2:48.722 2:21.469
21 27 SJÖBLOM, Frans KVÄNUMS IF SWE19771031 -21 Elit 2:22.444 2:28.894 2:22.444
22 28 ÖLUND, Herman ARE BC SWE19781130 -22 Elit 2:22.543 2:27.174 2:22.543
23 41 BAGO MORE, Jordi FES BICI YETI-SALICRU ESP19780424 -23 Elit 2:22.589 2:35.577 2:22.589
24 30 LEON GUTIERREZ, Joseba ZALLAKO BELODROM ESP19770925 -24 Elit 2:23.521 2:35.853 2:23.521
25 23 HARPER, Daniel GUMBALL 3000 DH GBR19820720 -25 Elit 2:23.611 2:26.581 2:23.611
26 168 CAMPOS,Sergio Rodrigo Cordeiro T.BAETA T.BAETA BE-ONE POR19860905 -26 Elit 2:24.532 2:38.856 2:24.532
27 53 GARCIA JIMENEZ,F Javier BIKE STATION RAC ESP19780815 -27 Elit 2:25.078 2:25.078
28 40 PADILHA,Hélder Martins COIMBRA BIKE COMP TEAM POR19791127 -28 Elit 2:25.142 2:30.635 2:25.142
29 22 FAULKNER, Jamie GBR19820130 -29 Elit 2:25.327 2:30.759 2:25.327
30 24 DEL RIO PINTOS,Javier VAI A PEDAL C.C. ELECTRICIDAD COLLAZO ESP19821130 -30 Elit 2:25.506 2:38.937 2:25.506
31 43 FERREIRA, Afonso Alexandre Mai OVARENSE BIKE ZONE KONA POR19791217 -31 Elit 2:27.643 2:37.206 2:27.643
32 48 POMBO,Daniel Pereira CICLOMADEIRA CICLOMADEIRA POR19850205 -32 Elit 2:29.715 2:39.115 2:29.715
33 36 FIDALGO,Marco Aurelio Silva POR19800130 -33 Elit 2:29.803 2:34.129 2:29.803
34 51 KENDALL-WEED, Jeff J. CALPOLY WHEELMEN USA19850307 -34 Elit 2:30.095 2:51.843 2:30.095
35 52 IRAGO ROMERO, Borja IRAGO TEAM C.D. IRAGO ESP19830204 -35 Elit 2:31.380 2:48.044 2:31.380
36 54 BEATO,Andre Filipe Amado POR19801129 -36 Elit 2:33.351 2:33.093 2:33.093
37 45 MARTINS,Hugo Januario Jesus RUN&BIKE G.D.CHAVES POR19770113 -37 Elit 3:19.813 2:34.502 2:34.502
38 32 PEREIRA,Jose Luis Assunçao C.R.A.C. DE BRAS LIDERBIKE BTT POR19820718 -38 Elit 2:38.238 7:51.413 2:38.238
39 31 SARO, Pedro Miguel Vicente C.R.A.C. DE BRAS LIDERBIKE BTT POR19790919 -39 Elit 2:41.072 7:59.000 2:41.072
Femina
1 501 MOSELEY, Tracy KONA LES GETS FACTORY TEAM GBR19790412 -1 Femina 2:28.806 2:30.489 2:28.806
2 502 RAGOT,Emmeline U.V.COGNAC Q BIKES FRA19860527 -2 Femina 2:32.089 2:32.333 2:32.089
3 504 A.A. BEERTEN,Anneke FCC LICHTENVOORD NED19820707 -3 Femina 2:36.971 2:37.232 2:36.971
4 508 BORDERES Sophie LOURDES VTT FRA19880708 -4 Femina 2:54.527 2:50.161 2:50.161
5 506 JANEIRO ALFAGEME, Violeta RP3, A.D. MASSI-EVENCIA ESP19821008 -5 Femina 2:51.981 2:55.266 2:51.981
6 513 BLAS OTONDO,Miriam BY DH GIMAT-SANTACRUZ ESP19790704 -6 Femina 3:02.998 2:52.098 2:52.098
7 512 FONTAN OMIL,Ainoha MOTO BIKE P.C. T.B.TRANSPORTES ESP19820823 -7 Femina 2:57.915 2:56.417 2:56.417
8 505 GEORGE, Kate SPECIALIZED STARLETS GBR19770727 -8 Femina 3:16.124 3:07.815 3:07.815
9 515 SOUZA,Jullyana Cardoso C.D.SALVATERRENS SKILLBIKES C.D.S. BRA19780923 -9 Femina 3:10.585 3:21.970 3:10.585
10 514 ALGARVE, Margarida Isabel Perd VOLTA DA PEDRA VOLTA DA PEDRA ESP19840626 -10 Femina 3:18.399 3:12.379 3:12.379
11 509 MARTINS, Ana Raquel Pereira POR19820509 -11 Femina 3:21.096 3:33.174 3:21.096
12 511 FLORIDO,Filipa Manuela Martins T.BAETA T.BAETA BE-ONE POR19890608 -12 Femina 3:30.546 3:27.015 3:27.015
13 507 AGOSTINHO, Aurea Sofia Cintra AUTOMOVEL PORTO ALLIGATORS TEAM POR19900815 -13 Femina 3:44.861 3:27.174 3:27.174
14 510 DE BARROS SANCHEZ, Ariadna HUMAN CYCLES C.D ESP19791128 -14 Femina 3:33.698 3:34.781 3:33.698
Elit
1 2 BAREL,Fabien PEILLE VTT KONA CLARKS LES GETS FRA19800726 -1 Elit 2:09.310 2:14.140 2:09.310
2 38 BEAUMONT, Marc MBUK SANTACRUZ GBR19840925 -2 Elit 2:09.864 2:15.451 2:09.864
3 1 VAZQUEZ LOPEZ, David MSC BIKES-C E MAXXIS-MSC ESP19790210 -3 Elit 2:12.710 2:19.717 2:12.710
4 6 GUARDIA PASCUAL, Bernat MSC BIKES MAXXIS-MSC ESP19820930 -4 Elit 2:13.515 2:19.795 2:13.515
5 35 BALL,Chris MOJO SUSPENSION GBR19811124 -5 Elit 2:13.941 2:19.846 2:13.941
6 9 SPAGNOLO,Damien MONTAGNE LOISIRS Q BIKES FRA19850428 -6 Elit 2:14.324 2:36.632 2:14.324
7 3 PASCAL, Mikael VALLOIRE GALIBIE Q BIKES FRA19790111 -7 Elit 2:14.925 2:19.254 2:14.925
8 18 OULEGO MORENO, Ivan PALOU C.C. MASSI-ABARTH ESP19760604 -8 Elit 2:15.143 2:22.444 2:15.143
9 4 SAIZ CASTAÑE, Oscar BMX TERRASSA GIANT/GRANDVALIRA ESP19730828 -9 Elit 2:15.354 2:22.765 2:15.354
10 26 CANALS FLIX, Pasqual ST.ANDREU BARCA MONDRAKER ESP19840915 -10 Elit 2:15.370 2:24.474 2:15.370
11 21 BRAITHWAITE, Thomas GBR19841228 -11 Elit 2:16.527 2:21.462 2:16.527
12 49 FERREIRA, Marcio Filipe Faria POR19820416 -12 Elit 2:16.749 2:28.120 2:16.749
13 37 LONGDEN, Will MBUK SANTACRUZ GBR19741123 -13 Elit 2:16.887 2:29.659 2:16.887
14 33 SORRELL, Rowan MOJO SUSPENSION GBR19801022 -14 Elit 2:18.070 2:24.015 2:18.070
15 25 AGUIN CASTRO,Jorge VAI A PEDAL C.C. GIMAT-SANTACRUZ ESP19800620 -15 Elit 2:18.722 2:25.751 2:18.722
16 44 LOUREIRO,Claudio Daniel Costa OVARENSE BIKE ZONE KONA POR19830322 -16 Elit 2:19.231 2:41.725 2:19.231
17 34 STANBRIDGE, Daniel MOJO SUSPENSION GBR19850716 -17 Elit 2:19.515 2:21.825 2:19.515
18 46 POMBO,Emmanuel Pereira RUN&BIKE G.D.CHAVES POR19870616 -18 Elit 2:20.000 2:25.141 2:20.000
19 39 DOMINGUES,Paulo Gonçalves POR19800416 -19 Elit 2:20.857 2:29.307 2:20.857
20 29 JOHNSEN, Espen BERGEN MTB CLUB NOR19800807 -20 Elit 2:21.469 2:48.722 2:21.469
21 27 SJÖBLOM, Frans KVÄNUMS IF SWE19771031 -21 Elit 2:22.444 2:28.894 2:22.444
22 28 ÖLUND, Herman ARE BC SWE19781130 -22 Elit 2:22.543 2:27.174 2:22.543
23 41 BAGO MORE, Jordi FES BICI YETI-SALICRU ESP19780424 -23 Elit 2:22.589 2:35.577 2:22.589
24 30 LEON GUTIERREZ, Joseba ZALLAKO BELODROM ESP19770925 -24 Elit 2:23.521 2:35.853 2:23.521
25 23 HARPER, Daniel GUMBALL 3000 DH GBR19820720 -25 Elit 2:23.611 2:26.581 2:23.611
26 168 CAMPOS,Sergio Rodrigo Cordeiro T.BAETA T.BAETA BE-ONE POR19860905 -26 Elit 2:24.532 2:38.856 2:24.532
27 53 GARCIA JIMENEZ,F Javier BIKE STATION RAC ESP19780815 -27 Elit 2:25.078 2:25.078
28 40 PADILHA,Hélder Martins COIMBRA BIKE COMP TEAM POR19791127 -28 Elit 2:25.142 2:30.635 2:25.142
29 22 FAULKNER, Jamie GBR19820130 -29 Elit 2:25.327 2:30.759 2:25.327
30 24 DEL RIO PINTOS,Javier VAI A PEDAL C.C. ELECTRICIDAD COLLAZO ESP19821130 -30 Elit 2:25.506 2:38.937 2:25.506
31 43 FERREIRA, Afonso Alexandre Mai OVARENSE BIKE ZONE KONA POR19791217 -31 Elit 2:27.643 2:37.206 2:27.643
32 48 POMBO,Daniel Pereira CICLOMADEIRA CICLOMADEIRA POR19850205 -32 Elit 2:29.715 2:39.115 2:29.715
33 36 FIDALGO,Marco Aurelio Silva POR19800130 -33 Elit 2:29.803 2:34.129 2:29.803
34 51 KENDALL-WEED, Jeff J. CALPOLY WHEELMEN USA19850307 -34 Elit 2:30.095 2:51.843 2:30.095
35 52 IRAGO ROMERO, Borja IRAGO TEAM C.D. IRAGO ESP19830204 -35 Elit 2:31.380 2:48.044 2:31.380
36 54 BEATO,Andre Filipe Amado POR19801129 -36 Elit 2:33.351 2:33.093 2:33.093
37 45 MARTINS,Hugo Januario Jesus RUN&BIKE G.D.CHAVES POR19770113 -37 Elit 3:19.813 2:34.502 2:34.502
38 32 PEREIRA,Jose Luis Assunçao C.R.A.C. DE BRAS LIDERBIKE BTT POR19820718 -38 Elit 2:38.238 7:51.413 2:38.238
39 31 SARO, Pedro Miguel Vicente C.R.A.C. DE BRAS LIDERBIKE BTT POR19790919 -39 Elit 2:41.072 7:59.000 2:41.072
Femina
1 501 MOSELEY, Tracy KONA LES GETS FACTORY TEAM GBR19790412 -1 Femina 2:28.806 2:30.489 2:28.806
2 502 RAGOT,Emmeline U.V.COGNAC Q BIKES FRA19860527 -2 Femina 2:32.089 2:32.333 2:32.089
3 504 A.A. BEERTEN,Anneke FCC LICHTENVOORD NED19820707 -3 Femina 2:36.971 2:37.232 2:36.971
4 508 BORDERES Sophie LOURDES VTT FRA19880708 -4 Femina 2:54.527 2:50.161 2:50.161
5 506 JANEIRO ALFAGEME, Violeta RP3, A.D. MASSI-EVENCIA ESP19821008 -5 Femina 2:51.981 2:55.266 2:51.981
6 513 BLAS OTONDO,Miriam BY DH GIMAT-SANTACRUZ ESP19790704 -6 Femina 3:02.998 2:52.098 2:52.098
7 512 FONTAN OMIL,Ainoha MOTO BIKE P.C. T.B.TRANSPORTES ESP19820823 -7 Femina 2:57.915 2:56.417 2:56.417
8 505 GEORGE, Kate SPECIALIZED STARLETS GBR19770727 -8 Femina 3:16.124 3:07.815 3:07.815
9 515 SOUZA,Jullyana Cardoso C.D.SALVATERRENS SKILLBIKES C.D.S. BRA19780923 -9 Femina 3:10.585 3:21.970 3:10.585
10 514 ALGARVE, Margarida Isabel Perd VOLTA DA PEDRA VOLTA DA PEDRA ESP19840626 -10 Femina 3:18.399 3:12.379 3:12.379
11 509 MARTINS, Ana Raquel Pereira POR19820509 -11 Femina 3:21.096 3:33.174 3:21.096
12 511 FLORIDO,Filipa Manuela Martins T.BAETA T.BAETA BE-ONE POR19890608 -12 Femina 3:30.546 3:27.015 3:27.015
13 507 AGOSTINHO, Aurea Sofia Cintra AUTOMOVEL PORTO ALLIGATORS TEAM POR19900815 -13 Femina 3:44.861 3:27.174 3:27.174
14 510 DE BARROS SANCHEZ, Ariadna HUMAN CYCLES C.D ESP19791128 -14 Femina 3:33.698 3:34.781 3:33.698