2006-03-20, 23:33
Junior
1 406 CATHRO, Ben GBR19880420 -1 Junior 2:15.445 2:17.561 2:15.445
2 401 LACONDEGUY ALIER ,Andreu MSC BIKES,C ESP MAXXIS-MSC ESP19890112 -2 Junior 2:28.174 2:21.244 2:21.244
3 404 WALNER,Robin SPARVAGEN CF SWE19880704 -3 Junior 2:21.857 2:21.857
4 416 DEFFENSE, Bruno Benoit VOLTA DA PEDRA VOLTA DA PEDRA POR19890130 -4 Junior 2:25.043 2:25.043
5 407 SANTANA,Pedro Lopes GCD REST GRANJA GAIA BIKE POR19880925 -5 Junior 2:26.557 2:27.994 2:26.557
6 405 KALLSTRÖM,Erik SLATTA MTB SWE19880902 -6 Junior 2:26.654 2:26.654
7 411 VENTURA,Renato Manuel Correia C.R.A.C. DE BRAS LIDERBIKE BTT POR19881011 -7 Junior 2:26.721 2:43.926 2:26.721
8 408 LOURENÇO,Hugo Manuel Cardoso T.BAETA T.BAETA BE-ONE POR19881101 -8 Junior 2:30.854 2:29.561 2:29.561
9 417 SOUSA,Nicholas Bell CICLO MADEIRA C. NICOLAI POR19890309 -9 Junior 2:31.824 2:36.722 2:31.824
10 402 BOND, Alex GBR19890505 -10 Junior 2:32.943 2:35.994 2:32.943
11 410 FERREIRA,Ivo Martins Padilha COIMBRA BIKE COMP TEAM POR19881104 -11 Junior 2:34.022 3:18.153 2:34.022
12 426 MIRANDA, Joao Nascimento MILHARADO MOTOVEDRAS POR19880317 -12 Junior 2:39.295 3:08.190 2:39.295
13 424 FREITAS,Gonçalo Miguel Cabete INFO BTT INFOBTT.COM-TURNER POR19881119 -13 Junior 2:41.287 2:39.653 2:39.653
14 415 MOREIRA,Sergio Tiago Tavares RUN&BIKE G.D.CHAVES POR19890630 -14 Junior 2:40.696 2:43.050 2:40.696
15 418 ALVES,Joao Paulo Rebeio BICROSS DE SETUB BICROSS DE SETUBAL POR19880330 -15 Junior 2:41.385 3:03.535 2:41.385
16 409 SILVA,Pedro Emanuel Carvalho T.BAETA BE-ONE POR19890521 -16 Junior 2:44.965 2:41.758 2:41.758
17 423 MARTINS, Ezequiel Avelino Ferr POR19890711 -17 Junior 2:43.272 3:06.089 2:43.272
18 419 ABBADIE, Loic LOURDES VTT FRA19880622 -18 Junior 2:49.717 2:51.014 2:49.717
19 414 CARVALHO,Joao Andre Correia C.D.DE BELAS C.D. DE BELAS POR19891010 -19 Junior 3:17.535 2:57.352 2:57.352
20 413 CRUZ, Eduardo Filipe Almeida C.D.DE BELAS C.D. DE BELAS POR19880807 -20 Junior 2:58.549 3:02.913 2:58.549
21 427 GOMES, Ruben Antonio Maduro LEOES DO SUL F.C LEOES DO SUL F.C POR19890213 -21 Junior 3:32.646 3:03.353 3:03.353
22 422 CLEMENTE, Andre Filipe Portela POR19890701 -22 Junior 3:09.912 3:13.692 3:09.912
23 412 CASIMIRO,Rui Vasco Santos C.D.DE BELAS C.D. DE BELAS POR19881225 -23 Junior 3:17.229 3:17.229
24 421 DE PEDRO-JUAN GARCIA,Fernando BURGALES C.C. ESP19890512 -24 Junior 3:18.067 3:18.067
25 425 BRITO,Gonçalo Texeira Abreu POR19880521 -25 Junior 3:31.757 3:31.757
Cadet
1 451 BRYCELAND, Joshua GBR19900323 -1 Cadet 2:21.019 2:21.584 2:21.019
2 455 HART, Danny GBR19910920 -2 Cadet 2:31.432 2:30.639 2:30.639
3 452 KANGAS, Alexander SPARVAGEN CF SWE19900809 -3 Cadet 2:32.219 2:35.959 2:32.219
4 468 RODRIGUES,Pedro Daniel Ferreir ARTIC GLOBAL BIKE POR19900823 -4 Cadet 2:35.854 2:32.782 2:32.782
5 453 WALLNER, Niklas SPARVAGEN CF SWE19900519 -5 Cadet 2:32.818 2:36.079 2:32.818
6 463 FERREIRO PAJUELO,Antonio RP3 A.D. EVENCIA-SANTA CRUZ ESP19900103 -6 Cadet 2:34.824 2:33.047 2:33.047
7 464 FERREIRA, Joel Diogo Marques INFO BTT INFOBTT.COM-TURNER POR19901218 -7 Cadet 2:34.029 2:35.720 2:34.029
8 459 MARTINS,Joao Daniel RUN&BIKE G.D.CHAVES POR19901010 -8 Cadet 2:34.877 2:37.323 2:34.877
9 460 PALACIOS HINOJOSA, Alvaro ELITE BIKES ESP19910527 -9 Cadet 2:34.950 2:36.310 2:34.950
10 454 FERNANDEZ GARCIA, Marco Antoni TEAM DH MOTRIL ESP19910111 -10 Cadet 2:35.689 2:39.343 2:35.689
11 462 VILABOA SIMOES,Francisco BICIVERDE C.C. RADICAL TANDEM ESP19910113 -11 Cadet 2:38.474 2:38.917 2:38.474
12 457 MARINHO,Luis Renato Medeiros GCD REST GRANJA GAIA BIKE POR19900603 -12 Cadet 2:42.697 3:46.584 2:42.697
13 458 CORREIA,Nicolau Andre Neves POR19911124 -13 Cadet 2:53.137 2:48.753 2:48.753
14 466 COSTA, Diogo Filipe Batista ALDEIA DA RIBEIR OFIMOTO POR19900219 -14 Cadet 2:53.843 2:49.820 2:49.820
15 467 VARANDAS, Joao Francisco Felic OVARENSE BIKE ZONE KONA POR19910913 -15 Cadet 2:53.921 2:53.166 2:53.166
16 465 VAZ,Marco Jose santos COIMBRA BIKE COMP TEAM POR19900330 -16 Cadet 2:59.129 3:08.212 2:59.129
17 456 LAMAS, Tiago Gonçalves Antunes GCD REST GRANJA GAIA BIKE POR19900906 -17 Cadet 3:01.763 3:05.215 3:01.763
18 461 MARTIN GARRIDO,Daniel C.C.BURGALES ESP19900216 -18 Cadet 3:01.795 3:01.795
1 406 CATHRO, Ben GBR19880420 -1 Junior 2:15.445 2:17.561 2:15.445
2 401 LACONDEGUY ALIER ,Andreu MSC BIKES,C ESP MAXXIS-MSC ESP19890112 -2 Junior 2:28.174 2:21.244 2:21.244
3 404 WALNER,Robin SPARVAGEN CF SWE19880704 -3 Junior 2:21.857 2:21.857
4 416 DEFFENSE, Bruno Benoit VOLTA DA PEDRA VOLTA DA PEDRA POR19890130 -4 Junior 2:25.043 2:25.043
5 407 SANTANA,Pedro Lopes GCD REST GRANJA GAIA BIKE POR19880925 -5 Junior 2:26.557 2:27.994 2:26.557
6 405 KALLSTRÖM,Erik SLATTA MTB SWE19880902 -6 Junior 2:26.654 2:26.654
7 411 VENTURA,Renato Manuel Correia C.R.A.C. DE BRAS LIDERBIKE BTT POR19881011 -7 Junior 2:26.721 2:43.926 2:26.721
8 408 LOURENÇO,Hugo Manuel Cardoso T.BAETA T.BAETA BE-ONE POR19881101 -8 Junior 2:30.854 2:29.561 2:29.561
9 417 SOUSA,Nicholas Bell CICLO MADEIRA C. NICOLAI POR19890309 -9 Junior 2:31.824 2:36.722 2:31.824
10 402 BOND, Alex GBR19890505 -10 Junior 2:32.943 2:35.994 2:32.943
11 410 FERREIRA,Ivo Martins Padilha COIMBRA BIKE COMP TEAM POR19881104 -11 Junior 2:34.022 3:18.153 2:34.022
12 426 MIRANDA, Joao Nascimento MILHARADO MOTOVEDRAS POR19880317 -12 Junior 2:39.295 3:08.190 2:39.295
13 424 FREITAS,Gonçalo Miguel Cabete INFO BTT INFOBTT.COM-TURNER POR19881119 -13 Junior 2:41.287 2:39.653 2:39.653
14 415 MOREIRA,Sergio Tiago Tavares RUN&BIKE G.D.CHAVES POR19890630 -14 Junior 2:40.696 2:43.050 2:40.696
15 418 ALVES,Joao Paulo Rebeio BICROSS DE SETUB BICROSS DE SETUBAL POR19880330 -15 Junior 2:41.385 3:03.535 2:41.385
16 409 SILVA,Pedro Emanuel Carvalho T.BAETA BE-ONE POR19890521 -16 Junior 2:44.965 2:41.758 2:41.758
17 423 MARTINS, Ezequiel Avelino Ferr POR19890711 -17 Junior 2:43.272 3:06.089 2:43.272
18 419 ABBADIE, Loic LOURDES VTT FRA19880622 -18 Junior 2:49.717 2:51.014 2:49.717
19 414 CARVALHO,Joao Andre Correia C.D.DE BELAS C.D. DE BELAS POR19891010 -19 Junior 3:17.535 2:57.352 2:57.352
20 413 CRUZ, Eduardo Filipe Almeida C.D.DE BELAS C.D. DE BELAS POR19880807 -20 Junior 2:58.549 3:02.913 2:58.549
21 427 GOMES, Ruben Antonio Maduro LEOES DO SUL F.C LEOES DO SUL F.C POR19890213 -21 Junior 3:32.646 3:03.353 3:03.353
22 422 CLEMENTE, Andre Filipe Portela POR19890701 -22 Junior 3:09.912 3:13.692 3:09.912
23 412 CASIMIRO,Rui Vasco Santos C.D.DE BELAS C.D. DE BELAS POR19881225 -23 Junior 3:17.229 3:17.229
24 421 DE PEDRO-JUAN GARCIA,Fernando BURGALES C.C. ESP19890512 -24 Junior 3:18.067 3:18.067
25 425 BRITO,Gonçalo Texeira Abreu POR19880521 -25 Junior 3:31.757 3:31.757
Cadet
1 451 BRYCELAND, Joshua GBR19900323 -1 Cadet 2:21.019 2:21.584 2:21.019
2 455 HART, Danny GBR19910920 -2 Cadet 2:31.432 2:30.639 2:30.639
3 452 KANGAS, Alexander SPARVAGEN CF SWE19900809 -3 Cadet 2:32.219 2:35.959 2:32.219
4 468 RODRIGUES,Pedro Daniel Ferreir ARTIC GLOBAL BIKE POR19900823 -4 Cadet 2:35.854 2:32.782 2:32.782
5 453 WALLNER, Niklas SPARVAGEN CF SWE19900519 -5 Cadet 2:32.818 2:36.079 2:32.818
6 463 FERREIRO PAJUELO,Antonio RP3 A.D. EVENCIA-SANTA CRUZ ESP19900103 -6 Cadet 2:34.824 2:33.047 2:33.047
7 464 FERREIRA, Joel Diogo Marques INFO BTT INFOBTT.COM-TURNER POR19901218 -7 Cadet 2:34.029 2:35.720 2:34.029
8 459 MARTINS,Joao Daniel RUN&BIKE G.D.CHAVES POR19901010 -8 Cadet 2:34.877 2:37.323 2:34.877
9 460 PALACIOS HINOJOSA, Alvaro ELITE BIKES ESP19910527 -9 Cadet 2:34.950 2:36.310 2:34.950
10 454 FERNANDEZ GARCIA, Marco Antoni TEAM DH MOTRIL ESP19910111 -10 Cadet 2:35.689 2:39.343 2:35.689
11 462 VILABOA SIMOES,Francisco BICIVERDE C.C. RADICAL TANDEM ESP19910113 -11 Cadet 2:38.474 2:38.917 2:38.474
12 457 MARINHO,Luis Renato Medeiros GCD REST GRANJA GAIA BIKE POR19900603 -12 Cadet 2:42.697 3:46.584 2:42.697
13 458 CORREIA,Nicolau Andre Neves POR19911124 -13 Cadet 2:53.137 2:48.753 2:48.753
14 466 COSTA, Diogo Filipe Batista ALDEIA DA RIBEIR OFIMOTO POR19900219 -14 Cadet 2:53.843 2:49.820 2:49.820
15 467 VARANDAS, Joao Francisco Felic OVARENSE BIKE ZONE KONA POR19910913 -15 Cadet 2:53.921 2:53.166 2:53.166
16 465 VAZ,Marco Jose santos COIMBRA BIKE COMP TEAM POR19900330 -16 Cadet 2:59.129 3:08.212 2:59.129
17 456 LAMAS, Tiago Gonçalves Antunes GCD REST GRANJA GAIA BIKE POR19900906 -17 Cadet 3:01.763 3:05.215 3:01.763
18 461 MARTIN GARRIDO,Daniel C.C.BURGALES ESP19900216 -18 Cadet 3:01.795 3:01.795