2006-07-04, 08:57
sehr angenehm direkt nachm frühstück :3wink:
1. PEAT Steve SANTA CRUZ SYNDICATE 180 150 250 118 200 898
2. MINNAAR Greg HON 58 190 200 210 62 720
3. HILL Samuel 112 240 70 157 117 696
4. ATHERTON Gee ANI 123 130 150 105 145 653
5 HANNAH Michael CAN 250 24 81 83 165 603
schade, dieses jahr wirds der greg wohl nich:2mhm:
1. PEAT Steve SANTA CRUZ SYNDICATE 180 150 250 118 200 898
2. MINNAAR Greg HON 58 190 200 210 62 720
3. HILL Samuel 112 240 70 157 117 696
4. ATHERTON Gee ANI 123 130 150 105 145 653
5 HANNAH Michael CAN 250 24 81 83 165 603
schade, dieses jahr wirds der greg wohl nich:2mhm:
ich fahr was gut aussieht