die jonnier is a scho wieda gscheid schnell !
anita 16 !
Rang Bib Code UCI Nom Prénom Equipe Intermédiaire Temps
1 2 FRA19810819 JONNIER Sabrina IRON HORSE / MONSTER ENERGY 1:47.94 2:52.72
2 1 GBR19790412 MOSELEY Tracy KONA LES GETS 1:50.41 2:59.99
3 4 FRA19860527 RAGOT Emmeline 1:49.88 3:02.28
4 31 FRA19830128 GROS Celine 1:53.57 3:06.13
5 6 SUI19770322 SANER Marielle BIKEPARK.CH TUI 1:53.48 3:06.66
6 7 GBR19820827 GRIFFITHS Fionn 1:52.59 3:06.94
7 19 NZL19860114 MAKGILL Jennifer SSANGYONG-FUSION PRO TEAM 1:54.01 3:08.59
8 17 AUS19880613 HANNAH Tracey 1:55.48 3:08.92
9 21 NZL19870318 HAGEN Scarlett 1:58.48 3:13.25
10 8 JPN19830401 SUEMASA Mio 1:59.66 3:15.10
11 11 FRA19890417 PUGIN Floriane CHATEL MOUNTAIN CYCLE 1:57.28 3:17.93
12 18 GBR19800602 HORRIDGE Emily CHATEL MOUNTAIN CYCLE 2:01.79 3:19.37
13 28 ESP19790704 BLAS OTONDO Miriam MASSI 2:05.22 3:23.83
14 13 SUI19710408 BOSSARD Daniela 2:05.75 3:29.97
15 20 ESP19791119 BOSCA BALLESTER Mireia 2:08.27 3:30.87
16 9 AUT19801112 MOLCIK Anita TEAM HOTEC / RSP 2:14.87 3:33.77
17 24 AUT19830811 FRUHWIRTH Helene 2:15.06 3:37.43
18 25 POR19900815 AGOSTINHO Aurea 2:15.88 3:39.16
19 26 GBR19770125 REES JONES Anja STENDEC RACING 2:07.35 3:39.98
20 10 CAN19780426 BUCHAR Claire 2:01.82 3:40.65
21 22 BAR19801018 MART Jaymie 2:15.54 3:41.05
22 16 GBR19860411 CANN Calamaty Jayne 2:13.92 3:42.10
23 30 ITA19860416 CANEPA Elisa PLAYBIKER - IRON HORSE 2:18.15 3:48.15
24 29 GBR19820201 MAHONY Sue 2:16.12 3:49.97
25 15 ECU19840319 MARGGRAFF Diana 2:11.39 3:57.19
26 5 GBR19830116 GASKELL Helen 2:32.64 4:06.64
27 32 GRE19820513 MICHALOGIANNEKI Maria 2:33.40 4:10.86
bei die herren dürfts ja nach die ersten läufer zum regnen angefangen haben.....beaumont dürfts noch ganz gut erwischt haben was ma so liest....zumindest hat a gewonnen !
1 BEAUMONT Marc GBR 2:37.21
2 VAZQUEZ LOPEZ David ESP 2:38.57
3 MINNAAR Greg RSA 2:39.09
4 PEAT Steve GBR 2:39.22
5 HILL Samuel AUS 2:40.76
6 ATHERTON Gee GBR 2:41.39
7 HANNAH Michael AUS 2:42.71
8 PASCAL Mickael FRA 2:44.04
9 BRAITHWAITE Thomas GBR 2:44.05
10 MILIVINTI Marco ITA 2:44.27
anita 16 !
Rang Bib Code UCI Nom Prénom Equipe Intermédiaire Temps
1 2 FRA19810819 JONNIER Sabrina IRON HORSE / MONSTER ENERGY 1:47.94 2:52.72
2 1 GBR19790412 MOSELEY Tracy KONA LES GETS 1:50.41 2:59.99
3 4 FRA19860527 RAGOT Emmeline 1:49.88 3:02.28
4 31 FRA19830128 GROS Celine 1:53.57 3:06.13
5 6 SUI19770322 SANER Marielle BIKEPARK.CH TUI 1:53.48 3:06.66
6 7 GBR19820827 GRIFFITHS Fionn 1:52.59 3:06.94
7 19 NZL19860114 MAKGILL Jennifer SSANGYONG-FUSION PRO TEAM 1:54.01 3:08.59
8 17 AUS19880613 HANNAH Tracey 1:55.48 3:08.92
9 21 NZL19870318 HAGEN Scarlett 1:58.48 3:13.25
10 8 JPN19830401 SUEMASA Mio 1:59.66 3:15.10
11 11 FRA19890417 PUGIN Floriane CHATEL MOUNTAIN CYCLE 1:57.28 3:17.93
12 18 GBR19800602 HORRIDGE Emily CHATEL MOUNTAIN CYCLE 2:01.79 3:19.37
13 28 ESP19790704 BLAS OTONDO Miriam MASSI 2:05.22 3:23.83
14 13 SUI19710408 BOSSARD Daniela 2:05.75 3:29.97
15 20 ESP19791119 BOSCA BALLESTER Mireia 2:08.27 3:30.87
16 9 AUT19801112 MOLCIK Anita TEAM HOTEC / RSP 2:14.87 3:33.77
17 24 AUT19830811 FRUHWIRTH Helene 2:15.06 3:37.43
18 25 POR19900815 AGOSTINHO Aurea 2:15.88 3:39.16
19 26 GBR19770125 REES JONES Anja STENDEC RACING 2:07.35 3:39.98
20 10 CAN19780426 BUCHAR Claire 2:01.82 3:40.65
21 22 BAR19801018 MART Jaymie 2:15.54 3:41.05
22 16 GBR19860411 CANN Calamaty Jayne 2:13.92 3:42.10
23 30 ITA19860416 CANEPA Elisa PLAYBIKER - IRON HORSE 2:18.15 3:48.15
24 29 GBR19820201 MAHONY Sue 2:16.12 3:49.97
25 15 ECU19840319 MARGGRAFF Diana 2:11.39 3:57.19
26 5 GBR19830116 GASKELL Helen 2:32.64 4:06.64
27 32 GRE19820513 MICHALOGIANNEKI Maria 2:33.40 4:10.86
bei die herren dürfts ja nach die ersten läufer zum regnen angefangen haben.....beaumont dürfts noch ganz gut erwischt haben was ma so liest....zumindest hat a gewonnen !
1 BEAUMONT Marc GBR 2:37.21
2 VAZQUEZ LOPEZ David ESP 2:38.57
3 MINNAAR Greg RSA 2:39.09
4 PEAT Steve GBR 2:39.22
5 HILL Samuel AUS 2:40.76
6 ATHERTON Gee GBR 2:41.39
7 HANNAH Michael AUS 2:42.71
8 PASCAL Mickael FRA 2:44.04
9 BRAITHWAITE Thomas GBR 2:44.05
10 MILIVINTI Marco ITA 2:44.27
Verkaufe: