jo bei einem 64er raster sieht das ganze dann so aus:
1 32 33 64
2 31 34 63
3 30 35 62
4 29 36 61
5 28 37 60
6 27 38 59
7 26 39 58
8 25 40 57
9 24 41 56
10 23 42 55
11 22 43 54
12 21 44 53
13 20 45 52
14 19 46 51
15 18 47 50
16 17 48 49
EDIT: Noch zur Erkärung der Platzierungen nach platz 8:
Geht nach Qualizeiten, zuerst jeder 3te dann die 4ten des laufes
also platz 1-8 klar
dann viertel finale anch qualizeiten zuerst die 3ten dann 4ten
achtelfinale 3te dann 4te
16ner finale 3te dann 4te
1 32 33 64
2 31 34 63
3 30 35 62
4 29 36 61
5 28 37 60
6 27 38 59
7 26 39 58
8 25 40 57
9 24 41 56
10 23 42 55
11 22 43 54
12 21 44 53
13 20 45 52
14 19 46 51
15 18 47 50
16 17 48 49
EDIT: Noch zur Erkärung der Platzierungen nach platz 8:
Geht nach Qualizeiten, zuerst jeder 3te dann die 4ten des laufes
also platz 1-8 klar
dann viertel finale anch qualizeiten zuerst die 3ten dann 4ten
achtelfinale 3te dann 4te
16ner finale 3te dann 4te
if you make something idiotproof, someone will build a better idiot