2009-08-10, 14:59
endlich mal wieder ein Deutscher auf den man stolz sein kann:
http://www.motocrossmx1.com/reslists.aspx?ct=1&c=6
Pos Nr Rider Nat. Total ITA BUL TUR BEN POR CAT GBR FRA GER LAT SWE BEL CZE NED BRA
1 25 Musquin, M. FRA 443 20-0 25-20 16-22 13-9 25-15 7-12 25-25 25-25 15-25 25-22 - - 25-25 22-0 - - - -
2 5 Goncalves, Rui POR 423 0-0 9-15 0-7 22-25 22-25 25-16 14-22 11-9 14-18 22-25 22-25 22-13 20-20 - - - -
3 21 Paulin, G. FRA 415 25-0 22-22 25-14 14-18 18-13 5-5 20-18 13-18 16-20 16-20 14-22 6-8 18-25 - - - -
4 39 Guarneri, D. ITA 373 18-0 16-16 13-15 20-13 16-20 18-14 18-11 7-20 18-11 14-18 15-20 14-12 9-7 - - - -
5 94 Roczen, Ken GER 306 - - - - - - - - 12-18 15-22 12-13 6-22 22-22 20-16 25-14 15-15 25-12
(94)
der Junge ist 15 Jahre alt...wie seine Startnummer schon vermuten lässt.
Hätte er aufgrund der Altersbeschränkung die ganze WM Saison fahren können, wäre
er wohl "der" Kandidat für den WM Titel.
Ich hoffe mal, dass die Entwicklung so weiter geht und er nicht in paar Jahren nur noch Frauen, Party und Alkohol im Kopf hat
http://www.motocrossmx1.com/reslists.aspx?ct=1&c=6
Pos Nr Rider Nat. Total ITA BUL TUR BEN POR CAT GBR FRA GER LAT SWE BEL CZE NED BRA
1 25 Musquin, M. FRA 443 20-0 25-20 16-22 13-9 25-15 7-12 25-25 25-25 15-25 25-22 - - 25-25 22-0 - - - -
2 5 Goncalves, Rui POR 423 0-0 9-15 0-7 22-25 22-25 25-16 14-22 11-9 14-18 22-25 22-25 22-13 20-20 - - - -
3 21 Paulin, G. FRA 415 25-0 22-22 25-14 14-18 18-13 5-5 20-18 13-18 16-20 16-20 14-22 6-8 18-25 - - - -
4 39 Guarneri, D. ITA 373 18-0 16-16 13-15 20-13 16-20 18-14 18-11 7-20 18-11 14-18 15-20 14-12 9-7 - - - -
5 94 Roczen, Ken GER 306 - - - - - - - - 12-18 15-22 12-13 6-22 22-22 20-16 25-14 15-15 25-12
(94)
der Junge ist 15 Jahre alt...wie seine Startnummer schon vermuten lässt.
Hätte er aufgrund der Altersbeschränkung die ganze WM Saison fahren können, wäre
er wohl "der" Kandidat für den WM Titel.
Ich hoffe mal, dass die Entwicklung so weiter geht und er nicht in paar Jahren nur noch Frauen, Party und Alkohol im Kopf hat
