Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
maxxis cup in portugal
#1
weis irgendwer wie der maxxis cup dieses wochenende in portugal ausgegangen ist habs schon über google gesucht aber nichts gefunden auf http://www.maxxiscup.com steht auch nichts...
warn irgendwelche österreicher beteiligt?Smile
I am free of all prejudices. I hate every one equally.

Sideways
Zitieren
#2
weiss ned ob dus mittlerweile hast ...wenn ned ->

Elit
1 2 BAREL,Fabien PEILLE VTT KONA CLARKS LES GETS FRA19800726 -1 Elit 2:09.310 2:14.140 2:09.310
2 38 BEAUMONT, Marc MBUK SANTACRUZ GBR19840925 -2 Elit 2:09.864 2:15.451 2:09.864
3 1 VAZQUEZ LOPEZ, David MSC BIKES-C E MAXXIS-MSC ESP19790210 -3 Elit 2:12.710 2:19.717 2:12.710
4 6 GUARDIA PASCUAL, Bernat MSC BIKES MAXXIS-MSC ESP19820930 -4 Elit 2:13.515 2:19.795 2:13.515
5 35 BALL,Chris MOJO SUSPENSION GBR19811124 -5 Elit 2:13.941 2:19.846 2:13.941
6 9 SPAGNOLO,Damien MONTAGNE LOISIRS Q BIKES FRA19850428 -6 Elit 2:14.324 2:36.632 2:14.324
7 3 PASCAL, Mikael VALLOIRE GALIBIE Q BIKES FRA19790111 -7 Elit 2:14.925 2:19.254 2:14.925
8 18 OULEGO MORENO, Ivan PALOU C.C. MASSI-ABARTH ESP19760604 -8 Elit 2:15.143 2:22.444 2:15.143
9 4 SAIZ CASTAÑE, Oscar BMX TERRASSA GIANT/GRANDVALIRA ESP19730828 -9 Elit 2:15.354 2:22.765 2:15.354
10 26 CANALS FLIX, Pasqual ST.ANDREU BARCA MONDRAKER ESP19840915 -10 Elit 2:15.370 2:24.474 2:15.370
11 21 BRAITHWAITE, Thomas GBR19841228 -11 Elit 2:16.527 2:21.462 2:16.527
12 49 FERREIRA, Marcio Filipe Faria POR19820416 -12 Elit 2:16.749 2:28.120 2:16.749
13 37 LONGDEN, Will MBUK SANTACRUZ GBR19741123 -13 Elit 2:16.887 2:29.659 2:16.887
14 33 SORRELL, Rowan MOJO SUSPENSION GBR19801022 -14 Elit 2:18.070 2:24.015 2:18.070
15 25 AGUIN CASTRO,Jorge VAI A PEDAL C.C. GIMAT-SANTACRUZ ESP19800620 -15 Elit 2:18.722 2:25.751 2:18.722
16 44 LOUREIRO,Claudio Daniel Costa OVARENSE BIKE ZONE KONA POR19830322 -16 Elit 2:19.231 2:41.725 2:19.231
17 34 STANBRIDGE, Daniel MOJO SUSPENSION GBR19850716 -17 Elit 2:19.515 2:21.825 2:19.515
18 46 POMBO,Emmanuel Pereira RUN&BIKE G.D.CHAVES POR19870616 -18 Elit 2:20.000 2:25.141 2:20.000
19 39 DOMINGUES,Paulo Gonçalves POR19800416 -19 Elit 2:20.857 2:29.307 2:20.857
20 29 JOHNSEN, Espen BERGEN MTB CLUB NOR19800807 -20 Elit 2:21.469 2:48.722 2:21.469
21 27 SJÖBLOM, Frans KVÄNUMS IF SWE19771031 -21 Elit 2:22.444 2:28.894 2:22.444
22 28 ÖLUND, Herman ARE BC SWE19781130 -22 Elit 2:22.543 2:27.174 2:22.543
23 41 BAGO MORE, Jordi FES BICI YETI-SALICRU ESP19780424 -23 Elit 2:22.589 2:35.577 2:22.589
24 30 LEON GUTIERREZ, Joseba ZALLAKO BELODROM ESP19770925 -24 Elit 2:23.521 2:35.853 2:23.521
25 23 HARPER, Daniel GUMBALL 3000 DH GBR19820720 -25 Elit 2:23.611 2:26.581 2:23.611
26 168 CAMPOS,Sergio Rodrigo Cordeiro T.BAETA T.BAETA BE-ONE POR19860905 -26 Elit 2:24.532 2:38.856 2:24.532
27 53 GARCIA JIMENEZ,F Javier BIKE STATION RAC ESP19780815 -27 Elit 2:25.078 2:25.078
28 40 PADILHA,Hélder Martins COIMBRA BIKE COMP TEAM POR19791127 -28 Elit 2:25.142 2:30.635 2:25.142
29 22 FAULKNER, Jamie GBR19820130 -29 Elit 2:25.327 2:30.759 2:25.327
30 24 DEL RIO PINTOS,Javier VAI A PEDAL C.C. ELECTRICIDAD COLLAZO ESP19821130 -30 Elit 2:25.506 2:38.937 2:25.506
31 43 FERREIRA, Afonso Alexandre Mai OVARENSE BIKE ZONE KONA POR19791217 -31 Elit 2:27.643 2:37.206 2:27.643
32 48 POMBO,Daniel Pereira CICLOMADEIRA CICLOMADEIRA POR19850205 -32 Elit 2:29.715 2:39.115 2:29.715
33 36 FIDALGO,Marco Aurelio Silva POR19800130 -33 Elit 2:29.803 2:34.129 2:29.803
34 51 KENDALL-WEED, Jeff J. CALPOLY WHEELMEN USA19850307 -34 Elit 2:30.095 2:51.843 2:30.095
35 52 IRAGO ROMERO, Borja IRAGO TEAM C.D. IRAGO ESP19830204 -35 Elit 2:31.380 2:48.044 2:31.380
36 54 BEATO,Andre Filipe Amado POR19801129 -36 Elit 2:33.351 2:33.093 2:33.093
37 45 MARTINS,Hugo Januario Jesus RUN&BIKE G.D.CHAVES POR19770113 -37 Elit 3:19.813 2:34.502 2:34.502
38 32 PEREIRA,Jose Luis Assunçao C.R.A.C. DE BRAS LIDERBIKE BTT POR19820718 -38 Elit 2:38.238 7:51.413 2:38.238
39 31 SARO, Pedro Miguel Vicente C.R.A.C. DE BRAS LIDERBIKE BTT POR19790919 -39 Elit 2:41.072 7:59.000 2:41.072
Femina
1 501 MOSELEY, Tracy KONA LES GETS FACTORY TEAM GBR19790412 -1 Femina 2:28.806 2:30.489 2:28.806
2 502 RAGOT,Emmeline U.V.COGNAC Q BIKES FRA19860527 -2 Femina 2:32.089 2:32.333 2:32.089
3 504 A.A. BEERTEN,Anneke FCC LICHTENVOORD NED19820707 -3 Femina 2:36.971 2:37.232 2:36.971
4 508 BORDERES Sophie LOURDES VTT FRA19880708 -4 Femina 2:54.527 2:50.161 2:50.161
5 506 JANEIRO ALFAGEME, Violeta RP3, A.D. MASSI-EVENCIA ESP19821008 -5 Femina 2:51.981 2:55.266 2:51.981
6 513 BLAS OTONDO,Miriam BY DH GIMAT-SANTACRUZ ESP19790704 -6 Femina 3:02.998 2:52.098 2:52.098
7 512 FONTAN OMIL,Ainoha MOTO BIKE P.C. T.B.TRANSPORTES ESP19820823 -7 Femina 2:57.915 2:56.417 2:56.417
8 505 GEORGE, Kate SPECIALIZED STARLETS GBR19770727 -8 Femina 3:16.124 3:07.815 3:07.815
9 515 SOUZA,Jullyana Cardoso C.D.SALVATERRENS SKILLBIKES C.D.S. BRA19780923 -9 Femina 3:10.585 3:21.970 3:10.585
10 514 ALGARVE, Margarida Isabel Perd VOLTA DA PEDRA VOLTA DA PEDRA ESP19840626 -10 Femina 3:18.399 3:12.379 3:12.379
11 509 MARTINS, Ana Raquel Pereira POR19820509 -11 Femina 3:21.096 3:33.174 3:21.096
12 511 FLORIDO,Filipa Manuela Martins T.BAETA T.BAETA BE-ONE POR19890608 -12 Femina 3:30.546 3:27.015 3:27.015
13 507 AGOSTINHO, Aurea Sofia Cintra AUTOMOVEL PORTO ALLIGATORS TEAM POR19900815 -13 Femina 3:44.861 3:27.174 3:27.174
14 510 DE BARROS SANCHEZ, Ariadna HUMAN CYCLES C.D ESP19791128 -14 Femina 3:33.698 3:34.781 3:33.698
Zitieren
#3
nein hatt ich noch nicht danke Wink gibts a jugenwertung auch noch, a freund von mir is nämlich mitgfahren aber noch nicht zurück.
I am free of all prejudices. I hate every one equally.

Sideways
Zitieren
#4
Junior
1 406 CATHRO, Ben GBR19880420 -1 Junior 2:15.445 2:17.561 2:15.445
2 401 LACONDEGUY ALIER ,Andreu MSC BIKES,C ESP MAXXIS-MSC ESP19890112 -2 Junior 2:28.174 2:21.244 2:21.244
3 404 WALNER,Robin SPARVAGEN CF SWE19880704 -3 Junior 2:21.857 2:21.857
4 416 DEFFENSE, Bruno Benoit VOLTA DA PEDRA VOLTA DA PEDRA POR19890130 -4 Junior 2:25.043 2:25.043
5 407 SANTANA,Pedro Lopes GCD REST GRANJA GAIA BIKE POR19880925 -5 Junior 2:26.557 2:27.994 2:26.557
6 405 KALLSTRÖM,Erik SLATTA MTB SWE19880902 -6 Junior 2:26.654 2:26.654
7 411 VENTURA,Renato Manuel Correia C.R.A.C. DE BRAS LIDERBIKE BTT POR19881011 -7 Junior 2:26.721 2:43.926 2:26.721
8 408 LOURENÇO,Hugo Manuel Cardoso T.BAETA T.BAETA BE-ONE POR19881101 -8 Junior 2:30.854 2:29.561 2:29.561
9 417 SOUSA,Nicholas Bell CICLO MADEIRA C. NICOLAI POR19890309 -9 Junior 2:31.824 2:36.722 2:31.824
10 402 BOND, Alex GBR19890505 -10 Junior 2:32.943 2:35.994 2:32.943
11 410 FERREIRA,Ivo Martins Padilha COIMBRA BIKE COMP TEAM POR19881104 -11 Junior 2:34.022 3:18.153 2:34.022
12 426 MIRANDA, Joao Nascimento MILHARADO MOTOVEDRAS POR19880317 -12 Junior 2:39.295 3:08.190 2:39.295
13 424 FREITAS,Gonçalo Miguel Cabete INFO BTT INFOBTT.COM-TURNER POR19881119 -13 Junior 2:41.287 2:39.653 2:39.653
14 415 MOREIRA,Sergio Tiago Tavares RUN&BIKE G.D.CHAVES POR19890630 -14 Junior 2:40.696 2:43.050 2:40.696
15 418 ALVES,Joao Paulo Rebeio BICROSS DE SETUB BICROSS DE SETUBAL POR19880330 -15 Junior 2:41.385 3:03.535 2:41.385
16 409 SILVA,Pedro Emanuel Carvalho T.BAETA BE-ONE POR19890521 -16 Junior 2:44.965 2:41.758 2:41.758
17 423 MARTINS, Ezequiel Avelino Ferr POR19890711 -17 Junior 2:43.272 3:06.089 2:43.272
18 419 ABBADIE, Loic LOURDES VTT FRA19880622 -18 Junior 2:49.717 2:51.014 2:49.717
19 414 CARVALHO,Joao Andre Correia C.D.DE BELAS C.D. DE BELAS POR19891010 -19 Junior 3:17.535 2:57.352 2:57.352
20 413 CRUZ, Eduardo Filipe Almeida C.D.DE BELAS C.D. DE BELAS POR19880807 -20 Junior 2:58.549 3:02.913 2:58.549
21 427 GOMES, Ruben Antonio Maduro LEOES DO SUL F.C LEOES DO SUL F.C POR19890213 -21 Junior 3:32.646 3:03.353 3:03.353
22 422 CLEMENTE, Andre Filipe Portela POR19890701 -22 Junior 3:09.912 3:13.692 3:09.912
23 412 CASIMIRO,Rui Vasco Santos C.D.DE BELAS C.D. DE BELAS POR19881225 -23 Junior 3:17.229 3:17.229
24 421 DE PEDRO-JUAN GARCIA,Fernando BURGALES C.C. ESP19890512 -24 Junior 3:18.067 3:18.067
25 425 BRITO,Gonçalo Texeira Abreu POR19880521 -25 Junior 3:31.757 3:31.757
Cadet
1 451 BRYCELAND, Joshua GBR19900323 -1 Cadet 2:21.019 2:21.584 2:21.019
2 455 HART, Danny GBR19910920 -2 Cadet 2:31.432 2:30.639 2:30.639
3 452 KANGAS, Alexander SPARVAGEN CF SWE19900809 -3 Cadet 2:32.219 2:35.959 2:32.219
4 468 RODRIGUES,Pedro Daniel Ferreir ARTIC GLOBAL BIKE POR19900823 -4 Cadet 2:35.854 2:32.782 2:32.782
5 453 WALLNER, Niklas SPARVAGEN CF SWE19900519 -5 Cadet 2:32.818 2:36.079 2:32.818
6 463 FERREIRO PAJUELO,Antonio RP3 A.D. EVENCIA-SANTA CRUZ ESP19900103 -6 Cadet 2:34.824 2:33.047 2:33.047
7 464 FERREIRA, Joel Diogo Marques INFO BTT INFOBTT.COM-TURNER POR19901218 -7 Cadet 2:34.029 2:35.720 2:34.029
8 459 MARTINS,Joao Daniel RUN&BIKE G.D.CHAVES POR19901010 -8 Cadet 2:34.877 2:37.323 2:34.877
9 460 PALACIOS HINOJOSA, Alvaro ELITE BIKES ESP19910527 -9 Cadet 2:34.950 2:36.310 2:34.950
10 454 FERNANDEZ GARCIA, Marco Antoni TEAM DH MOTRIL ESP19910111 -10 Cadet 2:35.689 2:39.343 2:35.689
11 462 VILABOA SIMOES,Francisco BICIVERDE C.C. RADICAL TANDEM ESP19910113 -11 Cadet 2:38.474 2:38.917 2:38.474
12 457 MARINHO,Luis Renato Medeiros GCD REST GRANJA GAIA BIKE POR19900603 -12 Cadet 2:42.697 3:46.584 2:42.697
13 458 CORREIA,Nicolau Andre Neves POR19911124 -13 Cadet 2:53.137 2:48.753 2:48.753
14 466 COSTA, Diogo Filipe Batista ALDEIA DA RIBEIR OFIMOTO POR19900219 -14 Cadet 2:53.843 2:49.820 2:49.820
15 467 VARANDAS, Joao Francisco Felic OVARENSE BIKE ZONE KONA POR19910913 -15 Cadet 2:53.921 2:53.166 2:53.166
16 465 VAZ,Marco Jose santos COIMBRA BIKE COMP TEAM POR19900330 -16 Cadet 2:59.129 3:08.212 2:59.129
17 456 LAMAS, Tiago Gonçalves Antunes GCD REST GRANJA GAIA BIKE POR19900906 -17 Cadet 3:01.763 3:05.215 3:01.763
18 461 MARTIN GARRIDO,Daniel C.C.BURGALES ESP19900216 -18 Cadet 3:01.795 3:01.795
Zitieren
#5
ich s****** mich an de san beide dritter wordn....:eek: :eek: :eek: :eek:
danke für die ergebnisse Wink
I am free of all prejudices. I hate every one equally.

Sideways
Zitieren
#6
Zitat:HARPER, Daniel GUMBALL 3000 DH GBR19820720

:mrred: :mrred:
verkaufe:
-Gary Fisher Roscoe 3 Komplettbike: 1.299,-
[URL="http://www.downhill-board.com/showthread.php?p=684213#post684213"]
[/URL]
Zitieren


Möglicherweise verwandte Themen…
Thema Verfasser Antworten Ansichten Letzter Beitrag
  maxxiscup Portugal Ergebnisse? Spucka 11 2,519 2005-03-22, 22:54
Letzter Beitrag: FLo33
  maxxis cup zweisimmen Old Anonym 6 2,861 2004-09-01, 20:44
Letzter Beitrag: Old Anonym
  Eurobike / IFMA / Maxxis Cup Old Anonym 4 1,729 2004-06-02, 14:08
Letzter Beitrag: Old Anonym
  Maxxis Cup !! Alles gute Rüdiger !! Tom 43 7,973 2004-03-27, 22:00
Letzter Beitrag: Rüdiger
  Maxxis Cup Portugal v1per 3 1,094 2004-03-21, 20:39
Letzter Beitrag: Old Anonym
  Schlammschlacht beim Maxxis-Cup dört 42 4,220 2003-09-02, 15:13
Letzter Beitrag: M87
  Maxxis Cup Pontevedra Rüdiger 41 6,215 2003-06-07, 15:07
Letzter Beitrag: Old Anonym
  Maxxis Cup Todtnau 13.-15.06 noohm 12 1,458 2003-05-07, 22:31
Letzter Beitrag: Marco
  Maxxis Cup Zagreb! st´ip 40 7,425 2003-05-03, 16:23
Letzter Beitrag: Old Anonym
  Maxxis-Cup 2003 Old Anonym 8 1,080 2002-11-29, 16:44
Letzter Beitrag: Chris

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 2 Gast/Gäste