hm schaut so aus wie wann sie a paar österreicher qualifizieren hätten können....obwohl des gerücht umgeht das die zeitnehmung was kab hat......bin scho gspannt aufs final !
1 3 AUS19850721 HILL Samuel IRON HORSE / MONSTER ENERGY 2:18.86 4:01.89
2 5 FRA19791011 PASCAL Mickael Q BY SAAB-SALOMON 2:29.31 4:16.45
3 14 ESP19820930 GUARDIA PASCUAL Bernat MSC BIKES 2:30.66 4:16.86
4 59 FRA19840612 PEDEMANAUD Fabien 2:30.47 4:18.00
5 155 FRA19760208 VOUILLOZ Nicolas TEAM LAPIERRE INTERNATIONAL 2:31.45 4:18.91
6 37 GBR19880110 FAIRCLOUGH Brendan TEAM G-CROSS HONDA 2:33.06 4:20.96
7 20 NZL19841020 LEOV Justin 2:33.05 4:22.04
8 91 FRA19850428 SPAGNOLO Damien Q BY SAAB-SALOMON 2:34.42 4:22.53
9 42 NZL19881028 BLENKINSOP Samuel GRAVITY GROUP 2:36.87 4:22.72
10 178 SUI19810120 MERMOUD Damien 2:14.66 4:23.47
11 11 GBR19890215 CUNNINGHAM Ruaridh° 2:34.17 4:23.55
12 4 GBR19850226 ATHERTON Gee ANIMAL COMMENCAL 2:35.70 4:23.81
13 26 GBR19900704 SMITH Joseph° 2:33.26 4:24.23
14 1 GBR19840925 BEAUMONT Marc TEAM MBUK SANTACRUZ 2:36.89 4:25.76
15 9 FRA19780323 GRACIA Cedric 2:34.99 4:26.67
16 41 FRA19840107 CAMELLINI Julien MOJO ORANGE 2:38.06 4:27.87
17 119 ITA19890813 BUGNONE Marco° 2:37.17 4:29.14
18 56 NZL19830513 HADEN Glenn 2:36.68 4:29.23
19 22 RSA19840805 NEETHLING Andrew 2:35.54 4:30.85
20 12 GBR19870520 SIMMONDS Matthew 2:37.49 4:30.98
21 24 AUS19821209 ATKINSON Bryn 2:38.82 4:30.99
22 77 ESP19730828 SAIZ CASTANE Oscar 2:38.50 4:31.89
23 99 ESP19790210 VAZQUEZ LOPEZ David MSC BIKES 2:40.71 4:32.04
24 96 FRA19850406 CHARRIER Remy 2:40.32 4:32.05
25 205 ITA19850324 BEGGIN Alan 2:39.79 4:32.34
26 117 FRA19880422 DERONZIER Esteban CHATEL MOUNTAIN CYCLE 2:40.51 4:32.55
27 45 FRA19750118 AMOUR Karim 2:41.03 4:32.61
28 58 AUT19891002 SIEDER Georg° 2:36.11 4:33.55
29 32 NZL19871011 SKINNER Mike 2:42.58 4:34.36
30 7 AUS19831121 HANNAH Michael CANNONDALE THE CUT 2:38.54 4:34.43
31 10 ITA19851202 MILIVINTI Marco 2:44.29 4:34.51
32 61 AUT19810330 HAAS Mathias 2:37.55 4:34.69
33 127 GBR19880304 JONES Ralph 2:40.95 4:37.10
34 83 GBR19860325 DEACON Tom 2:43.59 4:37.84
35 90 FRA19890421 BIGONI Joris° 2:42.06 4:37.98
36 25 FRA19800726 BAREL Fabien KONA LES GETS 2:43.37 4:40.08
37 31 SWE19781130 OLUND Herman 2:36.37 4:40.22
38 97 GBR19811124 BALL Chris 2:46.47 4:41.12
39 51 CHI19840226 LEIVA FIGUEROA Ramon Antonio SSANGYONG-FUSION PRO TEAM 2:44.71 4:41.45
40 6 FIN19840419 LEHIKOINEN Matti TEAM G-CROSS HONDA 2:51.01 4:42.46
41 23 AUS19810531 RENNIE Nathan SANTA CRUZ SYNDICATE 2:49.12 4:42.76
42 19 GBR19810310 WARDELL Dave GT / BURGTEC 2:50.11 4:43.44
43 174 GBR19890206 MEARS Scott° 2:47.57 4:43.56
44 87 CZE19810425 VAGNER Adam 2:47.09 4:43.71
45 110 GER19890805 STRASSER Benny° 2:46.26 4:44.71
46 17 GER19770808 KLAUSMANN Marcus GHOST INTERNATIONAL RACING TEAM 2:52.70 4:44.83
47 72 SUI19870716 GSPAN Dominik 2:52.93 4:44.90
48 86 NZL19890605 SCOLES Matthew° 2:43.79 4:45.02
49 30 GBR19900323 BRYCELAND Josh° 2:52.97 4:45.21
50 81 GER19880913 IRMISCH Erik 2:50.15 4:46.01
51 109 GBR19891105 HUTCHENS Chris° 2:48.04 4:47.09
52 134 SUI19890126 JEANDIN Thomas° 2:49.88 4:47.23
53 74 FRA19841030 RUFFIN Thibaut 2:45.88 4:47.47
54 21 ESP19840915 CANALS FLIX Pasqual MASSI 2:49.34 4:47.83
55 189 FRA19900307 DELENTE Arnaud° 2:53.54 4:47.98
56 106 SWE19880704 WALLNER Robin 2:42.17 4:48.17
57 188 SUI19851227 BEER Marcel 2:48.40 4:48.58
58 85 FRA19860814 COUSINIE Fabien 2:46.57 4:49.14
59 50 BRA19800209 BERCHTOLD Markolf 2:52.53 4:49.35
60 2 GBR19740617 PEAT Steve SANTA CRUZ SYNDICATE 3:00.54 4:49.73
61 82 SUI19770916 CALUORI Claudio MS-INTENSE FACTORY-RACING TEAM 2:51.80 4:49.95
62 173 FRA19900423 THIRION Remi° 0.0 4:50.51
63 54 AUT19870908 SIEDER Mario 2:55.14 4:50.55
64 29 GBR19850716 STANBRIDGE Dan MOJO ORANGE 2:51.36 4:50.82
65 163 CZE19851126 CHARVAT Matej 2:43.77 4:50.89
66 75 USA19861029 RIFFLE Duncan 2:46.59 4:51.77
67 140 SUI19870917 BEER Nick 2:45.57 4:52.48
68 64 GBR19880611 BARNES Joe 0.0 4:53.07
69 202 CZE19780316 HYNCICA Vlastimil 2:55.03 4:53.25
70 94 GBR19741123 LONGDEN Will TEAM MBUK SANTACRUZ 2:53.25 4:53.80
71 48 IRL19860324 REID Ben 2:57.48 4:53.82
72 201 CZE19871230 KOTRLA Patrik 2:55.53 4:53.94
73 36 BEL19830323 VINK Nico DOLPHIN BIKE TEAM 2:55.99 4:55.79
74 49 SUI19831031 ZBINDEN Samuel 2:59.67 4:56.15
75 118 GBR19801121 CUNYNGHAME Richard MTB-DIRECT.CO.UK 2:51.85 4:57.50
76 71 GBR19880420 CATHRO Ben Q BY SAAB-SALOMON 2:51.96 4:58.90
77 103 FRA19850422 TROQUIER Mathieu 3:02.64 5:00.47
78 112 NOR19800807 JOHNSEN Espen 2:52.58 5:01.01
79 33 CZE19850705 TATARKOVIC Kamil KONA LES GETS 3:05.24 5:01.75
80 38 GBR19881019 BRAYTON Adam MTB-DIRECT.CO.UK 3:05.77 5:03.53
88 63 AUT19801105 FERNBACH Peter ARBÖ RSP DOWNHILL RACING TEAM 0.0 5:07.81
91 66 AUT19890616 STONIG Matthias° PLAYBIKER - IRON HORSE 3:06.79 5:09.35
125 69 AUT19820527 MEISTER Tobias 3:29.94 5:43.51
132 27 RSA19811113 MINNAAR Greg TEAM G-CROSS HONDA 2:56.77 5:54.58
133 60 AUT19811105 JAHNEL Rudiger 0.0 6:06.03
140 73 AUT19880802 DAXNER Christian ASVÖ MTB SCHLADMING PLANAI 3:57.96 6:24.24
143 190 AUT19851205 STRASSER Martin ARBÖ RSP DOWNHILL RACING TEAM 3:49.37 6:36.48
158 47 AUS19821216 GRAVES Jared 3:20.52 24:43.50
1 3 AUS19850721 HILL Samuel IRON HORSE / MONSTER ENERGY 2:18.86 4:01.89
2 5 FRA19791011 PASCAL Mickael Q BY SAAB-SALOMON 2:29.31 4:16.45
3 14 ESP19820930 GUARDIA PASCUAL Bernat MSC BIKES 2:30.66 4:16.86
4 59 FRA19840612 PEDEMANAUD Fabien 2:30.47 4:18.00
5 155 FRA19760208 VOUILLOZ Nicolas TEAM LAPIERRE INTERNATIONAL 2:31.45 4:18.91
6 37 GBR19880110 FAIRCLOUGH Brendan TEAM G-CROSS HONDA 2:33.06 4:20.96
7 20 NZL19841020 LEOV Justin 2:33.05 4:22.04
8 91 FRA19850428 SPAGNOLO Damien Q BY SAAB-SALOMON 2:34.42 4:22.53
9 42 NZL19881028 BLENKINSOP Samuel GRAVITY GROUP 2:36.87 4:22.72
10 178 SUI19810120 MERMOUD Damien 2:14.66 4:23.47
11 11 GBR19890215 CUNNINGHAM Ruaridh° 2:34.17 4:23.55
12 4 GBR19850226 ATHERTON Gee ANIMAL COMMENCAL 2:35.70 4:23.81
13 26 GBR19900704 SMITH Joseph° 2:33.26 4:24.23
14 1 GBR19840925 BEAUMONT Marc TEAM MBUK SANTACRUZ 2:36.89 4:25.76
15 9 FRA19780323 GRACIA Cedric 2:34.99 4:26.67
16 41 FRA19840107 CAMELLINI Julien MOJO ORANGE 2:38.06 4:27.87
17 119 ITA19890813 BUGNONE Marco° 2:37.17 4:29.14
18 56 NZL19830513 HADEN Glenn 2:36.68 4:29.23
19 22 RSA19840805 NEETHLING Andrew 2:35.54 4:30.85
20 12 GBR19870520 SIMMONDS Matthew 2:37.49 4:30.98
21 24 AUS19821209 ATKINSON Bryn 2:38.82 4:30.99
22 77 ESP19730828 SAIZ CASTANE Oscar 2:38.50 4:31.89
23 99 ESP19790210 VAZQUEZ LOPEZ David MSC BIKES 2:40.71 4:32.04
24 96 FRA19850406 CHARRIER Remy 2:40.32 4:32.05
25 205 ITA19850324 BEGGIN Alan 2:39.79 4:32.34
26 117 FRA19880422 DERONZIER Esteban CHATEL MOUNTAIN CYCLE 2:40.51 4:32.55
27 45 FRA19750118 AMOUR Karim 2:41.03 4:32.61
28 58 AUT19891002 SIEDER Georg° 2:36.11 4:33.55
29 32 NZL19871011 SKINNER Mike 2:42.58 4:34.36
30 7 AUS19831121 HANNAH Michael CANNONDALE THE CUT 2:38.54 4:34.43
31 10 ITA19851202 MILIVINTI Marco 2:44.29 4:34.51
32 61 AUT19810330 HAAS Mathias 2:37.55 4:34.69
33 127 GBR19880304 JONES Ralph 2:40.95 4:37.10
34 83 GBR19860325 DEACON Tom 2:43.59 4:37.84
35 90 FRA19890421 BIGONI Joris° 2:42.06 4:37.98
36 25 FRA19800726 BAREL Fabien KONA LES GETS 2:43.37 4:40.08
37 31 SWE19781130 OLUND Herman 2:36.37 4:40.22
38 97 GBR19811124 BALL Chris 2:46.47 4:41.12
39 51 CHI19840226 LEIVA FIGUEROA Ramon Antonio SSANGYONG-FUSION PRO TEAM 2:44.71 4:41.45
40 6 FIN19840419 LEHIKOINEN Matti TEAM G-CROSS HONDA 2:51.01 4:42.46
41 23 AUS19810531 RENNIE Nathan SANTA CRUZ SYNDICATE 2:49.12 4:42.76
42 19 GBR19810310 WARDELL Dave GT / BURGTEC 2:50.11 4:43.44
43 174 GBR19890206 MEARS Scott° 2:47.57 4:43.56
44 87 CZE19810425 VAGNER Adam 2:47.09 4:43.71
45 110 GER19890805 STRASSER Benny° 2:46.26 4:44.71
46 17 GER19770808 KLAUSMANN Marcus GHOST INTERNATIONAL RACING TEAM 2:52.70 4:44.83
47 72 SUI19870716 GSPAN Dominik 2:52.93 4:44.90
48 86 NZL19890605 SCOLES Matthew° 2:43.79 4:45.02
49 30 GBR19900323 BRYCELAND Josh° 2:52.97 4:45.21
50 81 GER19880913 IRMISCH Erik 2:50.15 4:46.01
51 109 GBR19891105 HUTCHENS Chris° 2:48.04 4:47.09
52 134 SUI19890126 JEANDIN Thomas° 2:49.88 4:47.23
53 74 FRA19841030 RUFFIN Thibaut 2:45.88 4:47.47
54 21 ESP19840915 CANALS FLIX Pasqual MASSI 2:49.34 4:47.83
55 189 FRA19900307 DELENTE Arnaud° 2:53.54 4:47.98
56 106 SWE19880704 WALLNER Robin 2:42.17 4:48.17
57 188 SUI19851227 BEER Marcel 2:48.40 4:48.58
58 85 FRA19860814 COUSINIE Fabien 2:46.57 4:49.14
59 50 BRA19800209 BERCHTOLD Markolf 2:52.53 4:49.35
60 2 GBR19740617 PEAT Steve SANTA CRUZ SYNDICATE 3:00.54 4:49.73
61 82 SUI19770916 CALUORI Claudio MS-INTENSE FACTORY-RACING TEAM 2:51.80 4:49.95
62 173 FRA19900423 THIRION Remi° 0.0 4:50.51
63 54 AUT19870908 SIEDER Mario 2:55.14 4:50.55
64 29 GBR19850716 STANBRIDGE Dan MOJO ORANGE 2:51.36 4:50.82
65 163 CZE19851126 CHARVAT Matej 2:43.77 4:50.89
66 75 USA19861029 RIFFLE Duncan 2:46.59 4:51.77
67 140 SUI19870917 BEER Nick 2:45.57 4:52.48
68 64 GBR19880611 BARNES Joe 0.0 4:53.07
69 202 CZE19780316 HYNCICA Vlastimil 2:55.03 4:53.25
70 94 GBR19741123 LONGDEN Will TEAM MBUK SANTACRUZ 2:53.25 4:53.80
71 48 IRL19860324 REID Ben 2:57.48 4:53.82
72 201 CZE19871230 KOTRLA Patrik 2:55.53 4:53.94
73 36 BEL19830323 VINK Nico DOLPHIN BIKE TEAM 2:55.99 4:55.79
74 49 SUI19831031 ZBINDEN Samuel 2:59.67 4:56.15
75 118 GBR19801121 CUNYNGHAME Richard MTB-DIRECT.CO.UK 2:51.85 4:57.50
76 71 GBR19880420 CATHRO Ben Q BY SAAB-SALOMON 2:51.96 4:58.90
77 103 FRA19850422 TROQUIER Mathieu 3:02.64 5:00.47
78 112 NOR19800807 JOHNSEN Espen 2:52.58 5:01.01
79 33 CZE19850705 TATARKOVIC Kamil KONA LES GETS 3:05.24 5:01.75
80 38 GBR19881019 BRAYTON Adam MTB-DIRECT.CO.UK 3:05.77 5:03.53
88 63 AUT19801105 FERNBACH Peter ARBÖ RSP DOWNHILL RACING TEAM 0.0 5:07.81
91 66 AUT19890616 STONIG Matthias° PLAYBIKER - IRON HORSE 3:06.79 5:09.35
125 69 AUT19820527 MEISTER Tobias 3:29.94 5:43.51
132 27 RSA19811113 MINNAAR Greg TEAM G-CROSS HONDA 2:56.77 5:54.58
133 60 AUT19811105 JAHNEL Rudiger 0.0 6:06.03
140 73 AUT19880802 DAXNER Christian ASVÖ MTB SCHLADMING PLANAI 3:57.96 6:24.24
143 190 AUT19851205 STRASSER Martin ARBÖ RSP DOWNHILL RACING TEAM 3:49.37 6:36.48
158 47 AUS19821216 GRAVES Jared 3:20.52 24:43.50
Verkaufe: