2007-06-10, 15:50
die damen san durch !
Ergebniss wens stimmt....
1 5 SUI19770322 SANER Merielle BIKEPARK.CH TUI 2:54.63 4:59.22
2 3 FRA19860527 RAGOT Emmeline 2:57.75 5:01.59
3 1 FRA19810819 JONNIER Sabrina IRON HORSE / MONSTER ENERGY 2:59.76 5:02.08
4 9 JPN19830401 SUEMASA Mio 3:04.72 5:13.80
5 7 AUS19880613 HANNAH Tracey 3:12.01 5:16.89
6 21 GBR19830116 GASKELL Helen 3:09.18 5:17.71
7 2 GBR19790412 MOSELEY Tracy KONA LES GETS 3:20.57 5:22.51
8 10 NZL19870318 HAGEN Scarlett 3:16.47 5:28.02
9 11 FRA19890417 PUGIN Floriane° CHATEL MOUNTAIN CYCLE 3:11.72 5:31.50
10 8 GBR19820827 GRIFFITHS Fionn 3:06.61 5:39.57
11 4 FRA19830128 GROS Celine 3:29.20 5:39.63
12 33 SUI19810612 REUSSER Pascaline 3:37.04 5:58.27
13 17 CAN19780426 BUCHAR Claire 3:44.90 6:14.75
14 23 AUT19801118 BERNHARD Petra 3:54.74 6:15.71
15 13 ESP19790704 BLAS OTONDO Miriam MASSI 3:42.69 6:16.02
16 35 ECU19840319 MARGGRAFF Diana 3:54.76 6:31.22
17 22 USA19820125 BUHL Melissa 3:57.27 6:36.81
18 12 GBR19800602 HORRIDGE Emily CHATEL MOUNTAIN CYCLE 4:22.15 7:03.84
19 19 GBR19860411 CANN Calamaty Jayne 4:16.02 7:08.65
20 15 AUT19830811 FRUHWIRTH Helene 4:17.96 7:15.86
21 18 BAR19801018 MART Jaymie 4:19.75 7:21.09
22 6 NZL19860114 MAKGILL Jennifer SSANGYONG-FUSION PRO TEAM 4:53.44 7:36.42
23 34 CZE19861010 TOTHOVA Patarina 5:54.88 8:52.14
Ergebniss wens stimmt....
1 5 SUI19770322 SANER Merielle BIKEPARK.CH TUI 2:54.63 4:59.22
2 3 FRA19860527 RAGOT Emmeline 2:57.75 5:01.59
3 1 FRA19810819 JONNIER Sabrina IRON HORSE / MONSTER ENERGY 2:59.76 5:02.08
4 9 JPN19830401 SUEMASA Mio 3:04.72 5:13.80
5 7 AUS19880613 HANNAH Tracey 3:12.01 5:16.89
6 21 GBR19830116 GASKELL Helen 3:09.18 5:17.71
7 2 GBR19790412 MOSELEY Tracy KONA LES GETS 3:20.57 5:22.51
8 10 NZL19870318 HAGEN Scarlett 3:16.47 5:28.02
9 11 FRA19890417 PUGIN Floriane° CHATEL MOUNTAIN CYCLE 3:11.72 5:31.50
10 8 GBR19820827 GRIFFITHS Fionn 3:06.61 5:39.57
11 4 FRA19830128 GROS Celine 3:29.20 5:39.63
12 33 SUI19810612 REUSSER Pascaline 3:37.04 5:58.27
13 17 CAN19780426 BUCHAR Claire 3:44.90 6:14.75
14 23 AUT19801118 BERNHARD Petra 3:54.74 6:15.71
15 13 ESP19790704 BLAS OTONDO Miriam MASSI 3:42.69 6:16.02
16 35 ECU19840319 MARGGRAFF Diana 3:54.76 6:31.22
17 22 USA19820125 BUHL Melissa 3:57.27 6:36.81
18 12 GBR19800602 HORRIDGE Emily CHATEL MOUNTAIN CYCLE 4:22.15 7:03.84
19 19 GBR19860411 CANN Calamaty Jayne 4:16.02 7:08.65
20 15 AUT19830811 FRUHWIRTH Helene 4:17.96 7:15.86
21 18 BAR19801018 MART Jaymie 4:19.75 7:21.09
22 6 NZL19860114 MAKGILL Jennifer SSANGYONG-FUSION PRO TEAM 4:53.44 7:36.42
23 34 CZE19861010 TOTHOVA Patarina 5:54.88 8:52.14
Verkaufe: